Prayer Times in Buffalo — 2024

Yearly Islamic prayer schedule for Buffalo. Jump to a month or compare day length across seasons.

← 2023 2025 →

January 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Mon 06:21 07:46 12:19 14:34 16:53 18:17
02 Tue 06:21 07:47 12:19 14:34 16:54 18:18
03 Wed 06:22 07:47 12:20 14:35 16:54 18:18
04 Thu 06:22 07:47 12:20 14:36 16:55 18:19
05 Fri 06:22 07:47 12:21 14:37 16:56 18:20
06 Sat 06:22 07:46 12:21 14:38 16:57 18:21
07 Sun 06:22 07:46 12:22 14:39 16:58 18:22
08 Mon 06:22 07:46 12:22 14:40 16:59 18:23
09 Tue 06:22 07:46 12:23 14:41 17:00 18:24
10 Wed 06:21 07:46 12:23 14:42 17:02 18:25
11 Thu 06:21 07:45 12:23 14:43 17:03 18:26
12 Fri 06:21 07:45 12:24 14:44 17:04 18:27
13 Sat 06:21 07:45 12:24 14:45 17:05 18:28
14 Sun 06:21 07:44 12:24 14:46 17:06 18:29
15 Mon 06:20 07:44 12:25 14:47 17:07 18:30
16 Tue 06:20 07:43 12:25 14:48 17:08 18:31
17 Wed 06:20 07:43 12:26 14:49 17:10 18:32
18 Thu 06:19 07:42 12:26 14:50 17:11 18:33
19 Fri 06:19 07:42 12:26 14:51 17:12 18:34
20 Sat 06:18 07:41 12:26 14:52 17:13 18:35
21 Sun 06:18 07:40 12:27 14:53 17:15 18:36
22 Mon 06:17 07:40 12:27 14:54 17:16 18:37
23 Tue 06:17 07:39 12:27 14:55 17:17 18:38
24 Wed 06:16 07:38 12:28 14:56 17:18 18:39
25 Thu 06:15 07:37 12:28 14:58 17:20 18:41
26 Fri 06:15 07:36 12:28 14:59 17:21 18:42
27 Sat 06:14 07:36 12:28 15:00 17:22 18:43
28 Sun 06:13 07:35 12:28 15:01 17:24 18:44
29 Mon 06:13 07:34 12:29 15:02 17:25 18:45
30 Tue 06:12 07:33 12:29 15:03 17:26 18:46
31 Wed 06:11 07:32 12:29 15:04 17:28 18:47

February 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Thu 06:10 07:31 12:29 15:05 17:29 18:49
02 Fri 06:09 07:30 12:29 15:06 17:30 18:50
03 Sat 06:08 07:29 12:29 15:07 17:32 18:51
04 Sun 06:07 07:27 12:29 15:09 17:33 18:52
05 Mon 06:06 07:26 12:29 15:10 17:34 18:53
06 Tue 06:05 07:25 12:30 15:11 17:36 18:54
07 Wed 06:04 07:24 12:30 15:12 17:37 18:56
08 Thu 06:03 07:23 12:30 15:13 17:38 18:57
09 Fri 06:02 07:21 12:30 15:14 17:40 18:58
10 Sat 06:01 07:20 12:30 15:15 17:41 18:59
11 Sun 06:00 07:19 12:30 15:16 17:42 19:00
12 Mon 05:58 07:18 12:30 15:17 17:44 19:02
13 Tue 05:57 07:16 12:30 15:18 17:45 19:03
14 Wed 05:56 07:15 12:30 15:19 17:46 19:04
15 Thu 05:55 07:13 12:30 15:20 17:47 19:05
16 Fri 05:53 07:12 12:30 15:21 17:49 19:06
17 Sat 05:52 07:11 12:30 15:22 17:50 19:08
18 Sun 05:51 07:09 12:29 15:23 17:51 19:09
19 Mon 05:49 07:08 12:29 15:24 17:53 19:10
20 Tue 05:48 07:06 12:29 15:25 17:54 19:11
21 Wed 05:47 07:05 12:29 15:26 17:55 19:12
22 Thu 05:45 07:03 12:29 15:27 17:57 19:14
23 Fri 05:44 07:02 12:29 15:28 17:58 19:15
24 Sat 05:42 07:00 12:29 15:29 17:59 19:16
25 Sun 05:41 06:59 12:29 15:30 18:00 19:17
26 Mon 05:39 06:57 12:28 15:31 18:02 19:18
27 Tue 05:38 06:55 12:28 15:31 18:03 19:20
28 Wed 05:36 06:54 12:28 15:32 18:04 19:21
29 Thu 05:35 06:52 12:28 15:33 18:05 19:22

March 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Fri 05:33 06:50 12:28 15:34 18:07 19:23
02 Sat 05:31 06:49 12:27 15:35 18:08 19:24
03 Sun 05:30 06:47 12:27 15:36 18:09 19:26
04 Mon 05:28 06:45 12:27 15:36 18:10 19:27
05 Tue 05:26 06:44 12:27 15:37 18:12 19:28
06 Wed 05:25 06:42 12:27 15:38 18:13 19:29
07 Thu 05:23 06:40 12:26 15:39 18:14 19:31
08 Fri 05:21 06:39 12:26 15:40 18:15 19:32
09 Sat 05:20 06:37 12:26 15:40 18:16 19:33
10 Sun 06:18 07:35 13:26 16:41 19:18 20:34
11 Mon 06:16 07:34 13:25 16:42 19:19 20:35
12 Tue 06:14 07:32 13:25 16:42 19:20 20:37
13 Wed 06:12 07:30 13:25 16:43 19:21 20:38
14 Thu 06:11 07:28 13:25 16:44 19:22 20:39
15 Fri 06:09 07:27 13:24 16:44 19:24 20:40
16 Sat 06:07 07:25 13:24 16:45 19:25 20:42
17 Sun 06:05 07:23 13:24 16:46 19:26 20:43
18 Mon 06:03 07:21 13:23 16:46 19:27 20:44
19 Tue 06:02 07:20 13:23 16:47 19:28 20:45
20 Wed 06:00 07:18 13:23 16:48 19:29 20:47
21 Thu 05:58 07:16 13:22 16:48 19:31 20:48
22 Fri 05:56 07:14 13:22 16:49 19:32 20:49
23 Sat 05:54 07:12 13:22 16:49 19:33 20:51
24 Sun 05:52 07:11 13:22 16:50 19:34 20:52
25 Mon 05:50 07:09 13:21 16:51 19:35 20:53
26 Tue 05:48 07:07 13:21 16:51 19:36 20:55
27 Wed 05:46 07:05 13:21 16:52 19:38 20:56
28 Thu 05:44 07:04 13:20 16:52 19:39 20:57
29 Fri 05:43 07:02 13:20 16:53 19:40 20:59
30 Sat 05:41 07:00 13:20 16:53 19:41 21:00
31 Sun 05:39 06:58 13:19 16:54 19:42 21:01

April 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Mon 05:37 06:57 13:19 16:54 19:43 21:03
02 Tue 05:35 06:55 13:19 16:55 19:45 21:04
03 Wed 05:33 06:53 13:19 16:55 19:46 21:05
04 Thu 05:31 06:51 13:18 16:56 19:47 21:07
05 Fri 05:29 06:50 13:18 16:56 19:48 21:08
06 Sat 05:27 06:48 13:18 16:57 19:49 21:09
07 Sun 05:25 06:46 13:17 16:57 19:50 21:11
08 Mon 05:23 06:45 13:17 16:58 19:51 21:12
09 Tue 05:21 06:43 13:17 16:58 19:53 21:14
10 Wed 05:19 06:41 13:17 16:59 19:54 21:15
11 Thu 05:17 06:40 13:16 16:59 19:55 21:17
12 Fri 05:15 06:38 13:16 16:59 19:56 21:18
13 Sat 05:13 06:36 13:16 17:00 19:57 21:19
14 Sun 05:11 06:35 13:16 17:00 19:58 21:21
15 Mon 05:09 06:33 13:15 17:01 20:00 21:22
16 Tue 05:07 06:31 13:15 17:01 20:01 21:24
17 Wed 05:06 06:30 13:15 17:01 20:02 21:25
18 Thu 05:04 06:28 13:15 17:02 20:03 21:27
19 Fri 05:02 06:27 13:14 17:02 20:04 21:28
20 Sat 05:00 06:25 13:14 17:03 20:05 21:30
21 Sun 04:58 06:23 13:14 17:03 20:06 21:31
22 Mon 04:56 06:22 13:14 17:03 20:08 21:33
23 Tue 04:54 06:20 13:14 17:04 20:09 21:34
24 Wed 04:52 06:19 13:14 17:04 20:10 21:36
25 Thu 04:50 06:17 13:13 17:04 20:11 21:37
26 Fri 04:48 06:16 13:13 17:05 20:12 21:39
27 Sat 04:47 06:14 13:13 17:05 20:13 21:40
28 Sun 04:45 06:13 13:13 17:06 20:15 21:42
29 Mon 04:43 06:12 13:13 17:06 20:16 21:44
30 Tue 04:41 06:10 13:13 17:06 20:17 21:45

May 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Wed 04:39 06:09 13:13 17:07 20:18 21:47
02 Thu 04:37 06:07 13:12 17:07 20:19 21:48
03 Fri 04:36 06:06 13:12 17:07 20:20 21:50
04 Sat 04:34 06:05 13:12 17:08 20:21 21:51
05 Sun 04:32 06:04 13:12 17:08 20:22 21:53
06 Mon 04:31 06:02 13:12 17:08 20:24 21:55
07 Tue 04:29 06:01 13:12 17:09 20:25 21:56
08 Wed 04:27 06:00 13:12 17:09 20:26 21:58
09 Thu 04:25 05:59 13:12 17:09 20:27 21:59
10 Fri 04:24 05:57 13:12 17:10 20:28 22:01
11 Sat 04:22 05:56 13:12 17:10 20:29 22:02
12 Sun 04:21 05:55 13:12 17:10 20:30 22:04
13 Mon 04:19 05:54 13:12 17:11 20:31 22:05
14 Tue 04:18 05:53 13:12 17:11 20:32 22:07
15 Wed 04:16 05:52 13:12 17:11 20:33 22:09
16 Thu 04:15 05:51 13:12 17:12 20:34 22:10
17 Fri 04:13 05:50 13:12 17:12 20:35 22:12
18 Sat 04:12 05:49 13:12 17:12 20:36 22:13
19 Sun 04:10 05:48 13:12 17:13 20:37 22:15
20 Mon 04:09 05:47 13:12 17:13 20:38 22:16
21 Tue 04:08 05:46 13:12 17:13 20:39 22:17
22 Wed 04:06 05:46 13:12 17:14 20:40 22:19
23 Thu 04:05 05:45 13:12 17:14 20:41 22:20
24 Fri 04:04 05:44 13:12 17:14 20:42 22:22
25 Sat 04:03 05:43 13:13 17:15 20:43 22:23
26 Sun 04:02 05:43 13:13 17:15 20:44 22:24
27 Mon 04:01 05:42 13:13 17:15 20:45 22:26
28 Tue 04:00 05:41 13:13 17:16 20:46 22:27
29 Wed 03:59 05:41 13:13 17:16 20:47 22:28
30 Thu 03:58 05:40 13:13 17:16 20:47 22:29
31 Fri 03:57 05:40 13:13 17:17 20:48 22:31

June 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Sat 03:56 05:39 13:13 17:17 20:49 22:32
02 Sun 03:55 05:39 13:14 17:17 20:50 22:33
03 Mon 03:54 05:38 13:14 17:18 20:51 22:34
04 Tue 03:53 05:38 13:14 17:18 20:51 22:35
05 Wed 03:53 05:38 13:14 17:18 20:52 22:36
06 Thu 03:52 05:37 13:14 17:18 20:53 22:37
07 Fri 03:52 05:37 13:15 17:19 20:53 22:38
08 Sat 03:51 05:37 13:15 17:19 20:54 22:39
09 Sun 03:51 05:37 13:15 17:19 20:54 22:40
10 Mon 03:50 05:36 13:15 17:20 20:55 22:40
11 Tue 03:50 05:36 13:15 17:20 20:55 22:41
12 Wed 03:50 05:36 13:16 17:20 20:56 22:42
13 Thu 03:49 05:36 13:16 17:20 20:56 22:42
14 Fri 03:49 05:36 13:16 17:21 20:57 22:43
15 Sat 03:49 05:36 13:16 17:21 20:57 22:43
16 Sun 03:49 05:36 13:16 17:21 20:58 22:44
17 Mon 03:49 05:36 13:17 17:21 20:58 22:44
18 Tue 03:49 05:36 13:17 17:22 20:58 22:45
19 Wed 03:49 05:37 13:17 17:22 20:59 22:45
20 Thu 03:49 05:37 13:17 17:22 20:59 22:45
21 Fri 03:50 05:37 13:17 17:22 20:59 22:45
22 Sat 03:50 05:37 13:18 17:23 20:59 22:45
23 Sun 03:50 05:38 13:18 17:23 20:59 22:46
24 Mon 03:51 05:38 13:18 17:23 20:59 22:46
25 Tue 03:51 05:38 13:18 17:23 20:59 22:46
26 Wed 03:52 05:39 13:19 17:23 20:59 22:45
27 Thu 03:52 05:39 13:19 17:23 20:59 22:45
28 Fri 03:53 05:39 13:19 17:24 20:59 22:45
29 Sat 03:53 05:40 13:19 17:24 20:59 22:45
30 Sun 03:54 05:40 13:19 17:24 20:59 22:44

July 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Mon 03:55 05:41 13:20 17:24 20:59 22:44
02 Tue 03:56 05:42 13:20 17:24 20:59 22:44
03 Wed 03:56 05:42 13:20 17:24 20:59 22:43
04 Thu 03:57 05:43 13:20 17:24 20:58 22:43
05 Fri 03:58 05:43 13:20 17:24 20:58 22:42
06 Sat 03:59 05:44 13:20 17:24 20:58 22:41
07 Sun 04:00 05:45 13:21 17:24 20:57 22:41
08 Mon 04:01 05:45 13:21 17:24 20:57 22:40
09 Tue 04:02 05:46 13:21 17:24 20:56 22:39
10 Wed 04:03 05:47 13:21 17:24 20:56 22:38
11 Thu 04:05 05:48 13:21 17:24 20:55 22:37
12 Fri 04:06 05:48 13:21 17:24 20:55 22:36
13 Sat 04:07 05:49 13:21 17:24 20:54 22:35
14 Sun 04:08 05:50 13:21 17:24 20:54 22:34
15 Mon 04:09 05:51 13:22 17:24 20:53 22:33
16 Tue 04:11 05:52 13:22 17:24 20:52 22:32
17 Wed 04:12 05:53 13:22 17:24 20:51 22:31
18 Thu 04:13 05:54 13:22 17:24 20:51 22:30
19 Fri 04:15 05:54 13:22 17:23 20:50 22:28
20 Sat 04:16 05:55 13:22 17:23 20:49 22:27
21 Sun 04:18 05:56 13:22 17:23 20:48 22:26
22 Mon 04:19 05:57 13:22 17:23 20:47 22:24
23 Tue 04:20 05:58 13:22 17:23 20:46 22:23
24 Wed 04:22 05:59 13:22 17:22 20:45 22:22
25 Thu 04:23 06:00 13:22 17:22 20:44 22:20
26 Fri 04:25 06:01 13:22 17:22 20:43 22:19
27 Sat 04:26 06:02 13:22 17:21 20:42 22:17
28 Sun 04:28 06:03 13:22 17:21 20:41 22:16
29 Mon 04:29 06:04 13:22 17:21 20:40 22:14
30 Tue 04:31 06:05 13:22 17:20 20:39 22:12
31 Wed 04:32 06:06 13:22 17:20 20:38 22:11

August 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Thu 04:34 06:07 13:22 17:19 20:37 22:09
02 Fri 04:35 06:08 13:22 17:19 20:36 22:07
03 Sat 04:37 06:09 13:22 17:19 20:34 22:06
04 Sun 04:38 06:10 13:22 17:18 20:33 22:04
05 Mon 04:40 06:12 13:21 17:18 20:32 22:02
06 Tue 04:41 06:13 13:21 17:17 20:30 22:01
07 Wed 04:43 06:14 13:21 17:16 20:29 21:59
08 Thu 04:44 06:15 13:21 17:16 20:28 21:57
09 Fri 04:46 06:16 13:21 17:15 20:26 21:55
10 Sat 04:47 06:17 13:21 17:15 20:25 21:53
11 Sun 04:49 06:18 13:21 17:14 20:24 21:52
12 Mon 04:50 06:19 13:20 17:13 20:22 21:50
13 Tue 04:52 06:20 13:20 17:13 20:21 21:48
14 Wed 04:53 06:21 13:20 17:12 20:19 21:46
15 Thu 04:55 06:22 13:20 17:11 20:18 21:44
16 Fri 04:56 06:23 13:20 17:11 20:16 21:42
17 Sat 04:58 06:24 13:19 17:10 20:15 21:40
18 Sun 04:59 06:26 13:19 17:09 20:13 21:38
19 Mon 05:00 06:27 13:19 17:08 20:12 21:37
20 Tue 05:02 06:28 13:19 17:07 20:10 21:35
21 Wed 05:03 06:29 13:18 17:07 20:08 21:33
22 Thu 05:05 06:30 13:18 17:06 20:07 21:31
23 Fri 05:06 06:31 13:18 17:05 20:05 21:29
24 Sat 05:08 06:32 13:18 17:04 20:04 21:27
25 Sun 05:09 06:33 13:17 17:03 20:02 21:25
26 Mon 05:10 06:34 13:17 17:02 20:00 21:23
27 Tue 05:12 06:35 13:17 17:01 19:59 21:21
28 Wed 05:13 06:36 13:17 17:00 19:57 21:19
29 Thu 05:15 06:37 13:16 16:59 19:55 21:17
30 Fri 05:16 06:39 13:16 16:58 19:54 21:15
31 Sat 05:17 06:40 13:16 16:57 19:52 21:13

September 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Sun 05:19 06:41 13:15 16:56 19:50 21:11
02 Mon 05:20 06:42 13:15 16:55 19:48 21:09
03 Tue 05:21 06:43 13:15 16:54 19:47 21:07
04 Wed 05:23 06:44 13:14 16:53 19:45 21:05
05 Thu 05:24 06:45 13:14 16:52 19:43 21:03
06 Fri 05:25 06:46 13:14 16:51 19:41 21:01
07 Sat 05:27 06:47 13:13 16:50 19:40 20:59
08 Sun 05:28 06:48 13:13 16:49 19:38 20:57
09 Mon 05:29 06:49 13:13 16:48 19:36 20:55
10 Tue 05:30 06:50 13:12 16:47 19:34 20:53
11 Wed 05:32 06:51 13:12 16:45 19:33 20:51
12 Thu 05:33 06:53 13:12 16:44 19:31 20:49
13 Fri 05:34 06:54 13:11 16:43 19:29 20:47
14 Sat 05:35 06:55 13:11 16:42 19:27 20:45
15 Sun 05:37 06:56 13:10 16:41 19:25 20:43
16 Mon 05:38 06:57 13:10 16:39 19:24 20:41
17 Tue 05:39 06:58 13:10 16:38 19:22 20:40
18 Wed 05:40 06:59 13:09 16:37 19:20 20:38
19 Thu 05:42 07:00 13:09 16:36 19:18 20:36
20 Fri 05:43 07:01 13:09 16:35 19:16 20:34
21 Sat 05:44 07:02 13:08 16:33 19:15 20:32
22 Sun 05:45 07:03 13:08 16:32 19:13 20:30
23 Mon 05:46 07:05 13:08 16:31 19:11 20:28
24 Tue 05:48 07:06 13:07 16:30 19:09 20:26
25 Wed 05:49 07:07 13:07 16:28 19:07 20:24
26 Thu 05:50 07:08 13:07 16:27 19:06 20:22
27 Fri 05:51 07:09 13:06 16:26 19:04 20:21
28 Sat 05:52 07:10 13:06 16:24 19:02 20:19
29 Sun 05:53 07:11 13:06 16:23 19:00 20:17
30 Mon 05:55 07:12 13:05 16:22 18:59 20:15

October 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Tue 05:56 07:13 13:05 16:21 18:57 20:13
02 Wed 05:57 07:15 13:05 16:19 18:55 20:12
03 Thu 05:58 07:16 13:04 16:18 18:53 20:10
04 Fri 05:59 07:17 13:04 16:17 18:52 20:08
05 Sat 06:00 07:18 13:04 16:15 18:50 20:06
06 Sun 06:02 07:19 13:03 16:14 18:48 20:05
07 Mon 06:03 07:20 13:03 16:13 18:46 20:03
08 Tue 06:04 07:21 13:03 16:12 18:45 20:01
09 Wed 06:05 07:23 13:03 16:10 18:43 19:59
10 Thu 06:06 07:24 13:02 16:09 18:41 19:58
11 Fri 06:07 07:25 13:02 16:08 18:40 19:56
12 Sat 06:08 07:26 13:02 16:06 18:38 19:55
13 Sun 06:09 07:27 13:02 16:05 18:36 19:53
14 Mon 06:11 07:28 13:01 16:04 18:35 19:51
15 Tue 06:12 07:30 13:01 16:03 18:33 19:50
16 Wed 06:13 07:31 13:01 16:01 18:31 19:48
17 Thu 06:14 07:32 13:01 16:00 18:30 19:47
18 Fri 06:15 07:33 13:01 15:59 18:28 19:45
19 Sat 06:16 07:34 13:00 15:58 18:27 19:44
20 Sun 06:17 07:36 13:00 15:57 18:25 19:42
21 Mon 06:19 07:37 13:00 15:55 18:24 19:41
22 Tue 06:20 07:38 13:00 15:54 18:22 19:39
23 Wed 06:21 07:39 13:00 15:53 18:21 19:38
24 Thu 06:22 07:40 13:00 15:52 18:19 19:37
25 Fri 06:23 07:42 13:00 15:51 18:18 19:35
26 Sat 06:24 07:43 12:59 15:49 18:16 19:34
27 Sun 06:25 07:44 12:59 15:48 18:15 19:33
28 Mon 06:26 07:45 12:59 15:47 18:13 19:31
29 Tue 06:28 07:47 12:59 15:46 18:12 19:30
30 Wed 06:29 07:48 12:59 15:45 18:11 19:29
31 Thu 06:30 07:49 12:59 15:44 18:09 19:28

November 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Fri 06:31 07:51 12:59 15:43 18:08 19:27
02 Sat 06:32 07:52 12:59 15:42 18:07 19:25
03 Sun 05:33 06:53 11:59 14:41 17:05 18:24
04 Mon 05:34 06:54 11:59 14:40 17:04 18:23
05 Tue 05:35 06:56 11:59 14:39 17:03 18:22
06 Wed 05:37 06:57 11:59 14:38 17:02 18:21
07 Thu 05:38 06:58 11:59 14:37 17:01 18:20
08 Fri 05:39 06:59 11:59 14:36 17:00 18:19
09 Sat 05:40 07:01 11:59 14:35 16:59 18:18
10 Sun 05:41 07:02 11:59 14:35 16:57 18:17
11 Mon 05:42 07:03 12:00 14:34 16:56 18:17
12 Tue 05:43 07:05 12:00 14:33 16:55 18:16
13 Wed 05:44 07:06 12:00 14:32 16:54 18:15
14 Thu 05:45 07:07 12:00 14:31 16:54 18:14
15 Fri 05:47 07:08 12:00 14:31 16:53 18:13
16 Sat 05:48 07:10 12:00 14:30 16:52 18:13
17 Sun 05:49 07:11 12:01 14:29 16:51 18:12
18 Mon 05:50 07:12 12:01 14:29 16:50 18:11
19 Tue 05:51 07:13 12:01 14:28 16:49 18:11
20 Wed 05:52 07:14 12:01 14:28 16:49 18:10
21 Thu 05:53 07:16 12:02 14:27 16:48 18:10
22 Fri 05:54 07:17 12:02 14:27 16:47 18:09
23 Sat 05:55 07:18 12:02 14:26 16:47 18:09
24 Sun 05:56 07:19 12:02 14:26 16:46 18:08
25 Mon 05:57 07:20 12:03 14:25 16:46 18:08
26 Tue 05:58 07:22 12:03 14:25 16:45 18:08
27 Wed 05:59 07:23 12:03 14:25 16:45 18:07
28 Thu 06:00 07:24 12:04 14:24 16:44 18:07
29 Fri 06:01 07:25 12:04 14:24 16:44 18:07
30 Sat 06:02 07:26 12:04 14:24 16:43 18:06

December 2024

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Sun 06:03 07:27 12:05 14:24 16:43 18:06
02 Mon 06:04 07:28 12:05 14:23 16:43 18:06
03 Tue 06:05 07:29 12:06 14:23 16:43 18:06
04 Wed 06:06 07:30 12:06 14:23 16:42 18:06
05 Thu 06:07 07:31 12:06 14:23 16:42 18:06
06 Fri 06:08 07:32 12:07 14:23 16:42 18:06
07 Sat 06:08 07:33 12:07 14:23 16:42 18:06
08 Sun 06:09 07:34 12:08 14:23 16:42 18:06
09 Mon 06:10 07:35 12:08 14:23 16:42 18:06
10 Tue 06:11 07:36 12:09 14:23 16:42 18:06
11 Wed 06:12 07:37 12:09 14:23 16:42 18:06
12 Thu 06:12 07:38 12:10 14:24 16:42 18:07
13 Fri 06:13 07:38 12:10 14:24 16:43 18:07
14 Sat 06:14 07:39 12:10 14:24 16:43 18:07
15 Sun 06:14 07:40 12:11 14:24 16:43 18:07
16 Mon 06:15 07:40 12:11 14:25 16:43 18:08
17 Tue 06:16 07:41 12:12 14:25 16:44 18:08
18 Wed 06:16 07:42 12:12 14:26 16:44 18:09
19 Thu 06:17 07:42 12:13 14:26 16:45 18:09
20 Fri 06:17 07:43 12:13 14:26 16:45 18:10
21 Sat 06:18 07:43 12:14 14:27 16:45 18:10
22 Sun 06:18 07:44 12:14 14:27 16:46 18:11
23 Mon 06:19 07:44 12:15 14:28 16:47 18:11
24 Tue 06:19 07:45 12:15 14:29 16:47 18:12
25 Wed 06:20 07:45 12:16 14:29 16:48 18:12
26 Thu 06:20 07:45 12:16 14:30 16:49 18:13
27 Fri 06:20 07:46 12:17 14:31 16:49 18:14
28 Sat 06:21 07:46 12:17 14:31 16:50 18:14
29 Sun 06:21 07:46 12:18 14:32 16:51 18:15
30 Mon 06:21 07:46 12:18 14:33 16:52 18:16
31 Tue 06:21 07:46 12:19 14:33 16:52 18:17

If you are in Buffalo today (Sunday, 30 August 2026), the five daily prayers fall at 05:15 (Fajr), 13:16 (Dhuhr), 16:59 (Asr), 19:54 (Maghrib) and 21:16 (Isha). Times are computed from the city’s coordinates, the America/New_York timezone (UTC−4 · EDT), the Islamic Society of North America convention and Standard (single-shadow) Asr.

Coordinates for Buffalo: 42.8864, -78.8784. Time zone America/New_York (UTC−4 · EDT) already includes daylight saving when the zone observes it, so you do not add or subtract an hour by hand in August. The listed population is about 255,000 people.

For the latitude of Buffalo, day length changes clearly from winter to summer. In August 2026 sunrise is 06:38 and Maghrib is 19:54. Dhuhr (13:16) sits near local solar noon. That seasonal swing is the reason a UK timetable cannot be reused in United States, and why this page is calculated from Buffalo’s own coordinates rather than a national average.

Calculation for Buffalo starts from Islamic Society of North America. Changing the method moves Fajr and Isha by several minutes; changing Asr madhhab moves only Asr. Asr is shown with the Standard shadow factor of 1, used by the Shafi'i, Maliki and Hanbali schools and by most Western mosque boards. Many North American Islamic centres follow ISNA (15°/15°). If your masjid prints later Fajr than this page, switch the method to ISNA.

Travellers through Buffalo should remember that airport and hotel clocks follow civil time, which this timetable already uses. Maghrib is tied to sunset at the city’s coordinates, not to the time a flight lands.

Qibla from Buffalo is 55.0° from true north (NE), about 10,512 km from the Kaaba in Makkah. A phone compass is only as good as its calibration; once you have identified a wall that faces that bearing, you can mark it and stop re-measuring every day. Magnetic declination is not applied on this page — the figure is geographic, which is what a qibla diagram expects.

Nearby timetables: prayer times in Rochester (107 km), prayer times in Cleveland (279 km), prayer times in Pittsburgh (287 km), prayer times in Detroit (347 km), prayer times in Dearborn (357 km). Neighbouring cities share almost the same latitude, so Fajr and Isha usually differ by one to four minutes — mostly longitude and the minute the time zone snaps to.

The full August grid is on the Buffalo timetable for August 2026. A year view lives at prayer times in Buffalo for 2026. More cities in United States are listed on the United States prayer times page. Figures refresh automatically each day.

This page is an astronomical estimate, not a fatwa and not a substitute for the announcement in your local masjid. Some congregations publish a one- to three-minute precaution. If your mosque uses a different Fajr angle, switch the method above or apply a manual minute offset. For personal prayer, a coordinate-based calculation for Buffalo is typically accurate to one or two minutes on a clear horizon.