January 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 03:55 | 05:38 | 12:50 | 16:35 | 20:02 | 21:37 |
| 02 | Tue | 03:56 | 05:39 | 12:50 | 16:35 | 20:02 | 21:37 |
| 03 | Wed | 03:57 | 05:40 | 12:51 | 16:36 | 20:02 | 21:37 |
| 04 | Thu | 03:58 | 05:41 | 12:51 | 16:36 | 20:02 | 21:37 |
| 05 | Fri | 03:59 | 05:42 | 12:51 | 16:36 | 20:02 | 21:37 |
| 06 | Sat | 04:00 | 05:42 | 12:52 | 16:37 | 20:02 | 21:37 |
| 07 | Sun | 04:01 | 05:43 | 12:52 | 16:37 | 20:02 | 21:37 |
| 08 | Mon | 04:02 | 05:44 | 12:53 | 16:38 | 20:02 | 21:37 |
| 09 | Tue | 04:03 | 05:45 | 12:53 | 16:38 | 20:02 | 21:37 |
| 10 | Wed | 04:04 | 05:46 | 12:54 | 16:39 | 20:02 | 21:36 |
| 11 | Thu | 04:05 | 05:47 | 12:54 | 16:39 | 20:02 | 21:36 |
| 12 | Fri | 04:06 | 05:48 | 12:54 | 16:39 | 20:02 | 21:35 |
| 13 | Sat | 04:08 | 05:49 | 12:55 | 16:40 | 20:02 | 21:35 |
| 14 | Sun | 04:09 | 05:49 | 12:55 | 16:40 | 20:02 | 21:35 |
| 15 | Mon | 04:10 | 05:50 | 12:56 | 16:40 | 20:01 | 21:34 |
| 16 | Tue | 04:11 | 05:51 | 12:56 | 16:41 | 20:01 | 21:34 |
| 17 | Wed | 04:13 | 05:52 | 12:56 | 16:41 | 20:01 | 21:33 |
| 18 | Thu | 04:14 | 05:53 | 12:57 | 16:41 | 20:00 | 21:32 |
| 19 | Fri | 04:15 | 05:54 | 12:57 | 16:42 | 20:00 | 21:32 |
| 20 | Sat | 04:16 | 05:55 | 12:57 | 16:42 | 20:00 | 21:31 |
| 21 | Sun | 04:18 | 05:56 | 12:57 | 16:42 | 19:59 | 21:30 |
| 22 | Mon | 04:19 | 05:57 | 12:58 | 16:42 | 19:59 | 21:30 |
| 23 | Tue | 04:20 | 05:58 | 12:58 | 16:42 | 19:58 | 21:29 |
| 24 | Wed | 04:22 | 05:59 | 12:58 | 16:43 | 19:58 | 21:28 |
| 25 | Thu | 04:23 | 06:00 | 12:58 | 16:43 | 19:57 | 21:27 |
| 26 | Fri | 04:24 | 06:01 | 12:59 | 16:43 | 19:57 | 21:26 |
| 27 | Sat | 04:26 | 06:02 | 12:59 | 16:43 | 19:56 | 21:25 |
| 28 | Sun | 04:27 | 06:03 | 12:59 | 16:43 | 19:56 | 21:24 |
| 29 | Mon | 04:29 | 06:04 | 12:59 | 16:43 | 19:55 | 21:23 |
| 30 | Tue | 04:30 | 06:05 | 12:59 | 16:43 | 19:54 | 21:22 |
| 31 | Wed | 04:31 | 06:06 | 13:00 | 16:43 | 19:54 | 21:21 |
February 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 04:33 | 06:07 | 13:00 | 16:43 | 19:53 | 21:20 |
| 02 | Fri | 04:34 | 06:08 | 13:00 | 16:43 | 19:52 | 21:19 |
| 03 | Sat | 04:35 | 06:09 | 13:00 | 16:43 | 19:51 | 21:18 |
| 04 | Sun | 04:37 | 06:10 | 13:00 | 16:43 | 19:51 | 21:17 |
| 05 | Mon | 04:38 | 06:11 | 13:00 | 16:43 | 19:50 | 21:16 |
| 06 | Tue | 04:39 | 06:12 | 13:00 | 16:43 | 19:49 | 21:15 |
| 07 | Wed | 04:41 | 06:13 | 13:00 | 16:43 | 19:48 | 21:14 |
| 08 | Thu | 04:42 | 06:14 | 13:00 | 16:43 | 19:47 | 21:13 |
| 09 | Fri | 04:43 | 06:15 | 13:00 | 16:43 | 19:46 | 21:11 |
| 10 | Sat | 04:45 | 06:16 | 13:00 | 16:43 | 19:45 | 21:10 |
| 11 | Sun | 04:46 | 06:17 | 13:01 | 16:42 | 19:44 | 21:09 |
| 12 | Mon | 04:47 | 06:18 | 13:01 | 16:42 | 19:43 | 21:08 |
| 13 | Tue | 04:48 | 06:19 | 13:00 | 16:42 | 19:42 | 21:06 |
| 14 | Wed | 04:50 | 06:20 | 13:00 | 16:42 | 19:41 | 21:05 |
| 15 | Thu | 04:51 | 06:21 | 13:00 | 16:41 | 19:40 | 21:04 |
| 16 | Fri | 04:52 | 06:22 | 13:00 | 16:41 | 19:39 | 21:02 |
| 17 | Sat | 04:53 | 06:23 | 13:00 | 16:41 | 19:38 | 21:01 |
| 18 | Sun | 04:55 | 06:24 | 13:00 | 16:40 | 19:37 | 21:00 |
| 19 | Mon | 04:56 | 06:25 | 13:00 | 16:40 | 19:36 | 20:58 |
| 20 | Tue | 04:57 | 06:26 | 13:00 | 16:40 | 19:35 | 20:57 |
| 21 | Wed | 04:58 | 06:27 | 13:00 | 16:39 | 19:34 | 20:56 |
| 22 | Thu | 04:59 | 06:27 | 13:00 | 16:39 | 19:33 | 20:54 |
| 23 | Fri | 05:00 | 06:28 | 13:00 | 16:38 | 19:32 | 20:53 |
| 24 | Sat | 05:02 | 06:29 | 13:00 | 16:38 | 19:30 | 20:52 |
| 25 | Sun | 05:03 | 06:30 | 12:59 | 16:37 | 19:29 | 20:50 |
| 26 | Mon | 05:04 | 06:31 | 12:59 | 16:37 | 19:28 | 20:49 |
| 27 | Tue | 05:05 | 06:32 | 12:59 | 16:36 | 19:27 | 20:47 |
| 28 | Wed | 05:06 | 06:33 | 12:59 | 16:36 | 19:26 | 20:46 |
| 29 | Thu | 05:07 | 06:34 | 12:59 | 16:35 | 19:24 | 20:44 |
March 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fri | 05:08 | 06:34 | 12:59 | 16:35 | 19:23 | 20:43 |
| 02 | Sat | 05:09 | 06:35 | 12:58 | 16:34 | 19:22 | 20:42 |
| 03 | Sun | 05:10 | 06:36 | 12:58 | 16:33 | 19:21 | 20:40 |
| 04 | Mon | 05:11 | 06:37 | 12:58 | 16:33 | 19:19 | 20:39 |
| 05 | Tue | 05:12 | 06:38 | 12:58 | 16:32 | 19:18 | 20:37 |
| 06 | Wed | 05:13 | 06:39 | 12:57 | 16:31 | 19:17 | 20:36 |
| 07 | Thu | 05:14 | 06:39 | 12:57 | 16:31 | 19:15 | 20:34 |
| 08 | Fri | 05:15 | 06:40 | 12:57 | 16:30 | 19:14 | 20:33 |
| 09 | Sat | 05:16 | 06:41 | 12:57 | 16:29 | 19:13 | 20:31 |
| 10 | Sun | 05:17 | 06:42 | 12:56 | 16:29 | 19:11 | 20:30 |
| 11 | Mon | 05:18 | 06:43 | 12:56 | 16:28 | 19:10 | 20:28 |
| 12 | Tue | 05:19 | 06:44 | 12:56 | 16:27 | 19:09 | 20:27 |
| 13 | Wed | 05:20 | 06:44 | 12:56 | 16:26 | 19:07 | 20:26 |
| 14 | Thu | 05:21 | 06:45 | 12:55 | 16:26 | 19:06 | 20:24 |
| 15 | Fri | 05:22 | 06:46 | 12:55 | 16:25 | 19:05 | 20:23 |
| 16 | Sat | 05:23 | 06:47 | 12:55 | 16:24 | 19:03 | 20:21 |
| 17 | Sun | 05:24 | 06:47 | 12:55 | 16:23 | 19:02 | 20:20 |
| 18 | Mon | 05:25 | 06:48 | 12:54 | 16:22 | 19:01 | 20:18 |
| 19 | Tue | 05:25 | 06:49 | 12:54 | 16:21 | 18:59 | 20:17 |
| 20 | Wed | 05:26 | 06:50 | 12:54 | 16:21 | 18:58 | 20:15 |
| 21 | Thu | 05:27 | 06:51 | 12:53 | 16:20 | 18:57 | 20:14 |
| 22 | Fri | 05:28 | 06:51 | 12:53 | 16:19 | 18:55 | 20:13 |
| 23 | Sat | 05:29 | 06:52 | 12:53 | 16:18 | 18:54 | 20:11 |
| 24 | Sun | 05:30 | 06:53 | 12:52 | 16:17 | 18:53 | 20:10 |
| 25 | Mon | 05:30 | 06:54 | 12:52 | 16:16 | 18:51 | 20:08 |
| 26 | Tue | 05:31 | 06:54 | 12:52 | 16:15 | 18:50 | 20:07 |
| 27 | Wed | 05:32 | 06:55 | 12:52 | 16:14 | 18:48 | 20:06 |
| 28 | Thu | 05:33 | 06:56 | 12:51 | 16:14 | 18:47 | 20:04 |
| 29 | Fri | 05:34 | 06:57 | 12:51 | 16:13 | 18:46 | 20:03 |
| 30 | Sat | 05:34 | 06:57 | 12:51 | 16:12 | 18:44 | 20:01 |
| 31 | Sun | 05:35 | 06:58 | 12:50 | 16:11 | 18:43 | 20:00 |
April 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 05:36 | 06:59 | 12:50 | 16:10 | 18:42 | 19:59 |
| 02 | Tue | 05:37 | 07:00 | 12:50 | 16:09 | 18:40 | 19:57 |
| 03 | Wed | 05:37 | 07:00 | 12:49 | 16:08 | 18:39 | 19:56 |
| 04 | Thu | 05:38 | 07:01 | 12:49 | 16:07 | 18:38 | 19:55 |
| 05 | Fri | 05:39 | 07:02 | 12:49 | 16:06 | 18:36 | 19:54 |
| 06 | Sat | 05:40 | 07:03 | 12:49 | 16:05 | 18:35 | 19:52 |
| 07 | Sun | 05:40 | 07:03 | 12:48 | 16:04 | 18:34 | 19:51 |
| 08 | Mon | 05:41 | 07:04 | 12:48 | 16:03 | 18:33 | 19:50 |
| 09 | Tue | 05:42 | 07:05 | 12:48 | 16:02 | 18:31 | 19:48 |
| 10 | Wed | 05:42 | 07:06 | 12:48 | 16:01 | 18:30 | 19:47 |
| 11 | Thu | 05:43 | 07:06 | 12:47 | 16:00 | 18:29 | 19:46 |
| 12 | Fri | 05:44 | 07:07 | 12:47 | 15:59 | 18:27 | 19:45 |
| 13 | Sat | 05:45 | 07:08 | 12:47 | 15:58 | 18:26 | 19:44 |
| 14 | Sun | 05:45 | 07:09 | 12:46 | 15:58 | 18:25 | 19:42 |
| 15 | Mon | 05:46 | 07:09 | 12:46 | 15:57 | 18:24 | 19:41 |
| 16 | Tue | 05:47 | 07:10 | 12:46 | 15:56 | 18:23 | 19:40 |
| 17 | Wed | 05:47 | 07:11 | 12:46 | 15:55 | 18:21 | 19:39 |
| 18 | Thu | 05:48 | 07:12 | 12:46 | 15:54 | 18:20 | 19:38 |
| 19 | Fri | 05:49 | 07:12 | 12:45 | 15:53 | 18:19 | 19:37 |
| 20 | Sat | 05:49 | 07:13 | 12:45 | 15:52 | 18:18 | 19:36 |
| 21 | Sun | 05:50 | 07:14 | 12:45 | 15:51 | 18:17 | 19:35 |
| 22 | Mon | 05:51 | 07:15 | 12:45 | 15:50 | 18:15 | 19:34 |
| 23 | Tue | 05:51 | 07:15 | 12:45 | 15:49 | 18:14 | 19:33 |
| 24 | Wed | 05:52 | 07:16 | 12:44 | 15:49 | 18:13 | 19:31 |
| 25 | Thu | 05:53 | 07:17 | 12:44 | 15:48 | 18:12 | 19:30 |
| 26 | Fri | 05:53 | 07:18 | 12:44 | 15:47 | 18:11 | 19:30 |
| 27 | Sat | 05:54 | 07:18 | 12:44 | 15:46 | 18:10 | 19:29 |
| 28 | Sun | 05:55 | 07:19 | 12:44 | 15:45 | 18:09 | 19:28 |
| 29 | Mon | 05:55 | 07:20 | 12:44 | 15:44 | 18:08 | 19:27 |
| 30 | Tue | 05:56 | 07:21 | 12:43 | 15:44 | 18:07 | 19:26 |
May 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wed | 05:57 | 07:21 | 12:43 | 15:43 | 18:06 | 19:25 |
| 02 | Thu | 05:57 | 07:22 | 12:43 | 15:42 | 18:05 | 19:24 |
| 03 | Fri | 05:58 | 07:23 | 12:43 | 15:41 | 18:04 | 19:23 |
| 04 | Sat | 05:58 | 07:24 | 12:43 | 15:40 | 18:03 | 19:22 |
| 05 | Sun | 05:59 | 07:24 | 12:43 | 15:40 | 18:02 | 19:22 |
| 06 | Mon | 06:00 | 07:25 | 12:43 | 15:39 | 18:01 | 19:21 |
| 07 | Tue | 06:00 | 07:26 | 12:43 | 15:38 | 18:00 | 19:20 |
| 08 | Wed | 06:01 | 07:27 | 12:43 | 15:38 | 18:00 | 19:19 |
| 09 | Thu | 06:02 | 07:27 | 12:43 | 15:37 | 17:59 | 19:19 |
| 10 | Fri | 06:02 | 07:28 | 12:43 | 15:36 | 17:58 | 19:18 |
| 11 | Sat | 06:03 | 07:29 | 12:43 | 15:36 | 17:57 | 19:17 |
| 12 | Sun | 06:03 | 07:30 | 12:43 | 15:35 | 17:56 | 19:17 |
| 13 | Mon | 06:04 | 07:30 | 12:43 | 15:34 | 17:56 | 19:16 |
| 14 | Tue | 06:05 | 07:31 | 12:43 | 15:34 | 17:55 | 19:15 |
| 15 | Wed | 06:05 | 07:32 | 12:43 | 15:33 | 17:54 | 19:15 |
| 16 | Thu | 06:06 | 07:33 | 12:43 | 15:33 | 17:54 | 19:14 |
| 17 | Fri | 06:06 | 07:33 | 12:43 | 15:32 | 17:53 | 19:14 |
| 18 | Sat | 06:07 | 07:34 | 12:43 | 15:32 | 17:52 | 19:13 |
| 19 | Sun | 06:08 | 07:35 | 12:43 | 15:31 | 17:52 | 19:13 |
| 20 | Mon | 06:08 | 07:35 | 12:43 | 15:31 | 17:51 | 19:12 |
| 21 | Tue | 06:09 | 07:36 | 12:43 | 15:30 | 17:51 | 19:12 |
| 22 | Wed | 06:09 | 07:37 | 12:43 | 15:30 | 17:50 | 19:12 |
| 23 | Thu | 06:10 | 07:37 | 12:43 | 15:29 | 17:49 | 19:11 |
| 24 | Fri | 06:10 | 07:38 | 12:43 | 15:29 | 17:49 | 19:11 |
| 25 | Sat | 06:11 | 07:39 | 12:43 | 15:29 | 17:49 | 19:10 |
| 26 | Sun | 06:12 | 07:39 | 12:43 | 15:28 | 17:48 | 19:10 |
| 27 | Mon | 06:12 | 07:40 | 12:44 | 15:28 | 17:48 | 19:10 |
| 28 | Tue | 06:13 | 07:41 | 12:44 | 15:28 | 17:47 | 19:10 |
| 29 | Wed | 06:13 | 07:41 | 12:44 | 15:27 | 17:47 | 19:09 |
| 30 | Thu | 06:14 | 07:42 | 12:44 | 15:27 | 17:47 | 19:09 |
| 31 | Fri | 06:14 | 07:43 | 12:44 | 15:27 | 17:46 | 19:09 |
June 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sat | 06:15 | 07:43 | 12:44 | 15:27 | 17:46 | 19:09 |
| 02 | Sun | 06:15 | 07:44 | 12:44 | 15:26 | 17:46 | 19:09 |
| 03 | Mon | 06:16 | 07:44 | 12:45 | 15:26 | 17:46 | 19:08 |
| 04 | Tue | 06:16 | 07:45 | 12:45 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 05 | Wed | 06:16 | 07:45 | 12:45 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 06 | Thu | 06:17 | 07:46 | 12:45 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 07 | Fri | 06:17 | 07:46 | 12:45 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 08 | Sat | 06:18 | 07:47 | 12:45 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 09 | Sun | 06:18 | 07:47 | 12:46 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 10 | Mon | 06:19 | 07:48 | 12:46 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 11 | Tue | 06:19 | 07:48 | 12:46 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 12 | Wed | 06:19 | 07:49 | 12:46 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 13 | Thu | 06:20 | 07:49 | 12:46 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 14 | Fri | 06:20 | 07:49 | 12:47 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 15 | Sat | 06:20 | 07:50 | 12:47 | 15:26 | 17:45 | 19:08 |
| 16 | Sun | 06:21 | 07:50 | 12:47 | 15:26 | 17:45 | 19:09 |
| 17 | Mon | 06:21 | 07:50 | 12:47 | 15:26 | 17:45 | 19:09 |
| 18 | Tue | 06:21 | 07:51 | 12:48 | 15:26 | 17:45 | 19:09 |
| 19 | Wed | 06:21 | 07:51 | 12:48 | 15:27 | 17:46 | 19:09 |
| 20 | Thu | 06:22 | 07:51 | 12:48 | 15:27 | 17:46 | 19:09 |
| 21 | Fri | 06:22 | 07:51 | 12:48 | 15:27 | 17:46 | 19:10 |
| 22 | Sat | 06:22 | 07:52 | 12:48 | 15:27 | 17:46 | 19:10 |
| 23 | Sun | 06:22 | 07:52 | 12:49 | 15:28 | 17:47 | 19:10 |
| 24 | Mon | 06:22 | 07:52 | 12:49 | 15:28 | 17:47 | 19:10 |
| 25 | Tue | 06:23 | 07:52 | 12:49 | 15:28 | 17:47 | 19:11 |
| 26 | Wed | 06:23 | 07:52 | 12:49 | 15:28 | 17:47 | 19:11 |
| 27 | Thu | 06:23 | 07:52 | 12:49 | 15:29 | 17:48 | 19:11 |
| 28 | Fri | 06:23 | 07:52 | 12:50 | 15:29 | 17:48 | 19:12 |
| 29 | Sat | 06:23 | 07:52 | 12:50 | 15:29 | 17:49 | 19:12 |
| 30 | Sun | 06:23 | 07:52 | 12:50 | 15:30 | 17:49 | 19:12 |
July 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 06:23 | 07:52 | 12:50 | 15:30 | 17:49 | 19:13 |
| 02 | Tue | 06:23 | 07:52 | 12:50 | 15:31 | 17:50 | 19:13 |
| 03 | Wed | 06:23 | 07:52 | 12:51 | 15:31 | 17:50 | 19:13 |
| 04 | Thu | 06:23 | 07:52 | 12:51 | 15:31 | 17:51 | 19:14 |
| 05 | Fri | 06:23 | 07:52 | 12:51 | 15:32 | 17:51 | 19:14 |
| 06 | Sat | 06:23 | 07:52 | 12:51 | 15:32 | 17:52 | 19:15 |
| 07 | Sun | 06:23 | 07:52 | 12:51 | 15:33 | 17:52 | 19:15 |
| 08 | Mon | 06:23 | 07:51 | 12:51 | 15:33 | 17:53 | 19:15 |
| 09 | Tue | 06:22 | 07:51 | 12:52 | 15:34 | 17:53 | 19:16 |
| 10 | Wed | 06:22 | 07:51 | 12:52 | 15:34 | 17:54 | 19:16 |
| 11 | Thu | 06:22 | 07:51 | 12:52 | 15:35 | 17:54 | 19:17 |
| 12 | Fri | 06:22 | 07:50 | 12:52 | 15:35 | 17:55 | 19:17 |
| 13 | Sat | 06:22 | 07:50 | 12:52 | 15:36 | 17:56 | 19:18 |
| 14 | Sun | 06:21 | 07:50 | 12:52 | 15:36 | 17:56 | 19:18 |
| 15 | Mon | 06:21 | 07:49 | 12:52 | 15:37 | 17:57 | 19:19 |
| 16 | Tue | 06:21 | 07:49 | 12:52 | 15:37 | 17:57 | 19:19 |
| 17 | Wed | 06:20 | 07:48 | 12:53 | 15:38 | 17:58 | 19:20 |
| 18 | Thu | 06:20 | 07:48 | 12:53 | 15:38 | 17:59 | 19:20 |
| 19 | Fri | 06:20 | 07:47 | 12:53 | 15:39 | 17:59 | 19:21 |
| 20 | Sat | 06:19 | 07:47 | 12:53 | 15:39 | 18:00 | 19:21 |
| 21 | Sun | 06:19 | 07:46 | 12:53 | 15:40 | 18:01 | 19:22 |
| 22 | Mon | 06:18 | 07:46 | 12:53 | 15:41 | 18:01 | 19:23 |
| 23 | Tue | 06:18 | 07:45 | 12:53 | 15:41 | 18:02 | 19:23 |
| 24 | Wed | 06:17 | 07:44 | 12:53 | 15:42 | 18:03 | 19:24 |
| 25 | Thu | 06:17 | 07:44 | 12:53 | 15:42 | 18:03 | 19:24 |
| 26 | Fri | 06:16 | 07:43 | 12:53 | 15:43 | 18:04 | 19:25 |
| 27 | Sat | 06:16 | 07:42 | 12:53 | 15:43 | 18:05 | 19:25 |
| 28 | Sun | 06:15 | 07:42 | 12:53 | 15:44 | 18:05 | 19:26 |
| 29 | Mon | 06:15 | 07:41 | 12:53 | 15:44 | 18:06 | 19:26 |
| 30 | Tue | 06:14 | 07:40 | 12:53 | 15:45 | 18:07 | 19:27 |
| 31 | Wed | 06:13 | 07:39 | 12:53 | 15:46 | 18:07 | 19:28 |
August 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 06:13 | 07:38 | 12:53 | 15:46 | 18:08 | 19:28 |
| 02 | Fri | 06:12 | 07:38 | 12:53 | 15:47 | 18:09 | 19:29 |
| 03 | Sat | 06:11 | 07:37 | 12:52 | 15:47 | 18:10 | 19:29 |
| 04 | Sun | 06:10 | 07:36 | 12:52 | 15:48 | 18:10 | 19:30 |
| 05 | Mon | 06:10 | 07:35 | 12:52 | 15:48 | 18:11 | 19:30 |
| 06 | Tue | 06:09 | 07:34 | 12:52 | 15:49 | 18:12 | 19:31 |
| 07 | Wed | 06:08 | 07:33 | 12:52 | 15:49 | 18:12 | 19:32 |
| 08 | Thu | 06:07 | 07:32 | 12:52 | 15:50 | 18:13 | 19:32 |
| 09 | Fri | 06:06 | 07:31 | 12:52 | 15:50 | 18:14 | 19:33 |
| 10 | Sat | 06:05 | 07:30 | 12:52 | 15:51 | 18:14 | 19:33 |
| 11 | Sun | 06:04 | 07:29 | 12:51 | 15:51 | 18:15 | 19:34 |
| 12 | Mon | 06:04 | 07:28 | 12:51 | 15:52 | 18:16 | 19:35 |
| 13 | Tue | 06:03 | 07:27 | 12:51 | 15:52 | 18:17 | 19:35 |
| 14 | Wed | 06:02 | 07:26 | 12:51 | 15:53 | 18:17 | 19:36 |
| 15 | Thu | 06:01 | 07:25 | 12:51 | 15:53 | 18:18 | 19:36 |
| 16 | Fri | 06:00 | 07:24 | 12:51 | 15:54 | 18:19 | 19:37 |
| 17 | Sat | 05:59 | 07:23 | 12:50 | 15:54 | 18:19 | 19:38 |
| 18 | Sun | 05:58 | 07:22 | 12:50 | 15:55 | 18:20 | 19:38 |
| 19 | Mon | 05:56 | 07:20 | 12:50 | 15:55 | 18:21 | 19:39 |
| 20 | Tue | 05:55 | 07:19 | 12:50 | 15:56 | 18:21 | 19:39 |
| 21 | Wed | 05:54 | 07:18 | 12:49 | 15:56 | 18:22 | 19:40 |
| 22 | Thu | 05:53 | 07:17 | 12:49 | 15:57 | 18:23 | 19:41 |
| 23 | Fri | 05:52 | 07:16 | 12:49 | 15:57 | 18:24 | 19:41 |
| 24 | Sat | 05:51 | 07:14 | 12:49 | 15:57 | 18:24 | 19:42 |
| 25 | Sun | 05:50 | 07:13 | 12:48 | 15:58 | 18:25 | 19:42 |
| 26 | Mon | 05:49 | 07:12 | 12:48 | 15:58 | 18:26 | 19:43 |
| 27 | Tue | 05:47 | 07:11 | 12:48 | 15:59 | 18:26 | 19:44 |
| 28 | Wed | 05:46 | 07:09 | 12:47 | 15:59 | 18:27 | 19:44 |
| 29 | Thu | 05:45 | 07:08 | 12:47 | 15:59 | 18:28 | 19:45 |
| 30 | Fri | 05:44 | 07:07 | 12:47 | 16:00 | 18:28 | 19:46 |
| 31 | Sat | 05:42 | 07:05 | 12:46 | 16:00 | 18:29 | 19:46 |
September 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sun | 05:41 | 07:04 | 12:46 | 16:00 | 18:30 | 19:47 |
| 02 | Mon | 05:40 | 07:03 | 12:46 | 16:01 | 18:30 | 19:48 |
| 03 | Tue | 05:39 | 07:01 | 12:46 | 16:01 | 18:31 | 19:48 |
| 04 | Wed | 05:37 | 07:00 | 12:45 | 16:01 | 18:32 | 19:49 |
| 05 | Thu | 05:36 | 06:59 | 12:45 | 16:02 | 18:32 | 19:49 |
| 06 | Fri | 05:35 | 06:57 | 12:45 | 16:02 | 18:33 | 19:50 |
| 07 | Sat | 05:33 | 06:56 | 12:44 | 16:02 | 18:34 | 19:51 |
| 08 | Sun | 05:32 | 06:55 | 12:44 | 16:03 | 18:34 | 19:51 |
| 09 | Mon | 05:31 | 06:53 | 12:43 | 16:03 | 18:35 | 19:52 |
| 10 | Tue | 05:29 | 06:52 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:53 |
| 11 | Wed | 05:28 | 06:51 | 12:43 | 16:03 | 18:36 | 19:54 |
| 12 | Thu | 05:26 | 06:49 | 12:42 | 16:04 | 18:37 | 19:54 |
| 13 | Fri | 05:25 | 06:48 | 12:42 | 16:04 | 18:38 | 19:55 |
| 14 | Sat | 05:24 | 06:46 | 12:42 | 16:04 | 18:38 | 19:56 |
| 15 | Sun | 05:22 | 06:45 | 12:41 | 16:04 | 18:39 | 19:56 |
| 16 | Mon | 05:21 | 06:44 | 12:41 | 16:05 | 18:40 | 19:57 |
| 17 | Tue | 05:19 | 06:42 | 12:41 | 16:05 | 18:41 | 19:58 |
| 18 | Wed | 05:18 | 06:41 | 12:40 | 16:05 | 18:41 | 19:58 |
| 19 | Thu | 05:16 | 06:39 | 12:40 | 16:05 | 18:42 | 19:59 |
| 20 | Fri | 05:15 | 06:38 | 12:40 | 16:06 | 18:43 | 20:00 |
| 21 | Sat | 05:13 | 06:37 | 12:39 | 16:06 | 18:43 | 20:01 |
| 22 | Sun | 05:12 | 06:35 | 12:39 | 16:06 | 18:44 | 20:01 |
| 23 | Mon | 05:10 | 06:34 | 12:39 | 16:06 | 18:45 | 20:02 |
| 24 | Tue | 05:09 | 06:32 | 12:38 | 16:06 | 18:45 | 20:03 |
| 25 | Wed | 05:07 | 06:31 | 12:38 | 16:07 | 18:46 | 20:04 |
| 26 | Thu | 05:06 | 06:30 | 12:37 | 16:07 | 18:47 | 20:05 |
| 27 | Fri | 05:04 | 06:28 | 12:37 | 16:07 | 18:47 | 20:05 |
| 28 | Sat | 05:03 | 06:27 | 12:37 | 16:07 | 18:48 | 20:06 |
| 29 | Sun | 05:01 | 06:26 | 12:36 | 16:07 | 18:49 | 20:07 |
| 30 | Mon | 05:00 | 06:24 | 12:36 | 16:07 | 18:50 | 20:08 |
October 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tue | 04:58 | 06:23 | 12:36 | 16:08 | 18:50 | 20:09 |
| 02 | Wed | 04:57 | 06:21 | 12:35 | 16:08 | 18:51 | 20:10 |
| 03 | Thu | 04:55 | 06:20 | 12:35 | 16:08 | 18:52 | 20:11 |
| 04 | Fri | 04:54 | 06:19 | 12:35 | 16:08 | 18:53 | 20:11 |
| 05 | Sat | 04:52 | 06:17 | 12:35 | 16:08 | 18:53 | 20:12 |
| 06 | Sun | 04:51 | 06:16 | 12:34 | 16:08 | 18:54 | 20:13 |
| 07 | Mon | 04:49 | 06:15 | 12:34 | 16:08 | 18:55 | 20:14 |
| 08 | Tue | 04:48 | 06:13 | 12:34 | 16:09 | 18:56 | 20:15 |
| 09 | Wed | 04:46 | 06:12 | 12:33 | 16:09 | 18:56 | 20:16 |
| 10 | Thu | 04:45 | 06:11 | 12:33 | 16:09 | 18:57 | 20:17 |
| 11 | Fri | 04:43 | 06:09 | 12:33 | 16:09 | 18:58 | 20:18 |
| 12 | Sat | 04:42 | 06:08 | 12:33 | 16:09 | 18:59 | 20:19 |
| 13 | Sun | 04:40 | 06:07 | 12:32 | 16:09 | 19:00 | 20:20 |
| 14 | Mon | 04:39 | 06:06 | 12:32 | 16:09 | 19:00 | 20:21 |
| 15 | Tue | 04:37 | 06:04 | 12:32 | 16:10 | 19:01 | 20:22 |
| 16 | Wed | 04:36 | 06:03 | 12:32 | 16:10 | 19:02 | 20:23 |
