January 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 03:31 | 05:51 | 13:33 | 17:38 | 21:14 | 23:22 |
| 02 | Tue | 03:33 | 05:52 | 13:33 | 17:39 | 21:15 | 23:22 |
| 03 | Wed | 03:34 | 05:53 | 13:33 | 17:39 | 21:15 | 23:21 |
| 04 | Thu | 03:36 | 05:54 | 13:34 | 17:39 | 21:15 | 23:21 |
| 05 | Fri | 03:37 | 05:55 | 13:34 | 17:40 | 21:14 | 23:20 |
| 06 | Sat | 03:39 | 05:56 | 13:35 | 17:40 | 21:14 | 23:20 |
| 07 | Sun | 03:40 | 05:57 | 13:35 | 17:40 | 21:14 | 23:19 |
| 08 | Mon | 03:42 | 05:58 | 13:36 | 17:41 | 21:14 | 23:18 |
| 09 | Tue | 03:44 | 05:59 | 13:36 | 17:41 | 21:14 | 23:18 |
| 10 | Wed | 03:45 | 06:00 | 13:37 | 17:41 | 21:13 | 23:17 |
| 11 | Thu | 03:47 | 06:01 | 13:37 | 17:41 | 21:13 | 23:16 |
| 12 | Fri | 03:49 | 06:03 | 13:37 | 17:42 | 21:13 | 23:15 |
| 13 | Sat | 03:51 | 06:04 | 13:38 | 17:42 | 21:12 | 23:14 |
| 14 | Sun | 03:53 | 06:05 | 13:38 | 17:42 | 21:12 | 23:13 |
| 15 | Mon | 03:55 | 06:06 | 13:39 | 17:42 | 21:11 | 23:12 |
| 16 | Tue | 03:57 | 06:07 | 13:39 | 17:42 | 21:11 | 23:10 |
| 17 | Wed | 03:59 | 06:09 | 13:39 | 17:42 | 21:10 | 23:09 |
| 18 | Thu | 04:01 | 06:10 | 13:40 | 17:42 | 21:10 | 23:08 |
| 19 | Fri | 04:03 | 06:11 | 13:40 | 17:42 | 21:09 | 23:07 |
| 20 | Sat | 04:05 | 06:12 | 13:40 | 17:42 | 21:08 | 23:05 |
| 21 | Sun | 04:07 | 06:14 | 13:40 | 17:42 | 21:08 | 23:04 |
| 22 | Mon | 04:09 | 06:15 | 13:41 | 17:42 | 21:07 | 23:02 |
| 23 | Tue | 04:11 | 06:16 | 13:41 | 17:42 | 21:06 | 23:01 |
| 24 | Wed | 04:13 | 06:18 | 13:41 | 17:42 | 21:05 | 22:59 |
| 25 | Thu | 04:16 | 06:19 | 13:42 | 17:42 | 21:04 | 22:58 |
| 26 | Fri | 04:18 | 06:20 | 13:42 | 17:42 | 21:04 | 22:56 |
| 27 | Sat | 04:20 | 06:22 | 13:42 | 17:42 | 21:03 | 22:55 |
| 28 | Sun | 04:22 | 06:23 | 13:42 | 17:42 | 21:02 | 22:53 |
| 29 | Mon | 04:24 | 06:25 | 13:42 | 17:41 | 21:01 | 22:51 |
| 30 | Tue | 04:26 | 06:26 | 13:43 | 17:41 | 21:00 | 22:50 |
| 31 | Wed | 04:28 | 06:27 | 13:43 | 17:41 | 20:59 | 22:48 |
February 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 04:31 | 06:29 | 13:43 | 17:41 | 20:57 | 22:46 |
| 02 | Fri | 04:33 | 06:30 | 13:43 | 17:40 | 20:56 | 22:44 |
| 03 | Sat | 04:35 | 06:31 | 13:43 | 17:40 | 20:55 | 22:43 |
| 04 | Sun | 04:37 | 06:33 | 13:43 | 17:40 | 20:54 | 22:41 |
| 05 | Mon | 04:39 | 06:34 | 13:43 | 17:39 | 20:53 | 22:39 |
| 06 | Tue | 04:41 | 06:36 | 13:43 | 17:39 | 20:52 | 22:37 |
| 07 | Wed | 04:43 | 06:37 | 13:44 | 17:39 | 20:50 | 22:35 |
| 08 | Thu | 04:45 | 06:38 | 13:44 | 17:38 | 20:49 | 22:33 |
| 09 | Fri | 04:47 | 06:40 | 13:44 | 17:38 | 20:48 | 22:31 |
| 10 | Sat | 04:49 | 06:41 | 13:44 | 17:37 | 20:46 | 22:29 |
| 11 | Sun | 04:51 | 06:43 | 13:44 | 17:37 | 20:45 | 22:28 |
| 12 | Mon | 04:53 | 06:44 | 13:44 | 17:36 | 20:44 | 22:26 |
| 13 | Tue | 04:55 | 06:45 | 13:44 | 17:35 | 20:42 | 22:24 |
| 14 | Wed | 04:57 | 06:47 | 13:44 | 17:35 | 20:41 | 22:22 |
| 15 | Thu | 04:59 | 06:48 | 13:44 | 17:34 | 20:39 | 22:20 |
| 16 | Fri | 05:01 | 06:49 | 13:44 | 17:34 | 20:38 | 22:18 |
| 17 | Sat | 05:03 | 06:51 | 13:43 | 17:33 | 20:36 | 22:16 |
| 18 | Sun | 05:05 | 06:52 | 13:43 | 17:32 | 20:35 | 22:14 |
| 19 | Mon | 05:07 | 06:54 | 13:43 | 17:31 | 20:33 | 22:12 |
| 20 | Tue | 05:09 | 06:55 | 13:43 | 17:31 | 20:32 | 22:10 |
| 21 | Wed | 05:11 | 06:56 | 13:43 | 17:30 | 20:30 | 22:08 |
| 22 | Thu | 05:13 | 06:58 | 13:43 | 17:29 | 20:29 | 22:06 |
| 23 | Fri | 05:14 | 06:59 | 13:43 | 17:28 | 20:27 | 22:04 |
| 24 | Sat | 05:16 | 07:00 | 13:43 | 17:28 | 20:26 | 22:02 |
| 25 | Sun | 05:18 | 07:02 | 13:43 | 17:27 | 20:24 | 22:00 |
| 26 | Mon | 05:20 | 07:03 | 13:42 | 17:26 | 20:22 | 21:58 |
| 27 | Tue | 05:21 | 07:04 | 13:42 | 17:25 | 20:21 | 21:56 |
| 28 | Wed | 05:23 | 07:06 | 13:42 | 17:24 | 20:19 | 21:54 |
| 29 | Thu | 05:25 | 07:07 | 13:42 | 17:23 | 20:17 | 21:52 |
March 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fri | 05:27 | 07:08 | 13:42 | 17:22 | 20:16 | 21:50 |
| 02 | Sat | 05:28 | 07:09 | 13:42 | 17:21 | 20:14 | 21:48 |
| 03 | Sun | 05:30 | 07:11 | 13:41 | 17:20 | 20:12 | 21:46 |
| 04 | Mon | 05:32 | 07:12 | 13:41 | 17:19 | 20:11 | 21:44 |
| 05 | Tue | 05:33 | 07:13 | 13:41 | 17:18 | 20:09 | 21:42 |
| 06 | Wed | 05:35 | 07:15 | 13:41 | 17:17 | 20:07 | 21:40 |
| 07 | Thu | 05:36 | 07:16 | 13:40 | 17:16 | 20:05 | 21:38 |
| 08 | Fri | 05:38 | 07:17 | 13:40 | 17:15 | 20:04 | 21:35 |
| 09 | Sat | 05:39 | 07:18 | 13:40 | 17:14 | 20:02 | 21:33 |
| 10 | Sun | 05:41 | 07:20 | 13:40 | 17:13 | 20:00 | 21:31 |
| 11 | Mon | 05:42 | 07:21 | 13:39 | 17:12 | 19:58 | 21:29 |
| 12 | Tue | 05:44 | 07:22 | 13:39 | 17:10 | 19:57 | 21:27 |
| 13 | Wed | 05:45 | 07:23 | 13:39 | 17:09 | 19:55 | 21:25 |
| 14 | Thu | 05:47 | 07:25 | 13:39 | 17:08 | 19:53 | 21:24 |
| 15 | Fri | 05:48 | 07:26 | 13:38 | 17:07 | 19:51 | 21:22 |
| 16 | Sat | 05:50 | 07:27 | 13:38 | 17:06 | 19:49 | 21:20 |
| 17 | Sun | 05:51 | 07:28 | 13:38 | 17:05 | 19:48 | 21:18 |
| 18 | Mon | 05:53 | 07:29 | 13:38 | 17:03 | 19:46 | 21:16 |
| 19 | Tue | 05:54 | 07:31 | 13:37 | 17:02 | 19:44 | 21:14 |
| 20 | Wed | 05:55 | 07:32 | 13:37 | 17:01 | 19:42 | 21:12 |
| 21 | Thu | 05:57 | 07:33 | 13:37 | 17:00 | 19:40 | 21:10 |
| 22 | Fri | 05:58 | 07:34 | 13:36 | 16:58 | 19:39 | 21:08 |
| 23 | Sat | 05:59 | 07:35 | 13:36 | 16:57 | 19:37 | 21:06 |
| 24 | Sun | 06:01 | 07:37 | 13:36 | 16:56 | 19:35 | 21:04 |
| 25 | Mon | 06:02 | 07:38 | 13:35 | 16:55 | 19:33 | 21:02 |
| 26 | Tue | 06:03 | 07:39 | 13:35 | 16:53 | 19:31 | 21:00 |
| 27 | Wed | 06:05 | 07:40 | 13:35 | 16:52 | 19:30 | 20:58 |
| 28 | Thu | 06:06 | 07:41 | 13:35 | 16:51 | 19:28 | 20:57 |
| 29 | Fri | 06:07 | 07:43 | 13:34 | 16:49 | 19:26 | 20:55 |
| 30 | Sat | 06:08 | 07:44 | 13:34 | 16:48 | 19:24 | 20:53 |
| 31 | Sun | 06:10 | 07:45 | 13:34 | 16:47 | 19:23 | 20:51 |
April 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 06:11 | 07:46 | 13:33 | 16:46 | 19:21 | 20:49 |
| 02 | Tue | 06:12 | 07:47 | 13:33 | 16:44 | 19:19 | 20:47 |
| 03 | Wed | 06:13 | 07:49 | 13:33 | 16:43 | 19:17 | 20:46 |
| 04 | Thu | 06:15 | 07:50 | 13:32 | 16:42 | 19:15 | 20:44 |
| 05 | Fri | 06:16 | 07:51 | 13:32 | 16:40 | 19:14 | 20:42 |
| 06 | Sat | 06:17 | 07:52 | 13:32 | 16:39 | 19:12 | 20:40 |
| 07 | Sun | 05:18 | 06:53 | 12:32 | 15:38 | 18:10 | 19:39 |
| 08 | Mon | 05:19 | 06:54 | 12:31 | 15:36 | 18:09 | 19:37 |
| 09 | Tue | 05:20 | 06:56 | 12:31 | 15:35 | 18:07 | 19:35 |
| 10 | Wed | 05:22 | 06:57 | 12:31 | 15:34 | 18:05 | 19:34 |
| 11 | Thu | 05:23 | 06:58 | 12:31 | 15:32 | 18:03 | 19:32 |
| 12 | Fri | 05:24 | 06:59 | 12:30 | 15:31 | 18:02 | 19:30 |
| 13 | Sat | 05:25 | 07:00 | 12:30 | 15:30 | 18:00 | 19:29 |
| 14 | Sun | 05:26 | 07:01 | 12:30 | 15:28 | 17:58 | 19:27 |
| 15 | Mon | 05:27 | 07:03 | 12:29 | 15:27 | 17:57 | 19:26 |
| 16 | Tue | 05:28 | 07:04 | 12:29 | 15:26 | 17:55 | 19:24 |
| 17 | Wed | 05:29 | 07:05 | 12:29 | 15:25 | 17:53 | 19:22 |
| 18 | Thu | 05:30 | 07:06 | 12:29 | 15:23 | 17:52 | 19:21 |
| 19 | Fri | 05:32 | 07:07 | 12:29 | 15:22 | 17:50 | 19:19 |
| 20 | Sat | 05:33 | 07:08 | 12:28 | 15:21 | 17:49 | 19:18 |
| 21 | Sun | 05:34 | 07:10 | 12:28 | 15:19 | 17:47 | 19:17 |
| 22 | Mon | 05:35 | 07:11 | 12:28 | 15:18 | 17:46 | 19:15 |
| 23 | Tue | 05:36 | 07:12 | 12:28 | 15:17 | 17:44 | 19:14 |
| 24 | Wed | 05:37 | 07:13 | 12:28 | 15:16 | 17:43 | 19:12 |
| 25 | Thu | 05:38 | 07:14 | 12:27 | 15:15 | 17:41 | 19:11 |
| 26 | Fri | 05:39 | 07:15 | 12:27 | 15:13 | 17:40 | 19:10 |
| 27 | Sat | 05:40 | 07:16 | 12:27 | 15:12 | 17:38 | 19:08 |
| 28 | Sun | 05:41 | 07:18 | 12:27 | 15:11 | 17:37 | 19:07 |
| 29 | Mon | 05:42 | 07:19 | 12:27 | 15:10 | 17:35 | 19:06 |
| 30 | Tue | 05:43 | 07:20 | 12:27 | 15:09 | 17:34 | 19:04 |
May 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wed | 05:44 | 07:21 | 12:27 | 15:08 | 17:32 | 19:03 |
| 02 | Thu | 05:45 | 07:22 | 12:26 | 15:06 | 17:31 | 19:02 |
| 03 | Fri | 05:46 | 07:23 | 12:26 | 15:05 | 17:30 | 19:01 |
| 04 | Sat | 05:47 | 07:24 | 12:26 | 15:04 | 17:28 | 19:00 |
| 05 | Sun | 05:48 | 07:26 | 12:26 | 15:03 | 17:27 | 18:58 |
| 06 | Mon | 05:49 | 07:27 | 12:26 | 15:02 | 17:26 | 18:57 |
| 07 | Tue | 05:50 | 07:28 | 12:26 | 15:01 | 17:25 | 18:56 |
| 08 | Wed | 05:51 | 07:29 | 12:26 | 15:00 | 17:23 | 18:55 |
| 09 | Thu | 05:52 | 07:30 | 12:26 | 14:59 | 17:22 | 18:54 |
| 10 | Fri | 05:52 | 07:31 | 12:26 | 14:58 | 17:21 | 18:53 |
| 11 | Sat | 05:53 | 07:32 | 12:26 | 14:57 | 17:20 | 18:52 |
| 12 | Sun | 05:54 | 07:33 | 12:26 | 14:56 | 17:19 | 18:51 |
| 13 | Mon | 05:55 | 07:34 | 12:26 | 14:56 | 17:18 | 18:50 |
| 14 | Tue | 05:56 | 07:35 | 12:26 | 14:55 | 17:17 | 18:50 |
| 15 | Wed | 05:57 | 07:37 | 12:26 | 14:54 | 17:16 | 18:49 |
| 16 | Thu | 05:58 | 07:38 | 12:26 | 14:53 | 17:15 | 18:48 |
| 17 | Fri | 05:59 | 07:39 | 12:26 | 14:52 | 17:14 | 18:47 |
| 18 | Sat | 05:59 | 07:40 | 12:26 | 14:51 | 17:13 | 18:46 |
| 19 | Sun | 06:00 | 07:41 | 12:26 | 14:51 | 17:12 | 18:46 |
| 20 | Mon | 06:01 | 07:42 | 12:26 | 14:50 | 17:11 | 18:45 |
| 21 | Tue | 06:02 | 07:43 | 12:26 | 14:49 | 17:10 | 18:44 |
| 22 | Wed | 06:03 | 07:44 | 12:26 | 14:49 | 17:09 | 18:43 |
| 23 | Thu | 06:04 | 07:45 | 12:26 | 14:48 | 17:08 | 18:43 |
| 24 | Fri | 06:04 | 07:46 | 12:26 | 14:47 | 17:08 | 18:42 |
| 25 | Sat | 06:05 | 07:46 | 12:26 | 14:47 | 17:07 | 18:42 |
| 26 | Sun | 06:06 | 07:47 | 12:27 | 14:46 | 17:06 | 18:41 |
| 27 | Mon | 06:07 | 07:48 | 12:27 | 14:46 | 17:06 | 18:41 |
| 28 | Tue | 06:07 | 07:49 | 12:27 | 14:45 | 17:05 | 18:40 |
| 29 | Wed | 06:08 | 07:50 | 12:27 | 14:45 | 17:04 | 18:40 |
| 30 | Thu | 06:09 | 07:51 | 12:27 | 14:44 | 17:04 | 18:39 |
| 31 | Fri | 06:09 | 07:52 | 12:27 | 14:44 | 17:03 | 18:39 |
June 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sat | 06:10 | 07:53 | 12:27 | 14:43 | 17:03 | 18:39 |
| 02 | Sun | 06:11 | 07:53 | 12:27 | 14:43 | 17:02 | 18:38 |
| 03 | Mon | 06:11 | 07:54 | 12:28 | 14:43 | 17:02 | 18:38 |
| 04 | Tue | 06:12 | 07:55 | 12:28 | 14:42 | 17:02 | 18:38 |
| 05 | Wed | 06:13 | 07:55 | 12:28 | 14:42 | 17:01 | 18:38 |
| 06 | Thu | 06:13 | 07:56 | 12:28 | 14:42 | 17:01 | 18:37 |
| 07 | Fri | 06:14 | 07:57 | 12:28 | 14:42 | 17:01 | 18:37 |
| 08 | Sat | 06:14 | 07:57 | 12:29 | 14:42 | 17:00 | 18:37 |
| 09 | Sun | 06:15 | 07:58 | 12:29 | 14:41 | 17:00 | 18:37 |
| 10 | Mon | 06:15 | 07:59 | 12:29 | 14:41 | 17:00 | 18:37 |
| 11 | Tue | 06:16 | 07:59 | 12:29 | 14:41 | 17:00 | 18:37 |
| 12 | Wed | 06:16 | 08:00 | 12:29 | 14:41 | 17:00 | 18:37 |
| 13 | Thu | 06:17 | 08:00 | 12:30 | 14:41 | 17:00 | 18:37 |
| 14 | Fri | 06:17 | 08:01 | 12:30 | 14:41 | 17:00 | 18:37 |
| 15 | Sat | 06:17 | 08:01 | 12:30 | 14:41 | 17:00 | 18:37 |
| 16 | Sun | 06:18 | 08:02 | 12:30 | 14:41 | 17:00 | 18:37 |
| 17 | Mon | 06:18 | 08:02 | 12:30 | 14:41 | 17:00 | 18:37 |
| 18 | Tue | 06:18 | 08:02 | 12:31 | 14:42 | 17:00 | 18:37 |
| 19 | Wed | 06:19 | 08:03 | 12:31 | 14:42 | 17:00 | 18:37 |
| 20 | Thu | 06:19 | 08:03 | 12:31 | 14:42 | 17:00 | 18:37 |
| 21 | Fri | 06:19 | 08:03 | 12:31 | 14:42 | 17:01 | 18:38 |
| 22 | Sat | 06:19 | 08:03 | 12:31 | 14:42 | 17:01 | 18:38 |
| 23 | Sun | 06:20 | 08:03 | 12:32 | 14:43 | 17:01 | 18:38 |
| 24 | Mon | 06:20 | 08:04 | 12:32 | 14:43 | 17:01 | 18:38 |
| 25 | Tue | 06:20 | 08:04 | 12:32 | 14:43 | 17:02 | 18:39 |
| 26 | Wed | 06:20 | 08:04 | 12:32 | 14:44 | 17:02 | 18:39 |
| 27 | Thu | 06:20 | 08:04 | 12:33 | 14:44 | 17:02 | 18:39 |
| 28 | Fri | 06:20 | 08:04 | 12:33 | 14:44 | 17:03 | 18:40 |
| 29 | Sat | 06:20 | 08:04 | 12:33 | 14:45 | 17:03 | 18:40 |
| 30 | Sun | 06:20 | 08:04 | 12:33 | 14:45 | 17:04 | 18:41 |
July 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 06:20 | 08:03 | 12:33 | 14:46 | 17:04 | 18:41 |
| 02 | Tue | 06:20 | 08:03 | 12:34 | 14:46 | 17:05 | 18:42 |
| 03 | Wed | 06:20 | 08:03 | 12:34 | 14:47 | 17:06 | 18:42 |
| 04 | Thu | 06:20 | 08:03 | 12:34 | 14:47 | 17:06 | 18:43 |
| 05 | Fri | 06:20 | 08:03 | 12:34 | 14:48 | 17:07 | 18:43 |
| 06 | Sat | 06:19 | 08:02 | 12:34 | 14:48 | 17:07 | 18:44 |
| 07 | Sun | 06:19 | 08:02 | 12:34 | 14:49 | 17:08 | 18:44 |
| 08 | Mon | 06:19 | 08:02 | 12:35 | 14:49 | 17:09 | 18:45 |
| 09 | Tue | 06:19 | 08:01 | 12:35 | 14:50 | 17:09 | 18:45 |
| 10 | Wed | 06:18 | 08:01 | 12:35 | 14:51 | 17:10 | 18:46 |
| 11 | Thu | 06:18 | 08:00 | 12:35 | 14:51 | 17:11 | 18:47 |
| 12 | Fri | 06:18 | 08:00 | 12:35 | 14:52 | 17:12 | 18:47 |
| 13 | Sat | 06:17 | 07:59 | 12:35 | 14:53 | 17:13 | 18:48 |
| 14 | Sun | 06:17 | 07:59 | 12:35 | 14:53 | 17:13 | 18:49 |
| 15 | Mon | 06:16 | 07:58 | 12:35 | 14:54 | 17:14 | 18:49 |
| 16 | Tue | 06:16 | 07:57 | 12:36 | 14:55 | 17:15 | 18:50 |
| 17 | Wed | 06:15 | 07:57 | 12:36 | 14:55 | 17:16 | 18:51 |
| 18 | Thu | 06:15 | 07:56 | 12:36 | 14:56 | 17:17 | 18:51 |
| 19 | Fri | 06:14 | 07:55 | 12:36 | 14:57 | 17:18 | 18:52 |
| 20 | Sat | 06:13 | 07:55 | 12:36 | 14:58 | 17:19 | 18:53 |
| 21 | Sun | 06:13 | 07:54 | 12:36 | 14:59 | 17:20 | 18:54 |
| 22 | Mon | 06:12 | 07:53 | 12:36 | 14:59 | 17:21 | 18:55 |
| 23 | Tue | 06:11 | 07:52 | 12:36 | 15:00 | 17:21 | 18:55 |
| 24 | Wed | 06:11 | 07:51 | 12:36 | 15:01 | 17:22 | 18:56 |
| 25 | Thu | 06:10 | 07:50 | 12:36 | 15:02 | 17:23 | 18:57 |
| 26 | Fri | 06:09 | 07:49 | 12:36 | 15:02 | 17:24 | 18:58 |
| 27 | Sat | 06:08 | 07:48 | 12:36 | 15:03 | 17:25 | 18:59 |
| 28 | Sun | 06:07 | 07:47 | 12:36 | 15:04 | 17:26 | 18:59 |
| 29 | Mon | 06:07 | 07:46 | 12:36 | 15:05 | 17:27 | 19:00 |
| 30 | Tue | 06:06 | 07:45 | 12:36 | 15:06 | 17:28 | 19:01 |
| 31 | Wed | 06:05 | 07:44 | 12:36 | 15:07 | 17:29 | 19:02 |
August 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 06:04 | 07:43 | 12:36 | 15:07 | 17:31 | 19:03 |
| 02 | Fri | 06:03 | 07:41 | 12:36 | 15:08 | 17:32 | 19:04 |
| 03 | Sat | 06:02 | 07:40 | 12:36 | 15:09 | 17:33 | 19:05 |
| 04 | Sun | 06:01 | 07:39 | 12:36 | 15:10 | 17:34 | 19:05 |
| 05 | Mon | 06:00 | 07:38 | 12:35 | 15:11 | 17:35 | 19:06 |
| 06 | Tue | 05:59 | 07:37 | 12:35 | 15:12 | 17:36 | 19:07 |
| 07 | Wed | 05:57 | 07:35 | 12:35 | 15:12 | 17:37 | 19:08 |
| 08 | Thu | 05:56 | 07:34 | 12:35 | 15:13 | 17:38 | 19:09 |
| 09 | Fri | 05:55 | 07:33 | 12:35 | 15:14 | 17:39 | 19:10 |
| 10 | Sat | 05:54 | 07:31 | 12:35 | 15:15 | 17:40 | 19:11 |
| 11 | Sun | 05:53 | 07:30 | 12:35 | 15:16 | 17:41 | 19:12 |
| 12 | Mon | 05:51 | 07:28 | 12:35 | 15:17 | 17:42 | 19:13 |
| 13 | Tue | 05:50 | 07:27 | 12:34 | 15:17 | 17:43 | 19:14 |
| 14 | Wed | 05:49 | 07:26 | 12:34 | 15:18 | 17:44 | 19:15 |
| 15 | Thu | 05:47 | 07:24 | 12:34 | 15:19 | 17:45 | 19:16 |
| 16 | Fri | 05:46 | 07:23 | 12:34 | 15:20 | 17:47 | 19:17 |
| 17 | Sat | 05:45 | 07:21 | 12:34 | 15:21 | 17:48 | 19:17 |
| 18 | Sun | 05:43 | 07:20 | 12:33 | 15:21 | 17:49 | 19:18 |
| 19 | Mon | 05:42 | 07:18 | 12:33 | 15:22 | 17:50 | 19:19 |
| 20 | Tue | 05:40 | 07:16 | 12:33 | 15:23 | 17:51 | 19:20 |
| 21 | Wed | 05:39 | 07:15 | 12:33 | 15:24 | 17:52 | 19:21 |
| 22 | Thu | 05:37 | 07:13 | 12:32 | 15:25 | 17:53 | 19:22 |
| 23 | Fri | 05:36 | 07:12 | 12:32 | 15:25 | 17:54 | 19:23 |
| 24 | Sat | 05:34 | 07:10 | 12:32 | 15:26 | 17:55 | 19:24 |
| 25 | Sun | 05:33 | 07:08 | 12:32 | 15:27 | 17:56 | 19:25 |
| 26 | Mon | 05:31 | 07:07 | 12:31 | 15:28 | 17:57 | 19:26 |
| 27 | Tue | 05:30 | 07:05 | 12:31 | 15:28 | 17:59 | 19:27 |
| 28 | Wed | 05:28 | 07:03 | 12:31 | 15:29 | 18:00 | 19:28 |
| 29 | Thu | 05:26 | 07:02 | 12:30 | 15:30 | 18:01 | 19:29 |
| 30 | Fri | 05:25 | 07:00 | 12:30 | 15:31 | 18:02 | 19:31 |
| 31 | Sat | 05:23 | 06:58 | 12:30 | 15:31 | 18:03 | 19:32 |
September 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sun | 05:21 | 06:57 | 12:29 | 15:32 | 18:04 | 19:33 |
| 02 | Mon | 05:20 | 06:55 | 12:29 | 15:33 | 18:05 | 19:34 |
| 03 | Tue | 05:18 | 06:53 | 12:29 | 15:34 | 18:06 | 19:35 |
| 04 | Wed | 05:16 | 06:51 | 12:28 | 15:34 | 18:07 | 19:36 |
| 05 | Thu | 05:15 | 06:50 | 12:28 | 15:35 | 18:08 | 19:37 |
| 06 | Fri | 05:13 | 06:48 | 12:28 | 15:36 | 18:10 | 19:38 |
| 07 | Sat | 05:11 | 06:46 | 12:27 | 15:36 | 18:11 | 19:39 |
| 08 | Sun | 05:09 | 06:44 | 12:27 | 15:37 | 18:12 | 19:40 |
| 09 | Mon | 05:07 | 06:42 | 12:27 | 15:38 | 18:13 | 19:41 |
| 10 | Tue | 05:06 | 06:41 | 12:26 | 15:38 | 18:14 | 19:42 |
| 11 | Wed | 05:04 | 06:39 | 12:26 | 15:39 | 18:15 | 19:44 |
| 12 | Thu | 05:02 | 06:37 | 12:26 | 15:40 | 18:16 | 19:45 |
| 13 | Fri | 05:00 | 06:35 | 12:25 | 15:40 | 18:17 | 19:46 |
| 14 | Sat | 04:58 | 06:33 | 12:25 | 15:41 | 18:18 | 19:47 |
| 15 | Sun | 04:56 | 06:32 | 12:25 | 15:41 | 18:19 | 19:48 |
| 16 | Mon | 04:54 | 06:30 | 12:24 | 15:42 | 18:21 | 19:49 |
| 17 | Tue | 04:52 | 06:28 | 12:24 | 15:43 | 18:22 | 19:51 |
| 18 | Wed | 04:50 | 06:26 | 12:24 | 15:43 | 18:23 | 19:52 |
| 19 | Thu | 04:49 | 06:24 | 12:23 | 15:44 | 18:24 | 19:53 |
| 20 | Fri | 04:47 | 06:22 | 12:23 | 15:45 | 18:25 | 19:54 |
| 21 | Sat | 04:45 | 06:21 | 12:23 | 15:45 | 18:26 | 19:56 |
| 22 | Sun | 04:43 | 06:19 | 12:22 | 15:46 | 18:27 | 19:57 |
| 23 | Mon | 04:41 | 06:17 | 12:22 | 15:46 | 18:28 | 19:58 |
| 24 | Tue | 04:39 | 06:15 | 12:21 | 15:47 | 18:30 | 19:59 |
| 25 | Wed | 04:37 | 06:13 | 12:21 | 15:47 | 18:31 | 20:01 |
| 26 | Thu | 04:35 | 06:11 | 12:21 | 15:48 | 18:32 | 20:02 |
| 27 | Fri | 04:33 | 06:10 | 12:20 | 15:49 | 18:33 | 20:03 |
| 28 | Sat | 04:31 | 06:08 | 12:20 | 15:49 | 18:34 | 20:05 |
| 29 | Sun | 05:29 | 07:06 | 13:20 | 16:50 | 19:35 | 21:06 |
| 30 | Mon | 05:27 | 07:04 | 13:19 | 16:50 | 19:36 | 21:07 |
October 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tue | 05:24 | 07:02 | 13:19 | 16:51 | 19:38 | 21:09 |
| 02 | Wed | 05:22 | 07:01 | 13:19 | 16:51 | 19:39 | 21:10 |
| 03 | Thu | 05:20 | 06:59 | 13:18 | 16:52 | 19:40 | 21:11 |
| 04 | Fri | 05:18 | 06:57 | 13:18 | 16:52 | 19:41 | 21:13 |
| 05 | Sat | 05:16 | 06:55 | 13:18 | 16:53 | 19:42 | 21:14 |
| 06 | Sun | 05:14 | 06:53 | 13:18 | 16:53 | 19:43 | 21:16 |
| 07 | Mon | 05:12 | 06:52 | 13:17 | 16:54 | 19:45 | 21:17 |
| 08 | Tue | 05:10 | 06:50 | 13:17 | 16:54 | 19:46 | 21:19 |
| 09 | Wed | 05:08 | 06:48 | 13:17 | 16:55 | 19:47 | 21:20 |
| 10 | Thu | 05:06 | 06:46 | 13:16 | 16:55 | 19:48 | 21:22 |
| 11 | Fri | 05:04 | 06:45 | 13:16 | 16:56 | 19:49 | 21:23 |
| 12 | Sat | 05:02 | 06:43 | 13:16 | 16:56 | 19:51 | 21:25 |
| 13 | Sun | 05:00 | 06:41 | 13:16 | 16:57 | 19:52 | 21:26 |
| 14 | Mon | 04:57 | 06:39 | 13:15 | 16:57 | 19:53 | 21:28 |
| 15 | Tue | 04:55 | 06:38 | 13:15 | 16:58 | 19:54 | 21:30 |
| 16 | Wed | 04:53 | 06:36 | 13:15 | 16:58 | 19:56 | 21:31 |
