January 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 06:27 | 08:47 | 12:20 | 13:40 | 15:55 | 18:07 |
| 02 | Tue | 06:27 | 08:47 | 12:21 | 13:41 | 15:56 | 18:08 |
| 03 | Wed | 06:27 | 08:47 | 12:21 | 13:42 | 15:57 | 18:09 |
| 04 | Thu | 06:27 | 08:46 | 12:22 | 13:43 | 15:58 | 18:10 |
| 05 | Fri | 06:26 | 08:46 | 12:22 | 13:44 | 16:00 | 18:11 |
| 06 | Sat | 06:26 | 08:46 | 12:23 | 13:45 | 16:01 | 18:12 |
| 07 | Sun | 06:26 | 08:45 | 12:23 | 13:46 | 16:03 | 18:13 |
| 08 | Mon | 06:26 | 08:44 | 12:23 | 13:48 | 16:04 | 18:14 |
| 09 | Tue | 06:25 | 08:44 | 12:24 | 13:49 | 16:06 | 18:16 |
| 10 | Wed | 06:25 | 08:43 | 12:24 | 13:50 | 16:07 | 18:17 |
| 11 | Thu | 06:24 | 08:42 | 12:25 | 13:51 | 16:09 | 18:18 |
| 12 | Fri | 06:24 | 08:41 | 12:25 | 13:53 | 16:11 | 18:20 |
| 13 | Sat | 06:23 | 08:40 | 12:26 | 13:54 | 16:13 | 18:21 |
| 14 | Sun | 06:23 | 08:39 | 12:26 | 13:56 | 16:14 | 18:22 |
| 15 | Mon | 06:22 | 08:38 | 12:26 | 13:57 | 16:16 | 18:24 |
| 16 | Tue | 06:21 | 08:37 | 12:27 | 13:58 | 16:18 | 18:25 |
| 17 | Wed | 06:20 | 08:36 | 12:27 | 14:00 | 16:20 | 18:27 |
| 18 | Thu | 06:20 | 08:35 | 12:27 | 14:01 | 16:22 | 18:28 |
| 19 | Fri | 06:19 | 08:33 | 12:28 | 14:03 | 16:24 | 18:30 |
| 20 | Sat | 06:18 | 08:32 | 12:28 | 14:04 | 16:26 | 18:31 |
| 21 | Sun | 06:17 | 08:31 | 12:28 | 14:06 | 16:28 | 18:33 |
| 22 | Mon | 06:16 | 08:29 | 12:28 | 14:08 | 16:30 | 18:35 |
| 23 | Tue | 06:15 | 08:28 | 12:29 | 14:09 | 16:32 | 18:36 |
| 24 | Wed | 06:14 | 08:26 | 12:29 | 14:11 | 16:34 | 18:38 |
| 25 | Thu | 06:13 | 08:25 | 12:29 | 14:12 | 16:36 | 18:39 |
| 26 | Fri | 06:11 | 08:23 | 12:29 | 14:14 | 16:38 | 18:41 |
| 27 | Sat | 06:10 | 08:21 | 12:30 | 14:16 | 16:40 | 18:43 |
| 28 | Sun | 06:09 | 08:20 | 12:30 | 14:17 | 16:42 | 18:45 |
| 29 | Mon | 06:07 | 08:18 | 12:30 | 14:19 | 16:44 | 18:46 |
| 30 | Tue | 06:06 | 08:16 | 12:30 | 14:21 | 16:46 | 18:48 |
| 31 | Wed | 06:05 | 08:14 | 12:30 | 14:22 | 16:48 | 18:50 |
February 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 06:03 | 08:12 | 12:31 | 14:24 | 16:51 | 18:52 |
| 02 | Fri | 06:02 | 08:11 | 12:31 | 14:26 | 16:53 | 18:53 |
| 03 | Sat | 06:00 | 08:09 | 12:31 | 14:27 | 16:55 | 18:55 |
| 04 | Sun | 05:58 | 08:07 | 12:31 | 14:29 | 16:57 | 18:57 |
| 05 | Mon | 05:57 | 08:05 | 12:31 | 14:31 | 16:59 | 18:59 |
| 06 | Tue | 05:55 | 08:03 | 12:31 | 14:32 | 17:01 | 19:01 |
| 07 | Wed | 05:53 | 08:01 | 12:31 | 14:34 | 17:04 | 19:03 |
| 08 | Thu | 05:52 | 07:59 | 12:31 | 14:36 | 17:06 | 19:04 |
| 09 | Fri | 05:50 | 07:56 | 12:31 | 14:37 | 17:08 | 19:06 |
| 10 | Sat | 05:48 | 07:54 | 12:31 | 14:39 | 17:10 | 19:08 |
| 11 | Sun | 05:46 | 07:52 | 12:31 | 14:41 | 17:12 | 19:10 |
| 12 | Mon | 05:44 | 07:50 | 12:31 | 14:42 | 17:15 | 19:12 |
| 13 | Tue | 05:42 | 07:48 | 12:31 | 14:44 | 17:17 | 19:14 |
| 14 | Wed | 05:40 | 07:45 | 12:31 | 14:46 | 17:19 | 19:16 |
| 15 | Thu | 05:38 | 07:43 | 12:31 | 14:47 | 17:21 | 19:18 |
| 16 | Fri | 05:36 | 07:41 | 12:31 | 14:49 | 17:23 | 19:20 |
| 17 | Sat | 05:34 | 07:39 | 12:31 | 14:51 | 17:25 | 19:22 |
| 18 | Sun | 05:32 | 07:36 | 12:31 | 14:52 | 17:28 | 19:24 |
| 19 | Mon | 05:30 | 07:34 | 12:31 | 14:54 | 17:30 | 19:26 |
| 20 | Tue | 05:28 | 07:32 | 12:31 | 14:56 | 17:32 | 19:28 |
| 21 | Wed | 05:25 | 07:29 | 12:31 | 14:57 | 17:34 | 19:30 |
| 22 | Thu | 05:23 | 07:27 | 12:31 | 14:59 | 17:36 | 19:32 |
| 23 | Fri | 05:21 | 07:24 | 12:30 | 15:00 | 17:38 | 19:34 |
| 24 | Sat | 05:19 | 07:22 | 12:30 | 15:02 | 17:41 | 19:36 |
| 25 | Sun | 05:16 | 07:20 | 12:30 | 15:03 | 17:43 | 19:38 |
| 26 | Mon | 05:14 | 07:17 | 12:30 | 15:05 | 17:45 | 19:40 |
| 27 | Tue | 05:11 | 07:15 | 12:30 | 15:07 | 17:47 | 19:42 |
| 28 | Wed | 05:09 | 07:12 | 12:30 | 15:08 | 17:49 | 19:44 |
| 29 | Thu | 05:06 | 07:10 | 12:29 | 15:10 | 17:51 | 19:46 |
March 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fri | 05:04 | 07:07 | 12:29 | 15:11 | 17:53 | 19:48 |
| 02 | Sat | 05:01 | 07:05 | 12:29 | 15:13 | 17:55 | 19:51 |
| 03 | Sun | 04:59 | 07:02 | 12:29 | 15:14 | 17:58 | 19:53 |
| 04 | Mon | 04:56 | 07:00 | 12:29 | 15:16 | 18:00 | 19:55 |
| 05 | Tue | 04:54 | 06:57 | 12:28 | 15:17 | 18:02 | 19:57 |
| 06 | Wed | 04:51 | 06:55 | 12:28 | 15:18 | 18:04 | 19:59 |
| 07 | Thu | 04:48 | 06:52 | 12:28 | 15:20 | 18:06 | 20:01 |
| 08 | Fri | 04:45 | 06:49 | 12:28 | 15:21 | 18:08 | 20:04 |
| 09 | Sat | 04:43 | 06:47 | 12:27 | 15:23 | 18:10 | 20:06 |
| 10 | Sun | 04:40 | 06:44 | 12:27 | 15:24 | 18:12 | 20:08 |
| 11 | Mon | 04:37 | 06:42 | 12:27 | 15:26 | 18:14 | 20:10 |
| 12 | Tue | 04:34 | 06:39 | 12:27 | 15:27 | 18:16 | 20:13 |
| 13 | Wed | 04:31 | 06:36 | 12:26 | 15:28 | 18:18 | 20:15 |
| 14 | Thu | 04:29 | 06:34 | 12:26 | 15:30 | 18:20 | 20:17 |
| 15 | Fri | 04:26 | 06:31 | 12:26 | 15:31 | 18:22 | 20:20 |
| 16 | Sat | 04:23 | 06:29 | 12:25 | 15:32 | 18:25 | 20:22 |
| 17 | Sun | 04:20 | 06:26 | 12:25 | 15:34 | 18:27 | 20:24 |
| 18 | Mon | 04:17 | 06:23 | 12:25 | 15:35 | 18:29 | 20:27 |
| 19 | Tue | 04:14 | 06:21 | 12:25 | 15:36 | 18:31 | 20:29 |
| 20 | Wed | 04:10 | 06:18 | 12:24 | 15:37 | 18:33 | 20:32 |
| 21 | Thu | 04:07 | 06:16 | 12:24 | 15:39 | 18:35 | 20:34 |
| 22 | Fri | 04:04 | 06:13 | 12:24 | 15:40 | 18:37 | 20:37 |
| 23 | Sat | 04:01 | 06:10 | 12:23 | 15:41 | 18:39 | 20:39 |
| 24 | Sun | 03:58 | 06:08 | 12:23 | 15:42 | 18:41 | 20:42 |
| 25 | Mon | 03:55 | 06:05 | 12:23 | 15:44 | 18:43 | 20:44 |
| 26 | Tue | 03:51 | 06:02 | 12:23 | 15:45 | 18:45 | 20:47 |
| 27 | Wed | 03:48 | 06:00 | 12:22 | 15:46 | 18:47 | 20:49 |
| 28 | Thu | 03:45 | 05:57 | 12:22 | 15:47 | 18:49 | 20:52 |
| 29 | Fri | 03:41 | 05:54 | 12:22 | 15:48 | 18:51 | 20:55 |
| 30 | Sat | 03:38 | 05:52 | 12:21 | 15:50 | 18:53 | 20:57 |
| 31 | Sun | 04:35 | 06:49 | 13:21 | 16:51 | 19:55 | 22:00 |
April 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 04:31 | 06:47 | 13:21 | 16:52 | 19:57 | 22:03 |
| 02 | Tue | 04:28 | 06:44 | 13:20 | 16:53 | 19:59 | 22:06 |
| 03 | Wed | 04:24 | 06:41 | 13:20 | 16:54 | 20:01 | 22:09 |
| 04 | Thu | 04:20 | 06:39 | 13:20 | 16:55 | 20:03 | 22:12 |
| 05 | Fri | 04:17 | 06:36 | 13:20 | 16:56 | 20:05 | 22:15 |
| 06 | Sat | 04:13 | 06:34 | 13:19 | 16:57 | 20:07 | 22:17 |
| 07 | Sun | 04:09 | 06:31 | 13:19 | 16:58 | 20:09 | 22:21 |
| 08 | Mon | 04:06 | 06:28 | 13:19 | 16:59 | 20:11 | 22:24 |
| 09 | Tue | 04:02 | 06:26 | 13:18 | 17:00 | 20:13 | 22:27 |
| 10 | Wed | 03:58 | 06:23 | 13:18 | 17:02 | 20:15 | 22:30 |
| 11 | Thu | 03:54 | 06:21 | 13:18 | 17:03 | 20:17 | 22:33 |
| 12 | Fri | 03:50 | 06:18 | 13:18 | 17:04 | 20:19 | 22:36 |
| 13 | Sat | 03:46 | 06:16 | 13:17 | 17:05 | 20:21 | 22:40 |
| 14 | Sun | 03:42 | 06:13 | 13:17 | 17:06 | 20:23 | 22:43 |
| 15 | Mon | 03:38 | 06:11 | 13:17 | 17:07 | 20:25 | 22:47 |
| 16 | Tue | 03:33 | 06:08 | 13:17 | 17:08 | 20:27 | 22:50 |
| 17 | Wed | 03:29 | 06:06 | 13:16 | 17:09 | 20:29 | 22:54 |
| 18 | Thu | 03:24 | 06:03 | 13:16 | 17:10 | 20:31 | 22:58 |
| 19 | Fri | 03:20 | 06:01 | 13:16 | 17:10 | 20:33 | 23:01 |
| 20 | Sat | 03:15 | 05:58 | 13:16 | 17:11 | 20:35 | 23:05 |
| 21 | Sun | 03:10 | 05:56 | 13:16 | 17:12 | 20:37 | 23:09 |
| 22 | Mon | 03:05 | 05:53 | 13:15 | 17:13 | 20:40 | 23:14 |
| 23 | Tue | 03:00 | 05:51 | 13:15 | 17:14 | 20:42 | 23:18 |
| 24 | Wed | 02:55 | 05:49 | 13:15 | 17:15 | 20:44 | 23:22 |
| 25 | Thu | 02:49 | 05:46 | 13:15 | 17:16 | 20:46 | 23:27 |
| 26 | Fri | 02:44 | 05:44 | 13:15 | 17:17 | 20:48 | 23:31 |
| 27 | Sat | 02:38 | 05:42 | 13:15 | 17:18 | 20:50 | 23:36 |
| 28 | Sun | 02:31 | 05:39 | 13:14 | 17:19 | 20:52 | 23:41 |
| 29 | Mon | 02:24 | 05:37 | 13:14 | 17:20 | 20:54 | 23:47 |
| 30 | Tue | 02:17 | 05:35 | 13:14 | 17:20 | 20:56 | 23:53 |
May 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wed | 02:08 | 05:33 | 13:14 | 17:21 | 20:58 | 23:59 |
| 02 | Thu | 01:58 | 05:30 | 13:14 | 17:22 | 21:00 | 00:05 |
| 03 | Fri | 01:46 | 05:28 | 13:14 | 17:23 | 21:02 | 00:12 |
| 04 | Sat | 01:23 | 05:26 | 13:14 | 17:24 | 21:04 | 00:20 |
| 05 | Sun | 01:14 | 05:24 | 13:14 | 17:25 | 21:06 | 00:30 |
| 06 | Mon | 01:14 | 05:22 | 13:14 | 17:25 | 21:08 | 00:42 |
| 07 | Tue | 01:14 | 05:20 | 13:14 | 17:26 | 21:09 | 01:03 |
| 08 | Wed | 01:14 | 05:18 | 13:13 | 17:27 | 21:11 | 01:14 |
| 09 | Thu | 01:14 | 05:15 | 13:13 | 17:28 | 21:13 | 01:14 |
| 10 | Fri | 01:14 | 05:13 | 13:13 | 17:29 | 21:15 | 01:14 |
| 11 | Sat | 01:14 | 05:12 | 13:13 | 17:29 | 21:17 | 01:14 |
| 12 | Sun | 01:14 | 05:10 | 13:13 | 17:30 | 21:19 | 01:14 |
| 13 | Mon | 01:14 | 05:08 | 13:13 | 17:31 | 21:21 | 01:14 |
| 14 | Tue | 01:14 | 05:06 | 13:13 | 17:32 | 21:23 | 01:14 |
| 15 | Wed | 01:14 | 05:04 | 13:13 | 17:32 | 21:25 | 01:14 |
| 16 | Thu | 01:14 | 05:02 | 13:13 | 17:33 | 21:27 | 01:14 |
| 17 | Fri | 01:14 | 05:00 | 13:13 | 17:34 | 21:28 | 01:14 |
| 18 | Sat | 01:14 | 04:59 | 13:13 | 17:35 | 21:30 | 01:14 |
| 19 | Sun | 01:14 | 04:57 | 13:14 | 17:35 | 21:32 | 01:14 |
| 20 | Mon | 01:14 | 04:55 | 13:14 | 17:36 | 21:34 | 01:14 |
| 21 | Tue | 01:14 | 04:54 | 13:14 | 17:37 | 21:35 | 01:14 |
| 22 | Wed | 01:14 | 04:52 | 13:14 | 17:37 | 21:37 | 01:14 |
| 23 | Thu | 01:14 | 04:51 | 13:14 | 17:38 | 21:39 | 01:14 |
| 24 | Fri | 01:14 | 04:49 | 13:14 | 17:39 | 21:40 | 01:14 |
| 25 | Sat | 01:14 | 04:48 | 13:14 | 17:39 | 21:42 | 01:14 |
| 26 | Sun | 01:14 | 04:46 | 13:14 | 17:40 | 21:43 | 01:14 |
| 27 | Mon | 01:15 | 04:45 | 13:14 | 17:40 | 21:45 | 01:15 |
| 28 | Tue | 01:15 | 04:44 | 13:14 | 17:41 | 21:47 | 01:15 |
| 29 | Wed | 01:15 | 04:43 | 13:15 | 17:42 | 21:48 | 01:15 |
| 30 | Thu | 01:15 | 04:42 | 13:15 | 17:42 | 21:49 | 01:15 |
| 31 | Fri | 01:15 | 04:40 | 13:15 | 17:43 | 21:51 | 01:15 |
June 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sat | 01:15 | 04:39 | 13:15 | 17:43 | 21:52 | 01:15 |
| 02 | Sun | 01:15 | 04:38 | 13:15 | 17:44 | 21:53 | 01:15 |
| 03 | Mon | 01:16 | 04:37 | 13:15 | 17:44 | 21:55 | 01:16 |
| 04 | Tue | 01:16 | 04:37 | 13:15 | 17:45 | 21:56 | 01:16 |
| 05 | Wed | 01:16 | 04:36 | 13:16 | 17:45 | 21:57 | 01:16 |
| 06 | Thu | 01:16 | 04:35 | 13:16 | 17:46 | 21:58 | 01:16 |
| 07 | Fri | 01:16 | 04:34 | 13:16 | 17:46 | 21:59 | 01:16 |
| 08 | Sat | 01:16 | 04:34 | 13:16 | 17:47 | 22:00 | 01:16 |
| 09 | Sun | 01:17 | 04:33 | 13:16 | 17:47 | 22:01 | 01:17 |
| 10 | Mon | 01:17 | 04:33 | 13:17 | 17:48 | 22:02 | 01:17 |
| 11 | Tue | 01:17 | 04:32 | 13:17 | 17:48 | 22:03 | 01:17 |
| 12 | Wed | 01:17 | 04:32 | 13:17 | 17:48 | 22:03 | 01:17 |
| 13 | Thu | 01:17 | 04:31 | 13:17 | 17:49 | 22:04 | 01:17 |
| 14 | Fri | 01:18 | 04:31 | 13:17 | 17:49 | 22:05 | 01:18 |
| 15 | Sat | 01:18 | 04:31 | 13:18 | 17:50 | 22:05 | 01:18 |
| 16 | Sun | 01:18 | 04:31 | 13:18 | 17:50 | 22:06 | 01:18 |
| 17 | Mon | 01:18 | 04:31 | 13:18 | 17:50 | 22:06 | 01:18 |
| 18 | Tue | 01:18 | 04:31 | 13:18 | 17:50 | 22:07 | 01:18 |
| 19 | Wed | 01:19 | 04:31 | 13:19 | 17:51 | 22:07 | 01:19 |
| 20 | Thu | 01:19 | 04:31 | 13:19 | 17:51 | 22:07 | 01:19 |
| 21 | Fri | 01:19 | 04:31 | 13:19 | 17:51 | 22:08 | 01:19 |
| 22 | Sat | 01:19 | 04:32 | 13:19 | 17:51 | 22:08 | 01:19 |
| 23 | Sun | 01:19 | 04:32 | 13:19 | 17:51 | 22:08 | 01:19 |
| 24 | Mon | 01:20 | 04:32 | 13:20 | 17:52 | 22:08 | 01:20 |
| 25 | Tue | 01:20 | 04:33 | 13:20 | 17:52 | 22:08 | 01:20 |
| 26 | Wed | 01:20 | 04:33 | 13:20 | 17:52 | 22:07 | 01:20 |
| 27 | Thu | 01:20 | 04:34 | 13:20 | 17:52 | 22:07 | 01:20 |
| 28 | Fri | 01:20 | 04:35 | 13:20 | 17:52 | 22:07 | 01:20 |
| 29 | Sat | 01:20 | 04:35 | 13:21 | 17:52 | 22:07 | 01:20 |
| 30 | Sun | 01:21 | 04:36 | 13:21 | 17:52 | 22:06 | 01:21 |
July 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 01:21 | 04:37 | 13:21 | 17:52 | 22:06 | 01:21 |
| 02 | Tue | 01:21 | 04:38 | 13:21 | 17:52 | 22:05 | 01:21 |
| 03 | Wed | 01:21 | 04:39 | 13:21 | 17:52 | 22:05 | 01:21 |
| 04 | Thu | 01:21 | 04:40 | 13:22 | 17:52 | 22:04 | 01:21 |
| 05 | Fri | 01:21 | 04:41 | 13:22 | 17:52 | 22:03 | 01:21 |
| 06 | Sat | 01:22 | 04:42 | 13:22 | 17:52 | 22:02 | 01:22 |
| 07 | Sun | 01:22 | 04:43 | 13:22 | 17:51 | 22:02 | 01:22 |
| 08 | Mon | 01:22 | 04:44 | 13:22 | 17:51 | 22:01 | 01:22 |
| 09 | Tue | 01:22 | 04:45 | 13:22 | 17:51 | 22:00 | 01:22 |
| 10 | Wed | 01:22 | 04:47 | 13:22 | 17:51 | 21:59 | 01:22 |
| 11 | Thu | 01:22 | 04:48 | 13:23 | 17:51 | 21:58 | 01:22 |
| 12 | Fri | 01:22 | 04:49 | 13:23 | 17:50 | 21:57 | 01:22 |
| 13 | Sat | 01:23 | 04:51 | 13:23 | 17:50 | 21:55 | 01:23 |
| 14 | Sun | 01:23 | 04:52 | 13:23 | 17:50 | 21:54 | 01:23 |
| 15 | Mon | 01:23 | 04:54 | 13:23 | 17:49 | 21:53 | 01:23 |
| 16 | Tue | 01:23 | 04:55 | 13:23 | 17:49 | 21:51 | 01:23 |
| 17 | Wed | 01:23 | 04:57 | 13:23 | 17:48 | 21:50 | 01:23 |
| 18 | Thu | 01:23 | 04:58 | 13:23 | 17:48 | 21:49 | 01:23 |
| 19 | Fri | 01:23 | 05:00 | 13:23 | 17:47 | 21:47 | 01:23 |
| 20 | Sat | 01:23 | 05:01 | 13:23 | 17:47 | 21:46 | 01:23 |
| 21 | Sun | 01:23 | 05:03 | 13:23 | 17:46 | 21:44 | 01:23 |
| 22 | Mon | 01:23 | 05:05 | 13:24 | 17:46 | 21:42 | 01:23 |
| 23 | Tue | 01:23 | 05:06 | 13:24 | 17:45 | 21:41 | 01:23 |
| 24 | Wed | 01:23 | 05:08 | 13:24 | 17:44 | 21:39 | 01:23 |
| 25 | Thu | 01:23 | 05:10 | 13:24 | 17:44 | 21:37 | 01:23 |
| 26 | Fri | 01:23 | 05:12 | 13:24 | 17:43 | 21:36 | 01:23 |
| 27 | Sat | 01:23 | 05:13 | 13:24 | 17:42 | 21:34 | 01:23 |
| 28 | Sun | 01:23 | 05:15 | 13:24 | 17:42 | 21:32 | 01:23 |
| 29 | Mon | 01:23 | 05:17 | 13:23 | 17:41 | 21:30 | 01:23 |
| 30 | Tue | 01:23 | 05:19 | 13:23 | 17:40 | 21:28 | 01:23 |
| 31 | Wed | 01:23 | 05:21 | 13:23 | 17:39 | 21:26 | 01:23 |
August 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 01:23 | 05:23 | 13:23 | 17:38 | 21:24 | 01:23 |
| 02 | Fri | 01:23 | 05:24 | 13:23 | 17:38 | 21:22 | 01:23 |
| 03 | Sat | 01:23 | 05:26 | 13:23 | 17:37 | 21:20 | 01:23 |
| 04 | Sun | 01:23 | 05:28 | 13:23 | 17:36 | 21:18 | 00:59 |
| 05 | Mon | 01:22 | 05:30 | 13:23 | 17:35 | 21:16 | 00:44 |
| 06 | Tue | 01:22 | 05:32 | 13:23 | 17:34 | 21:14 | 00:34 |
| 07 | Wed | 01:22 | 05:34 | 13:23 | 17:33 | 21:12 | 00:25 |
| 08 | Thu | 01:44 | 05:36 | 13:23 | 17:32 | 21:09 | 00:17 |
| 09 | Fri | 02:00 | 05:38 | 13:22 | 17:31 | 21:07 | 00:10 |
| 10 | Sat | 02:11 | 05:40 | 13:22 | 17:29 | 21:05 | 00:04 |
| 11 | Sun | 02:20 | 05:42 | 13:22 | 17:28 | 21:03 | 23:58 |
| 12 | Mon | 02:27 | 05:44 | 13:22 | 17:27 | 21:00 | 23:52 |
| 13 | Tue | 02:34 | 05:45 | 13:22 | 17:26 | 20:58 | 23:47 |
| 14 | Wed | 02:41 | 05:47 | 13:22 | 17:25 | 20:56 | 23:41 |
| 15 | Thu | 02:46 | 05:49 | 13:21 | 17:24 | 20:53 | 23:36 |
| 16 | Fri | 02:52 | 05:51 | 13:21 | 17:22 | 20:51 | 23:31 |
| 17 | Sat | 02:57 | 05:53 | 13:21 | 17:21 | 20:49 | 23:26 |
| 18 | Sun | 03:02 | 05:55 | 13:21 | 17:20 | 20:46 | 23:22 |
| 19 | Mon | 03:07 | 05:57 | 13:21 | 17:18 | 20:44 | 23:17 |
| 20 | Tue | 03:12 | 05:59 | 13:20 | 17:17 | 20:41 | 23:13 |
| 21 | Wed | 03:16 | 06:01 | 13:20 | 17:16 | 20:39 | 23:08 |
| 22 | Thu | 03:20 | 06:03 | 13:20 | 17:14 | 20:36 | 23:04 |
| 23 | Fri | 03:24 | 06:05 | 13:20 | 17:13 | 20:34 | 23:00 |
| 24 | Sat | 03:28 | 06:07 | 13:19 | 17:11 | 20:31 | 22:56 |
| 25 | Sun | 03:32 | 06:09 | 13:19 | 17:10 | 20:29 | 22:51 |
| 26 | Mon | 03:36 | 06:11 | 13:19 | 17:09 | 20:26 | 22:47 |
| 27 | Tue | 03:40 | 06:13 | 13:18 | 17:07 | 20:24 | 22:44 |
| 28 | Wed | 03:43 | 06:15 | 13:18 | 17:05 | 20:21 | 22:40 |
| 29 | Thu | 03:47 | 06:17 | 13:18 | 17:04 | 20:19 | 22:36 |
| 30 | Fri | 03:50 | 06:19 | 13:17 | 17:02 | 20:16 | 22:32 |
| 31 | Sat | 03:54 | 06:21 | 13:17 | 17:01 | 20:14 | 22:28 |
September 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sun | 03:57 | 06:22 | 13:17 | 16:59 | 20:11 | 22:25 |
| 02 | Mon | 04:00 | 06:24 | 13:17 | 16:58 | 20:09 | 22:21 |
| 03 | Tue | 04:03 | 06:26 | 13:16 | 16:56 | 20:06 | 22:17 |
| 04 | Wed | 04:06 | 06:28 | 13:16 | 16:54 | 20:03 | 22:14 |
| 05 | Thu | 04:10 | 06:30 | 13:16 | 16:53 | 20:01 | 22:10 |
| 06 | Fri | 04:13 | 06:32 | 13:15 | 16:51 | 19:58 | 22:07 |
| 07 | Sat | 04:16 | 06:34 | 13:15 | 16:49 | 19:56 | 22:03 |
| 08 | Sun | 04:18 | 06:36 | 13:15 | 16:47 | 19:53 | 22:00 |
| 09 | Mon | 04:21 | 06:38 | 13:14 | 16:46 | 19:50 | 21:56 |
| 10 | Tue | 04:24 | 06:40 | 13:14 | 16:44 | 19:48 | 21:53 |
| 11 | Wed | 04:27 | 06:42 | 13:13 | 16:42 | 19:45 | 21:49 |
| 12 | Thu | 04:30 | 06:44 | 13:13 | 16:40 | 19:42 | 21:46 |
| 13 | Fri | 04:32 | 06:46 | 13:13 | 16:39 | 19:40 | 21:43 |
| 14 | Sat | 04:35 | 06:48 | 13:12 | 16:37 | 19:37 | 21:40 |
| 15 | Sun | 04:38 | 06:50 | 13:12 | 16:35 | 19:34 | 21:36 |
| 16 | Mon | 04:40 | 06:51 | 13:12 | 16:33 | 19:32 | 21:33 |
| 17 | Tue | 04:43 | 06:53 | 13:11 | 16:31 | 19:29 | 21:30 |
| 18 | Wed | 04:45 | 06:55 | 13:11 | 16:29 | 19:26 | 21:27 |
| 19 | Thu | 04:48 | 06:57 | 13:11 | 16:28 | 19:24 | 21:24 |
| 20 | Fri | 04:50 | 06:59 | 13:10 | 16:26 | 19:21 | 21:21 |
| 21 | Sat | 04:53 | 07:01 | 13:10 | 16:24 | 19:19 | 21:17 |
| 22 | Sun | 04:55 | 07:03 | 13:10 | 16:22 | 19:16 | 21:14 |
| 23 | Mon | 04:58 | 07:05 | 13:09 | 16:20 | 19:13 | 21:11 |
| 24 | Tue | 05:00 | 07:07 | 13:09 | 16:18 | 19:11 | 21:08 |
| 25 | Wed | 05:02 | 07:09 | 13:08 | 16:16 | 19:08 | 21:05 |
| 26 | Thu | 05:05 | 07:11 | 13:08 | 16:14 | 19:05 | 21:02 |
| 27 | Fri | 05:07 | 07:13 | 13:08 | 16:12 | 19:03 | 21:00 |
| 28 | Sat | 05:09 | 07:15 | 13:07 | 16:10 | 19:00 | 20:57 |
| 29 | Sun | 05:11 | 07:17 | 13:07 | 16:09 | 18:57 | 20:54 |
| 30 | Mon | 05:14 | 07:19 | 13:07 | 16:07 | 18:55 | 20:51 |
October 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tue | 05:16 | 07:21 | 13:06 | 16:05 | 18:52 | 20:48 |
| 02 | Wed | 05:18 | 07:23 | 13:06 | 16:03 | 18:50 | 20:45 |
| 03 | Thu | 05:20 | 07:25 | 13:06 | 16:01 | 18:47 | 20:43 |
| 04 | Fri | 05:22 | 07:27 | 13:06 | 15:59 | 18:44 | 20:40 |
| 05 | Sat | 05:25 | 07:29 | 13:05 | 15:57 | 18:42 | 20:37 |
| 06 | Sun | 05:27 | 07:31 | 13:05 | 15:55 | 18:39 | 20:34 |
| 07 | Mon | 05:29 | 07:33 | 13:05 | 15:53 | 18:37 | 20:32 |
| 08 | Tue | 05:31 | 07:35 | 13:04 | 15:51 | 18:34 | 20:29 |
| 09 | Wed | 05:33 | 07:37 | 13:04 | 15:49 | 18:31 | 20:27 |
| 10 | Thu | 05:35 | 07:39 | 13:04 | 15:47 | 18:29 | 20:24 |
| 11 | Fri | 05:37 | 07:41 | 13:04 | 15:45 | 18:26 | 20:21 |
| 12 | Sat | 05:39 | 07:43 | 13:03 | 15:43 | 18:24 | 20:19 |
| 13 | Sun | 05:41 | 07:45 | 13:03 | 15:41 | 18:21 | 20:16 |
| 14 | Mon | 05:43 | 07:47 | 13:03 | 15:39 | 18:19 | 20:14 |
| 15 | Tue | 05:45 | 07:49 | 13:03 | 15:38 | 18:16 | 20:12 |
| 16 | Wed | 05:47 | 07:51 | 13:02 | 15:36 | 18:14 | 20:09 |
