January 2027
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fri | 04:25 | 05:42 | 11:56 | 15:23 | 18:11 | 19:22 |
| 02 | Sat | 04:26 | 05:42 | 11:56 | 15:23 | 18:12 | 19:22 |
| 03 | Sun | 04:27 | 05:43 | 11:57 | 15:24 | 18:12 | 19:23 |
| 04 | Mon | 04:27 | 05:43 | 11:57 | 15:24 | 18:13 | 19:23 |
| 05 | Tue | 04:28 | 05:44 | 11:58 | 15:24 | 18:13 | 19:23 |
| 06 | Wed | 04:28 | 05:44 | 11:58 | 15:25 | 18:13 | 19:24 |
| 07 | Thu | 04:29 | 05:45 | 11:59 | 15:25 | 18:14 | 19:24 |
| 08 | Fri | 04:29 | 05:45 | 11:59 | 15:25 | 18:14 | 19:24 |
| 09 | Sat | 04:30 | 05:46 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:24 |
| 10 | Sun | 04:31 | 05:46 | 12:00 | 15:26 | 18:15 | 19:25 |
| 11 | Mon | 04:31 | 05:47 | 12:00 | 15:26 | 18:15 | 19:25 |
| 12 | Tue | 04:32 | 05:47 | 12:01 | 15:26 | 18:15 | 19:25 |
| 13 | Wed | 04:32 | 05:48 | 12:01 | 15:26 | 18:16 | 19:25 |
| 14 | Thu | 04:33 | 05:48 | 12:01 | 15:27 | 18:16 | 19:25 |
| 15 | Fri | 04:33 | 05:48 | 12:02 | 15:27 | 18:16 | 19:26 |
| 16 | Sat | 04:34 | 05:49 | 12:02 | 15:27 | 18:16 | 19:26 |
| 17 | Sun | 04:35 | 05:49 | 12:03 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 18 | Mon | 04:35 | 05:50 | 12:03 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 19 | Tue | 04:36 | 05:50 | 12:03 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 20 | Wed | 04:36 | 05:51 | 12:03 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 21 | Thu | 04:37 | 05:51 | 12:04 | 15:27 | 18:17 | 19:26 |
| 22 | Fri | 04:37 | 05:51 | 12:04 | 15:27 | 18:18 | 19:26 |
| 23 | Sat | 04:38 | 05:52 | 12:04 | 15:27 | 18:18 | 19:26 |
| 24 | Sun | 04:38 | 05:52 | 12:05 | 15:27 | 18:18 | 19:26 |
| 25 | Mon | 04:39 | 05:53 | 12:05 | 15:27 | 18:18 | 19:26 |
| 26 | Tue | 04:39 | 05:53 | 12:05 | 15:27 | 18:18 | 19:26 |
| 27 | Wed | 04:40 | 05:53 | 12:05 | 15:27 | 18:18 | 19:26 |
| 28 | Thu | 04:40 | 05:54 | 12:05 | 15:27 | 18:18 | 19:26 |
| 29 | Fri | 04:41 | 05:54 | 12:06 | 15:27 | 18:18 | 19:26 |
| 30 | Sat | 04:41 | 05:54 | 12:06 | 15:27 | 18:18 | 19:26 |
| 31 | Sun | 04:41 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:18 | 19:26 |
February 2027
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 04:42 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:18 | 19:26 |
| 02 | Tue | 04:42 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:18 | 19:26 |
| 03 | Wed | 04:43 | 05:55 | 12:06 | 15:26 | 18:18 | 19:26 |
| 04 | Thu | 04:43 | 05:56 | 12:06 | 15:25 | 18:18 | 19:25 |
| 05 | Fri | 04:43 | 05:56 | 12:07 | 15:25 | 18:18 | 19:25 |
| 06 | Sat | 04:44 | 05:56 | 12:07 | 15:25 | 18:18 | 19:25 |
| 07 | Sun | 04:44 | 05:56 | 12:07 | 15:24 | 18:18 | 19:25 |
| 08 | Mon | 04:44 | 05:57 | 12:07 | 15:24 | 18:18 | 19:25 |
| 09 | Tue | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:23 | 18:18 | 19:24 |
| 10 | Wed | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:23 | 18:18 | 19:24 |
| 11 | Thu | 04:45 | 05:57 | 12:07 | 15:22 | 18:17 | 19:24 |
| 12 | Fri | 04:46 | 05:57 | 12:07 | 15:22 | 18:17 | 19:24 |
| 13 | Sat | 04:46 | 05:57 | 12:07 | 15:21 | 18:17 | 19:23 |
| 14 | Sun | 04:46 | 05:57 | 12:07 | 15:21 | 18:17 | 19:23 |
| 15 | Mon | 04:46 | 05:58 | 12:07 | 15:20 | 18:17 | 19:23 |
| 16 | Tue | 04:47 | 05:58 | 12:07 | 15:20 | 18:17 | 19:22 |
| 17 | Wed | 04:47 | 05:58 | 12:07 | 15:19 | 18:16 | 19:22 |
| 18 | Thu | 04:47 | 05:58 | 12:07 | 15:18 | 18:16 | 19:22 |
| 19 | Fri | 04:47 | 05:58 | 12:06 | 15:18 | 18:16 | 19:21 |
| 20 | Sat | 04:47 | 05:58 | 12:06 | 15:17 | 18:16 | 19:21 |
| 21 | Sun | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:16 | 18:15 | 19:21 |
| 22 | Mon | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:15 | 18:15 | 19:20 |
| 23 | Tue | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:15 | 18:15 | 19:20 |
| 24 | Wed | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:14 | 18:14 | 19:20 |
| 25 | Thu | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:13 | 18:14 | 19:19 |
| 26 | Fri | 04:48 | 05:58 | 12:06 | 15:12 | 18:14 | 19:19 |
| 27 | Sat | 04:48 | 05:58 | 12:05 | 15:11 | 18:13 | 19:18 |
| 28 | Sun | 04:48 | 05:58 | 12:05 | 15:10 | 18:13 | 19:18 |
March 2027
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 04:48 | 05:58 | 12:05 | 15:09 | 18:13 | 19:18 |
| 02 | Tue | 04:48 | 05:58 | 12:05 | 15:08 | 18:12 | 19:17 |
| 03 | Wed | 04:48 | 05:58 | 12:05 | 15:07 | 18:12 | 19:17 |
| 04 | Thu | 04:48 | 05:58 | 12:04 | 15:06 | 18:12 | 19:16 |
| 05 | Fri | 04:48 | 05:58 | 12:04 | 15:05 | 18:11 | 19:16 |
| 06 | Sat | 04:49 | 05:58 | 12:04 | 15:06 | 18:11 | 19:15 |
| 07 | Sun | 04:49 | 05:58 | 12:04 | 15:06 | 18:10 | 19:15 |
| 08 | Mon | 04:48 | 05:58 | 12:04 | 15:07 | 18:10 | 19:14 |
| 09 | Tue | 04:48 | 05:58 | 12:03 | 15:07 | 18:10 | 19:14 |
| 10 | Wed | 04:48 | 05:58 | 12:03 | 15:08 | 18:09 | 19:13 |
| 11 | Thu | 04:48 | 05:58 | 12:03 | 15:08 | 18:09 | 19:13 |
| 12 | Fri | 04:48 | 05:58 | 12:02 | 15:08 | 18:08 | 19:12 |
| 13 | Sat | 04:48 | 05:58 | 12:02 | 15:09 | 18:08 | 19:12 |
| 14 | Sun | 04:48 | 05:57 | 12:02 | 15:09 | 18:07 | 19:12 |
| 15 | Mon | 04:48 | 05:57 | 12:02 | 15:09 | 18:07 | 19:11 |
| 16 | Tue | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:10 | 18:06 | 19:11 |
| 17 | Wed | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:10 | 18:06 | 19:10 |
| 18 | Thu | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:10 | 18:06 | 19:10 |
| 19 | Fri | 04:48 | 05:57 | 12:01 | 15:10 | 18:05 | 19:09 |
| 20 | Sat | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:11 | 18:05 | 19:09 |
| 21 | Sun | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:11 | 18:04 | 19:08 |
| 22 | Mon | 04:47 | 05:57 | 12:00 | 15:11 | 18:04 | 19:08 |
| 23 | Tue | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:07 |
| 24 | Wed | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:11 | 18:03 | 19:07 |
| 25 | Thu | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:11 | 18:02 | 19:06 |
| 26 | Fri | 04:47 | 05:56 | 11:58 | 15:11 | 18:02 | 19:06 |
| 27 | Sat | 04:47 | 05:56 | 11:58 | 15:12 | 18:01 | 19:05 |
| 28 | Sun | 04:47 | 05:56 | 11:58 | 15:12 | 18:01 | 19:05 |
| 29 | Mon | 04:47 | 05:56 | 11:58 | 15:12 | 18:00 | 19:04 |
| 30 | Tue | 04:46 | 05:56 | 11:57 | 15:12 | 18:00 | 19:04 |
| 31 | Wed | 04:46 | 05:55 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:04 |
April 2027
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 04:46 | 05:55 | 11:57 | 15:12 | 17:59 | 19:03 |
| 02 | Fri | 04:46 | 05:55 | 11:56 | 15:12 | 17:58 | 19:03 |
| 03 | Sat | 04:46 | 05:55 | 11:56 | 15:12 | 17:58 | 19:02 |
| 04 | Sun | 04:46 | 05:55 | 11:56 | 15:12 | 17:58 | 19:02 |
| 05 | Mon | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:12 | 17:57 | 19:01 |
| 06 | Tue | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:12 | 17:57 | 19:01 |
| 07 | Wed | 04:45 | 05:55 | 11:55 | 15:12 | 17:56 | 19:01 |
| 08 | Thu | 04:45 | 05:54 | 11:55 | 15:12 | 17:56 | 19:00 |
| 09 | Fri | 04:45 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:55 | 19:00 |
| 10 | Sat | 04:45 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:55 | 18:59 |
| 11 | Sun | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 18:59 |
| 12 | Mon | 04:44 | 05:54 | 11:54 | 15:12 | 17:54 | 18:59 |
| 13 | Tue | 04:44 | 05:54 | 11:53 | 15:12 | 17:54 | 18:58 |
| 14 | Wed | 04:44 | 05:54 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 18:58 |
| 15 | Thu | 04:44 | 05:54 | 11:53 | 15:12 | 17:53 | 18:58 |
| 16 | Fri | 04:44 | 05:54 | 11:53 | 15:12 | 17:52 | 18:57 |
| 17 | Sat | 04:43 | 05:54 | 11:52 | 15:12 | 17:52 | 18:57 |
| 18 | Sun | 04:43 | 05:53 | 11:52 | 15:12 | 17:52 | 18:57 |
| 19 | Mon | 04:43 | 05:53 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 18:56 |
| 20 | Tue | 04:43 | 05:53 | 11:52 | 15:12 | 17:51 | 18:56 |
| 21 | Wed | 04:43 | 05:53 | 11:51 | 15:12 | 17:51 | 18:56 |
| 22 | Thu | 04:43 | 05:53 | 11:51 | 15:12 | 17:50 | 18:56 |
| 23 | Fri | 04:43 | 05:53 | 11:51 | 15:12 | 17:50 | 18:55 |
| 24 | Sat | 04:42 | 05:53 | 11:51 | 15:12 | 17:50 | 18:55 |
| 25 | Sun | 04:42 | 05:53 | 11:51 | 15:12 | 17:49 | 18:55 |
| 26 | Mon | 04:42 | 05:53 | 11:51 | 15:11 | 17:49 | 18:55 |
| 27 | Tue | 04:42 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:49 | 18:54 |
| 28 | Wed | 04:42 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:54 |
| 29 | Thu | 04:42 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:54 |
| 30 | Fri | 04:42 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:54 |
May 2027
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sat | 04:42 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:48 | 18:54 |
| 02 | Sun | 04:42 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:54 |
| 03 | Mon | 04:42 | 05:53 | 11:50 | 15:11 | 17:47 | 18:53 |
| 04 | Tue | 04:42 | 05:53 | 11:49 | 15:11 | 17:47 | 18:53 |
| 05 | Wed | 04:41 | 05:53 | 11:49 | 15:11 | 17:47 | 18:53 |
| 06 | Thu | 04:41 | 05:53 | 11:49 | 15:11 | 17:46 | 18:53 |
| 07 | Fri | 04:41 | 05:53 | 11:49 | 15:11 | 17:46 | 18:53 |
| 08 | Sat | 04:41 | 05:53 | 11:49 | 15:11 | 17:46 | 18:53 |
| 09 | Sun | 04:41 | 05:53 | 11:49 | 15:11 | 17:46 | 18:53 |
| 10 | Mon | 04:41 | 05:53 | 11:49 | 15:11 | 17:46 | 18:53 |
| 11 | Tue | 04:41 | 05:53 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 12 | Wed | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 13 | Thu | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 14 | Fri | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 15 | Sat | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 16 | Sun | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 17 | Mon | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 18 | Tue | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 19 | Wed | 04:41 | 05:54 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 20 | Thu | 04:41 | 05:55 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 21 | Fri | 04:41 | 05:55 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 22 | Sat | 04:42 | 05:55 | 11:49 | 15:11 | 17:45 | 18:53 |
| 23 | Sun | 04:42 | 05:55 | 11:49 | 15:12 | 17:45 | 18:53 |
| 24 | Mon | 04:42 | 05:55 | 11:49 | 15:12 | 17:45 | 18:53 |
| 25 | Tue | 04:42 | 05:55 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:53 |
| 26 | Wed | 04:42 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:53 |
| 27 | Thu | 04:42 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:53 |
| 28 | Fri | 04:42 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:53 |
| 29 | Sat | 04:42 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:53 |
| 30 | Sun | 04:42 | 05:56 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:54 |
| 31 | Mon | 04:42 | 05:57 | 11:50 | 15:12 | 17:45 | 18:54 |
June 2027
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tue | 04:43 | 05:57 | 11:50 | 15:13 | 17:45 | 18:54 |
| 02 | Wed | 04:43 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:54 |
| 03 | Thu | 04:43 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:54 |
| 04 | Fri | 04:43 | 05:57 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:54 |
| 05 | Sat | 04:43 | 05:58 | 11:51 | 15:13 | 17:45 | 18:55 |
| 06 | Sun | 04:43 | 05:58 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:55 |
| 07 | Mon | 04:44 | 05:58 | 11:51 | 15:13 | 17:46 | 18:55 |
| 08 | Tue | 04:44 | 05:58 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 18:55 |
| 09 | Wed | 04:44 | 05:59 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 18:55 |
| 10 | Thu | 04:44 | 05:59 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 18:55 |
| 11 | Fri | 04:44 | 05:59 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 18:56 |
| 12 | Sat | 04:45 | 05:59 | 11:52 | 15:14 | 17:46 | 18:56 |
| 13 | Sun | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 18:56 |
| 14 | Mon | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 18:56 |
| 15 | Tue | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 18:57 |
| 16 | Wed | 04:45 | 06:00 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 18:57 |
| 17 | Thu | 04:46 | 06:01 | 11:53 | 15:15 | 17:47 | 18:57 |
| 18 | Fri | 04:46 | 06:01 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 18:57 |
| 19 | Sat | 04:46 | 06:01 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 18:57 |
| 20 | Sun | 04:46 | 06:01 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 18:58 |
| 21 | Mon | 04:46 | 06:01 | 11:54 | 15:16 | 17:48 | 18:58 |
| 22 | Tue | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:16 | 17:48 | 18:58 |
| 23 | Wed | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 18:58 |
| 24 | Thu | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 18:58 |
| 25 | Fri | 04:47 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 18:59 |
| 26 | Sat | 04:48 | 06:02 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 18:59 |
| 27 | Sun | 04:48 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 18:59 |
| 28 | Mon | 04:48 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 18:59 |
| 29 | Tue | 04:48 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:00 |
| 30 | Wed | 04:48 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:00 |
July 2027
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 04:49 | 06:03 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:00 |
| 02 | Fri | 04:49 | 06:04 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:00 |
| 03 | Sat | 04:49 | 06:04 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:00 |
| 04 | Sun | 04:49 | 06:04 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:00 |
| 05 | Mon | 04:49 | 06:04 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:01 |
| 06 | Tue | 04:50 | 06:04 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:01 |
| 07 | Wed | 04:50 | 06:04 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:01 |
| 08 | Thu | 04:50 | 06:04 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:01 |
| 09 | Fri | 04:50 | 06:04 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:01 |
| 10 | Sat | 04:50 | 06:05 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:01 |
| 11 | Sun | 04:50 | 06:05 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:02 |
| 12 | Mon | 04:50 | 06:05 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:02 |
| 13 | Tue | 04:51 | 06:05 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:02 |
| 14 | Wed | 04:51 | 06:05 | 11:58 | 15:21 | 17:53 | 19:02 |
| 15 | Thu | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:02 |
| 16 | Fri | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:02 |
| 17 | Sat | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:02 |
| 18 | Sun | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:02 |
| 19 | Mon | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:02 |
| 20 | Tue | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:02 |
| 21 | Wed | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
| 22 | Thu | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:03 |
| 23 | Fri | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
| 24 | Sat | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
| 25 | Sun | 04:51 | 06:05 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
| 26 | Mon | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
| 27 | Tue | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
| 28 | Wed | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
| 29 | Thu | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
| 30 | Fri | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
| 31 | Sat | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
August 2027
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sun | 04:51 | 06:04 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
| 02 | Mon | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:21 | 17:55 | 19:03 |
| 03 | Tue | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:02 |
| 04 | Wed | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:02 |
| 05 | Thu | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:21 | 17:56 | 19:02 |
| 06 | Fri | 04:51 | 06:03 | 11:59 | 15:20 | 17:56 | 19:02 |
| 07 | Sat | 04:51 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:02 |
| 08 | Sun | 04:50 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:02 |
| 09 | Mon | 04:50 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:02 |
| 10 | Tue | 04:50 | 06:02 | 11:58 | 15:20 | 17:56 | 19:02 |
| 11 | Wed | 04:50 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:02 |
| 12 | Thu | 04:50 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:56 | 19:02 |
| 13 | Fri | 04:50 | 06:01 | 11:58 | 15:19 | 17:55 | 19:02 |
| 14 | Sat | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 15:19 | 17:55 | 19:01 |
| 15 | Sun | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 15:18 | 17:55 | 19:01 |
| 16 | Mon | 04:49 | 06:00 | 11:57 | 15:18 | 17:55 | 19:01 |
| 17 | Tue | 04:49 | 05:59 | 11:57 | 15:18 | 17:55 | 19:01 |
| 18 | Wed | 04:48 | 05:59 | 11:57 | 15:17 | 17:55 | 19:01 |
| 19 | Thu | 04:48 | 05:59 | 11:56 | 15:17 | 17:55 | 19:01 |
| 20 | Fri | 04:48 | 05:58 | 11:56 | 15:17 | 17:55 | 19:00 |
| 21 | Sat | 04:47 | 05:58 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:00 |
| 22 | Sun | 04:47 | 05:58 | 11:56 | 15:16 | 17:55 | 19:00 |
| 23 | Mon | 04:47 | 05:57 | 11:55 | 15:16 | 17:55 | 19:00 |
| 24 | Tue | 04:47 | 05:57 | 11:55 | 15:15 | 17:55 | 19:00 |
| 25 | Wed | 04:46 | 05:56 | 11:55 | 15:15 | 17:54 | 19:00 |
| 26 | Thu | 04:46 | 05:56 | 11:55 | 15:14 | 17:54 | 18:59 |
| 27 | Fri | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:14 | 17:54 | 18:59 |
| 28 | Sat | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:54 | 18:59 |
| 29 | Sun | 04:45 | 05:55 | 11:54 | 15:13 | 17:54 | 18:59 |
| 30 | Mon | 04:44 | 05:54 | 11:53 | 15:12 | 17:54 | 18:59 |
| 31 | Tue | 04:44 | 05:54 | 11:53 | 15:12 | 17:54 | 18:58 |
September 2027
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wed | 04:44 | 05:53 | 11:53 | 15:11 | 17:53 | 18:58 |
| 02 | Thu | 04:43 | 05:53 | 11:52 | 15:11 | 17:53 | 18:58 |
| 03 | Fri | 04:43 | 05:52 | 11:52 | 15:10 | 17:53 | 18:58 |
| 04 | Sat | 04:42 | 05:52 | 11:52 | 15:09 | 17:53 | 18:57 |
| 05 | Sun | 04:42 | 05:51 | 11:51 | 15:09 | 17:53 | 18:57 |
| 06 | Mon | 04:41 | 05:51 | 11:51 | 15:08 | 17:53 | 18:57 |
| 07 | Tue | 04:41 | 05:50 | 11:51 | 15:08 | 17:52 | 18:57 |
| 08 | Wed | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:07 | 17:52 | 18:57 |
| 09 | Thu | 04:40 | 05:49 | 11:50 | 15:06 | 17:52 | 18:56 |
| 10 | Fri | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:06 | 17:52 | 18:56 |
| 11 | Sat | 04:39 | 05:48 | 11:49 | 15:05 | 17:52 | 18:56 |
| 12 | Sun | 04:39 | 05:48 | 11:49 | 15:04 | 17:52 | 18:56 |
| 13 | Mon | 04:38 | 05:47 | 11:49 | 15:04 | 17:51 | 18:55 |
| 14 | Tue | 04:38 | 05:47 | 11:48 | 15:03 | 17:51 | 18:55 |
| 15 | Wed | 04:37 | 05:46 | 11:48 | 15:02 | 17:51 | 18:55 |
| 16 | Thu | 04:37 | 05:46 | 11:48 | 15:01 | 17:51 | 18:55 |
| 17 | Fri | 04:36 | 05:45 | 11:47 | 15:01 | 17:51 | 18:55 |
| 18 | Sat | 04:36 | 05:45 | 11:47 | 15:00 | 17:50 | 18:54 |
| 19 | Sun | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 14:59 | 17:50 | 18:54 |
| 20 | Mon | 04:34 | 05:44 | 11:46 | 14:58 | 17:50 | 18:54 |
| 21 | Tue | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 14:57 | 17:50 | 18:54 |
| 22 | Wed | 04:33 | 05:42 | 11:46 | 14:57 | 17:50 | 18:54 |
| 23 | Thu | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:54 |
| 24 | Fri | 04:32 | 05:41 | 11:45 | 14:55 | 17:49 | 18:53 |
| 25 | Sat | 04:32 | 05:41 | 11:44 | 14:54 | 17:49 | 18:53 |
| 26 | Sun | 04:31 | 05:40 | 11:44 | 14:53 | 17:49 | 18:53 |
| 27 | Mon | 04:31 | 05:40 | 11:44 | 14:52 | 17:49 | 18:53 |
| 28 | Tue | 04:30 | 05:39 | 11:43 | 14:51 | 17:49 | 18:53 |
| 29 | Wed | 04:30 | 05:39 | 11:43 | 14:51 | 17:48 | 18:53 |
| 30 | Thu | 04:29 | 05:38 | 11:43 | 14:50 | 17:48 | 18:52 |
October 2027
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fri | 04:29 | 05:38 | 11:42 | 14:49 | 17:48 | 18:52 |
| 02 | Sat | 04:28 | 05:37 | 11:42 | 14:48 | 17:48 | 18:52 |
| 03 | Sun | 04:28 | 05:37 | 11:42 | 14:47 | 17:48 | 18:52 |
| 04 | Mon | 04:27 | 05:36 | 11:41 | 14:46 | 17:48 | 18:52 |
| 05 | Tue | 04:27 | 05:36 | 11:41 | 14:45 | 17:48 | 18:52 |
| 06 | Wed | 04:26 | 05:35 | 11:41 | 14:44 | 17:47 | 18:52 |
| 07 | Thu | 04:25 | 05:35 | 11:41 | 14:43 | 17:47 | 18:52 |
| 08 | Fri | 04:25 | 05:35 | 11:40 | 14:42 | 17:47 | 18:52 |
| 09 | Sat | 04:24 | 05:34 | 11:40 | 14:41 | 17:47 | 18:52 |
| 10 | Sun | 04:24 | 05:34 | 11:40 | 14:42 | 17:47 | 18:52 |
| 11 | Mon | 04:23 | 05:33 | 11:39 | 14:42 | 17:47 | 18:52 |
| 12 | Tue | 04:23 | 05:33 | 11:39 | 14:43 | 17:47 | 18:52 |
| 13 | Wed | 04:22 | 05:32 | 11:39 | 14:43 | 17:47 | 18:52 |
| 14 | Thu | 04:22 | 05:32 | 11:39 | 14:44 | 17:47 | 18:52 |
| 15 | Fri | 04:21 | 05:32 | 11:39 | 14:44 | 17:47 | 18:52 |
| 16 | Sat | 04:21 | 05:31 | 11:38 | 14:45 | 17:47 | 18:52 |
| 17 | Sun | 04:21 | 05:31 | 11:38 | 14:45 | 17:46 | 18:52 |
