January 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 06:09 | 08:16 | 12:08 | 13:44 | 16:01 | 18:01 |
| 02 | Tue | 06:09 | 08:16 | 12:08 | 13:45 | 16:02 | 18:01 |
| 03 | Wed | 06:09 | 08:16 | 12:09 | 13:46 | 16:03 | 18:02 |
| 04 | Thu | 06:09 | 08:15 | 12:09 | 13:47 | 16:04 | 18:03 |
| 05 | Fri | 06:08 | 08:15 | 12:10 | 13:48 | 16:06 | 18:04 |
| 06 | Sat | 06:08 | 08:15 | 12:10 | 13:49 | 16:07 | 18:06 |
| 07 | Sun | 06:08 | 08:14 | 12:11 | 13:50 | 16:08 | 18:07 |
| 08 | Mon | 06:08 | 08:14 | 12:11 | 13:51 | 16:10 | 18:08 |
| 09 | Tue | 06:08 | 08:13 | 12:11 | 13:52 | 16:11 | 18:09 |
| 10 | Wed | 06:07 | 08:13 | 12:12 | 13:53 | 16:12 | 18:10 |
| 11 | Thu | 06:07 | 08:12 | 12:12 | 13:55 | 16:14 | 18:11 |
| 12 | Fri | 06:07 | 08:11 | 12:13 | 13:56 | 16:15 | 18:12 |
| 13 | Sat | 06:06 | 08:11 | 12:13 | 13:57 | 16:17 | 18:14 |
| 14 | Sun | 06:06 | 08:10 | 12:13 | 13:58 | 16:19 | 18:15 |
| 15 | Mon | 06:05 | 08:09 | 12:14 | 14:00 | 16:20 | 18:16 |
| 16 | Tue | 06:04 | 08:08 | 12:14 | 14:01 | 16:22 | 18:18 |
| 17 | Wed | 06:04 | 08:07 | 12:14 | 14:02 | 16:23 | 18:19 |
| 18 | Thu | 06:03 | 08:06 | 12:15 | 14:04 | 16:25 | 18:20 |
| 19 | Fri | 06:02 | 08:05 | 12:15 | 14:05 | 16:27 | 18:22 |
| 20 | Sat | 06:02 | 08:04 | 12:15 | 14:07 | 16:28 | 18:23 |
| 21 | Sun | 06:01 | 08:03 | 12:16 | 14:08 | 16:30 | 18:25 |
| 22 | Mon | 06:00 | 08:02 | 12:16 | 14:09 | 16:32 | 18:26 |
| 23 | Tue | 05:59 | 08:01 | 12:16 | 14:11 | 16:34 | 18:28 |
| 24 | Wed | 05:58 | 07:59 | 12:17 | 14:12 | 16:36 | 18:29 |
| 25 | Thu | 05:57 | 07:58 | 12:17 | 14:14 | 16:37 | 18:30 |
| 26 | Fri | 05:56 | 07:57 | 12:17 | 14:15 | 16:39 | 18:32 |
| 27 | Sat | 05:55 | 07:55 | 12:17 | 14:17 | 16:41 | 18:34 |
| 28 | Sun | 05:54 | 07:54 | 12:17 | 14:18 | 16:43 | 18:35 |
| 29 | Mon | 05:53 | 07:52 | 12:18 | 14:20 | 16:45 | 18:37 |
| 30 | Tue | 05:51 | 07:51 | 12:18 | 14:21 | 16:47 | 18:38 |
| 31 | Wed | 05:50 | 07:49 | 12:18 | 14:23 | 16:48 | 18:40 |
February 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 05:49 | 07:48 | 12:18 | 14:24 | 16:50 | 18:41 |
| 02 | Fri | 05:48 | 07:46 | 12:18 | 14:26 | 16:52 | 18:43 |
| 03 | Sat | 05:46 | 07:44 | 12:18 | 14:27 | 16:54 | 18:45 |
| 04 | Sun | 05:45 | 07:43 | 12:18 | 14:29 | 16:56 | 18:46 |
| 05 | Mon | 05:43 | 07:41 | 12:18 | 14:30 | 16:58 | 18:48 |
| 06 | Tue | 05:42 | 07:39 | 12:19 | 14:32 | 17:00 | 18:49 |
| 07 | Wed | 05:40 | 07:37 | 12:19 | 14:33 | 17:02 | 18:51 |
| 08 | Thu | 05:39 | 07:36 | 12:19 | 14:35 | 17:04 | 18:53 |
| 09 | Fri | 05:37 | 07:34 | 12:19 | 14:36 | 17:06 | 18:54 |
| 10 | Sat | 05:36 | 07:32 | 12:19 | 14:38 | 17:08 | 18:56 |
| 11 | Sun | 05:34 | 07:30 | 12:19 | 14:39 | 17:09 | 18:58 |
| 12 | Mon | 05:32 | 07:28 | 12:19 | 14:41 | 17:11 | 19:00 |
| 13 | Tue | 05:31 | 07:26 | 12:19 | 14:42 | 17:13 | 19:01 |
| 14 | Wed | 05:29 | 07:24 | 12:19 | 14:44 | 17:15 | 19:03 |
| 15 | Thu | 05:27 | 07:22 | 12:19 | 14:45 | 17:17 | 19:05 |
| 16 | Fri | 05:25 | 07:20 | 12:19 | 14:47 | 17:19 | 19:06 |
| 17 | Sat | 05:23 | 07:18 | 12:19 | 14:48 | 17:21 | 19:08 |
| 18 | Sun | 05:21 | 07:16 | 12:18 | 14:50 | 17:23 | 19:10 |
| 19 | Mon | 05:20 | 07:14 | 12:18 | 14:51 | 17:25 | 19:12 |
| 20 | Tue | 05:18 | 07:12 | 12:18 | 14:52 | 17:27 | 19:13 |
| 21 | Wed | 05:16 | 07:10 | 12:18 | 14:54 | 17:28 | 19:15 |
| 22 | Thu | 05:14 | 07:08 | 12:18 | 14:55 | 17:30 | 19:17 |
| 23 | Fri | 05:12 | 07:06 | 12:18 | 14:57 | 17:32 | 19:19 |
| 24 | Sat | 05:10 | 07:04 | 12:18 | 14:58 | 17:34 | 19:21 |
| 25 | Sun | 05:07 | 07:01 | 12:18 | 14:59 | 17:36 | 19:22 |
| 26 | Mon | 05:05 | 06:59 | 12:18 | 15:01 | 17:38 | 19:24 |
| 27 | Tue | 05:03 | 06:57 | 12:17 | 15:02 | 17:40 | 19:26 |
| 28 | Wed | 05:01 | 06:55 | 12:17 | 15:03 | 17:42 | 19:28 |
| 29 | Thu | 04:59 | 06:53 | 12:17 | 15:05 | 17:43 | 19:30 |
March 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Fri | 04:57 | 06:50 | 12:17 | 15:06 | 17:45 | 19:31 |
| 02 | Sat | 04:54 | 06:48 | 12:17 | 15:07 | 17:47 | 19:33 |
| 03 | Sun | 04:52 | 06:46 | 12:16 | 15:09 | 17:49 | 19:35 |
| 04 | Mon | 04:50 | 06:44 | 12:16 | 15:10 | 17:51 | 19:37 |
| 05 | Tue | 04:47 | 06:41 | 12:16 | 15:11 | 17:53 | 19:39 |
| 06 | Wed | 04:45 | 06:39 | 12:16 | 15:13 | 17:54 | 19:41 |
| 07 | Thu | 04:43 | 06:37 | 12:15 | 15:14 | 17:56 | 19:43 |
| 08 | Fri | 04:40 | 06:34 | 12:15 | 15:15 | 17:58 | 19:45 |
| 09 | Sat | 04:38 | 06:32 | 12:15 | 15:16 | 18:00 | 19:47 |
| 10 | Sun | 04:35 | 06:30 | 12:15 | 15:17 | 18:02 | 19:48 |
| 11 | Mon | 04:33 | 06:27 | 12:14 | 15:19 | 18:04 | 19:50 |
| 12 | Tue | 04:30 | 06:25 | 12:14 | 15:20 | 18:05 | 19:52 |
| 13 | Wed | 04:28 | 06:23 | 12:14 | 15:21 | 18:07 | 19:54 |
| 14 | Thu | 04:25 | 06:20 | 12:14 | 15:22 | 18:09 | 19:56 |
| 15 | Fri | 04:23 | 06:18 | 12:13 | 15:23 | 18:11 | 19:58 |
| 16 | Sat | 04:20 | 06:16 | 12:13 | 15:24 | 18:12 | 20:00 |
| 17 | Sun | 04:17 | 06:13 | 12:13 | 15:26 | 18:14 | 20:02 |
| 18 | Mon | 04:15 | 06:11 | 12:12 | 15:27 | 18:16 | 20:04 |
| 19 | Tue | 04:12 | 06:09 | 12:12 | 15:28 | 18:18 | 20:06 |
| 20 | Wed | 04:09 | 06:06 | 12:12 | 15:29 | 18:20 | 20:08 |
| 21 | Thu | 04:07 | 06:04 | 12:12 | 15:30 | 18:21 | 20:11 |
| 22 | Fri | 04:04 | 06:01 | 12:11 | 15:31 | 18:23 | 20:13 |
| 23 | Sat | 04:01 | 05:59 | 12:11 | 15:32 | 18:25 | 20:15 |
| 24 | Sun | 03:58 | 05:57 | 12:11 | 15:33 | 18:27 | 20:17 |
| 25 | Mon | 03:56 | 05:54 | 12:10 | 15:34 | 18:28 | 20:19 |
| 26 | Tue | 03:53 | 05:52 | 12:10 | 15:35 | 18:30 | 20:21 |
| 27 | Wed | 03:50 | 05:50 | 12:10 | 15:36 | 18:32 | 20:23 |
| 28 | Thu | 03:47 | 05:47 | 12:09 | 15:37 | 18:34 | 20:26 |
| 29 | Fri | 03:44 | 05:45 | 12:09 | 15:38 | 18:35 | 20:28 |
| 30 | Sat | 03:41 | 05:43 | 12:09 | 15:39 | 18:37 | 20:30 |
| 31 | Sun | 04:38 | 06:40 | 13:09 | 16:40 | 19:39 | 21:32 |
April 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 04:35 | 06:38 | 13:08 | 16:41 | 19:41 | 21:35 |
| 02 | Tue | 04:32 | 06:35 | 13:08 | 16:42 | 19:43 | 21:37 |
| 03 | Wed | 04:29 | 06:33 | 13:08 | 16:43 | 19:44 | 21:39 |
| 04 | Thu | 04:26 | 06:31 | 13:07 | 16:44 | 19:46 | 21:42 |
| 05 | Fri | 04:23 | 06:28 | 13:07 | 16:45 | 19:48 | 21:44 |
| 06 | Sat | 04:20 | 06:26 | 13:07 | 16:46 | 19:50 | 21:47 |
| 07 | Sun | 04:17 | 06:24 | 13:07 | 16:47 | 19:51 | 21:49 |
| 08 | Mon | 04:14 | 06:22 | 13:06 | 16:47 | 19:53 | 21:52 |
| 09 | Tue | 04:11 | 06:19 | 13:06 | 16:48 | 19:55 | 21:54 |
| 10 | Wed | 04:08 | 06:17 | 13:06 | 16:49 | 19:57 | 21:57 |
| 11 | Thu | 04:04 | 06:15 | 13:05 | 16:50 | 19:58 | 21:59 |
| 12 | Fri | 04:01 | 06:12 | 13:05 | 16:51 | 20:00 | 22:02 |
| 13 | Sat | 03:58 | 06:10 | 13:05 | 16:52 | 20:02 | 22:04 |
| 14 | Sun | 03:55 | 06:08 | 13:05 | 16:53 | 20:04 | 22:07 |
| 15 | Mon | 03:51 | 06:06 | 13:04 | 16:53 | 20:05 | 22:10 |
| 16 | Tue | 03:48 | 06:03 | 13:04 | 16:54 | 20:07 | 22:13 |
| 17 | Wed | 03:45 | 06:01 | 13:04 | 16:55 | 20:09 | 22:15 |
| 18 | Thu | 03:41 | 05:59 | 13:04 | 16:56 | 20:11 | 22:18 |
| 19 | Fri | 03:38 | 05:57 | 13:04 | 16:57 | 20:12 | 22:21 |
| 20 | Sat | 03:34 | 05:55 | 13:03 | 16:57 | 20:14 | 22:24 |
| 21 | Sun | 03:31 | 05:52 | 13:03 | 16:58 | 20:16 | 22:27 |
| 22 | Mon | 03:27 | 05:50 | 13:03 | 16:59 | 20:18 | 22:30 |
| 23 | Tue | 03:24 | 05:48 | 13:03 | 17:00 | 20:19 | 22:33 |
| 24 | Wed | 03:20 | 05:46 | 13:03 | 17:01 | 20:21 | 22:36 |
| 25 | Thu | 03:16 | 05:44 | 13:02 | 17:01 | 20:23 | 22:39 |
| 26 | Fri | 03:13 | 05:42 | 13:02 | 17:02 | 20:25 | 22:42 |
| 27 | Sat | 03:09 | 05:40 | 13:02 | 17:03 | 20:26 | 22:45 |
| 28 | Sun | 03:05 | 05:38 | 13:02 | 17:04 | 20:28 | 22:49 |
| 29 | Mon | 03:01 | 05:36 | 13:02 | 17:04 | 20:30 | 22:52 |
| 30 | Tue | 02:57 | 05:34 | 13:02 | 17:05 | 20:32 | 22:55 |
May 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Wed | 02:53 | 05:32 | 13:02 | 17:06 | 20:33 | 22:59 |
| 02 | Thu | 02:49 | 05:30 | 13:02 | 17:06 | 20:35 | 23:02 |
| 03 | Fri | 02:45 | 05:28 | 13:01 | 17:07 | 20:37 | 23:06 |
| 04 | Sat | 02:40 | 05:26 | 13:01 | 17:08 | 20:38 | 23:10 |
| 05 | Sun | 02:36 | 05:24 | 13:01 | 17:09 | 20:40 | 23:14 |
| 06 | Mon | 02:31 | 05:22 | 13:01 | 17:09 | 20:42 | 23:17 |
| 07 | Tue | 02:26 | 05:21 | 13:01 | 17:10 | 20:43 | 23:21 |
| 08 | Wed | 02:21 | 05:19 | 13:01 | 17:11 | 20:45 | 23:25 |
| 09 | Thu | 02:16 | 05:17 | 13:01 | 17:11 | 20:47 | 23:30 |
| 10 | Fri | 02:11 | 05:15 | 13:01 | 17:12 | 20:48 | 23:34 |
| 11 | Sat | 02:05 | 05:14 | 13:01 | 17:13 | 20:50 | 23:39 |
| 12 | Sun | 01:59 | 05:12 | 13:01 | 17:13 | 20:52 | 23:43 |
| 13 | Mon | 01:52 | 05:10 | 13:01 | 17:14 | 20:53 | 23:48 |
| 14 | Tue | 01:44 | 05:09 | 13:01 | 17:14 | 20:55 | 23:53 |
| 15 | Wed | 01:35 | 05:07 | 13:01 | 17:15 | 20:56 | 23:59 |
| 16 | Thu | 01:22 | 05:06 | 13:01 | 17:16 | 20:58 | 00:05 |
| 17 | Fri | 01:01 | 05:04 | 13:01 | 17:16 | 21:00 | 00:11 |
| 18 | Sat | 01:01 | 05:03 | 13:01 | 17:17 | 21:01 | 00:18 |
| 19 | Sun | 01:01 | 05:01 | 13:01 | 17:18 | 21:03 | 00:27 |
| 20 | Mon | 01:01 | 05:00 | 13:01 | 17:18 | 21:04 | 00:38 |
| 21 | Tue | 01:02 | 04:59 | 13:01 | 17:19 | 21:06 | 01:02 |
| 22 | Wed | 01:02 | 04:57 | 13:01 | 17:19 | 21:07 | 01:02 |
| 23 | Thu | 01:02 | 04:56 | 13:01 | 17:20 | 21:08 | 01:02 |
| 24 | Fri | 01:02 | 04:55 | 13:01 | 17:20 | 21:10 | 01:02 |
| 25 | Sat | 01:02 | 04:54 | 13:02 | 17:21 | 21:11 | 01:02 |
| 26 | Sun | 01:02 | 04:53 | 13:02 | 17:21 | 21:12 | 01:02 |
| 27 | Mon | 01:02 | 04:51 | 13:02 | 17:22 | 21:14 | 01:02 |
| 28 | Tue | 01:02 | 04:50 | 13:02 | 17:23 | 21:15 | 01:02 |
| 29 | Wed | 01:02 | 04:49 | 13:02 | 17:23 | 21:16 | 01:02 |
| 30 | Thu | 01:02 | 04:48 | 13:02 | 17:24 | 21:17 | 01:02 |
| 31 | Fri | 01:03 | 04:48 | 13:02 | 17:24 | 21:19 | 01:03 |
June 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sat | 01:03 | 04:47 | 13:02 | 17:25 | 21:20 | 01:03 |
| 02 | Sun | 01:03 | 04:46 | 13:03 | 17:25 | 21:21 | 01:03 |
| 03 | Mon | 01:03 | 04:45 | 13:03 | 17:26 | 21:22 | 01:03 |
| 04 | Tue | 01:03 | 04:44 | 13:03 | 17:26 | 21:23 | 01:03 |
| 05 | Wed | 01:03 | 04:44 | 13:03 | 17:26 | 21:24 | 01:03 |
| 06 | Thu | 01:04 | 04:43 | 13:03 | 17:27 | 21:25 | 01:04 |
| 07 | Fri | 01:04 | 04:43 | 13:04 | 17:27 | 21:26 | 01:04 |
| 08 | Sat | 01:04 | 04:42 | 13:04 | 17:28 | 21:27 | 01:04 |
| 09 | Sun | 01:04 | 04:42 | 13:04 | 17:28 | 21:27 | 01:04 |
| 10 | Mon | 01:04 | 04:41 | 13:04 | 17:28 | 21:28 | 01:04 |
| 11 | Tue | 01:04 | 04:41 | 13:04 | 17:29 | 21:29 | 01:04 |
| 12 | Wed | 01:05 | 04:41 | 13:05 | 17:29 | 21:30 | 01:05 |
| 13 | Thu | 01:05 | 04:41 | 13:05 | 17:30 | 21:30 | 01:05 |
| 14 | Fri | 01:05 | 04:40 | 13:05 | 17:30 | 21:31 | 01:05 |
| 15 | Sat | 01:05 | 04:40 | 13:05 | 17:30 | 21:31 | 01:05 |
| 16 | Sun | 01:05 | 04:40 | 13:05 | 17:30 | 21:32 | 01:05 |
| 17 | Mon | 01:06 | 04:40 | 13:06 | 17:31 | 21:32 | 01:06 |
| 18 | Tue | 01:06 | 04:40 | 13:06 | 17:31 | 21:32 | 01:06 |
| 19 | Wed | 01:06 | 04:40 | 13:06 | 17:31 | 21:33 | 01:06 |
| 20 | Thu | 01:06 | 04:41 | 13:06 | 17:31 | 21:33 | 01:06 |
| 21 | Fri | 01:06 | 04:41 | 13:06 | 17:32 | 21:33 | 01:06 |
| 22 | Sat | 01:07 | 04:41 | 13:07 | 17:32 | 21:33 | 01:07 |
| 23 | Sun | 01:07 | 04:41 | 13:07 | 17:32 | 21:33 | 01:07 |
| 24 | Mon | 01:07 | 04:42 | 13:07 | 17:32 | 21:34 | 01:07 |
| 25 | Tue | 01:07 | 04:42 | 13:07 | 17:32 | 21:33 | 01:07 |
| 26 | Wed | 01:07 | 04:43 | 13:08 | 17:32 | 21:33 | 01:07 |
| 27 | Thu | 01:08 | 04:43 | 13:08 | 17:33 | 21:33 | 01:08 |
| 28 | Fri | 01:08 | 04:44 | 13:08 | 17:33 | 21:33 | 01:08 |
| 29 | Sat | 01:08 | 04:44 | 13:08 | 17:33 | 21:33 | 01:08 |
| 30 | Sun | 01:08 | 04:45 | 13:08 | 17:33 | 21:33 | 01:08 |
July 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mon | 01:08 | 04:46 | 13:09 | 17:33 | 21:32 | 01:08 |
| 02 | Tue | 01:09 | 04:46 | 13:09 | 17:33 | 21:32 | 01:09 |
| 03 | Wed | 01:09 | 04:47 | 13:09 | 17:33 | 21:31 | 01:09 |
| 04 | Thu | 01:09 | 04:48 | 13:09 | 17:33 | 21:31 | 01:09 |
| 05 | Fri | 01:09 | 04:49 | 13:09 | 17:33 | 21:30 | 01:09 |
| 06 | Sat | 01:09 | 04:50 | 13:09 | 17:33 | 21:30 | 01:09 |
| 07 | Sun | 01:09 | 04:51 | 13:10 | 17:32 | 21:29 | 01:09 |
| 08 | Mon | 01:10 | 04:52 | 13:10 | 17:32 | 21:28 | 01:10 |
| 09 | Tue | 01:10 | 04:53 | 13:10 | 17:32 | 21:27 | 01:10 |
| 10 | Wed | 01:10 | 04:54 | 13:10 | 17:32 | 21:27 | 01:10 |
| 11 | Thu | 01:10 | 04:55 | 13:10 | 17:32 | 21:26 | 01:10 |
| 12 | Fri | 01:10 | 04:56 | 13:10 | 17:32 | 21:25 | 01:10 |
| 13 | Sat | 01:10 | 04:57 | 13:10 | 17:31 | 21:24 | 01:10 |
| 14 | Sun | 01:10 | 04:59 | 13:11 | 17:31 | 21:23 | 01:10 |
| 15 | Mon | 01:10 | 05:00 | 13:11 | 17:31 | 21:22 | 01:10 |
| 16 | Tue | 01:10 | 05:01 | 13:11 | 17:30 | 21:21 | 01:10 |
| 17 | Wed | 01:10 | 05:02 | 13:11 | 17:30 | 21:19 | 01:10 |
| 18 | Thu | 01:11 | 05:04 | 13:11 | 17:30 | 21:18 | 01:11 |
| 19 | Fri | 01:11 | 05:05 | 13:11 | 17:29 | 21:17 | 01:11 |
| 20 | Sat | 01:11 | 05:07 | 13:11 | 17:29 | 21:16 | 01:11 |
| 21 | Sun | 01:11 | 05:08 | 13:11 | 17:28 | 21:14 | 00:53 |
| 22 | Mon | 01:11 | 05:09 | 13:11 | 17:28 | 21:13 | 00:41 |
| 23 | Tue | 01:11 | 05:11 | 13:11 | 17:27 | 21:12 | 00:31 |
| 24 | Wed | 01:11 | 05:12 | 13:11 | 17:27 | 21:10 | 00:24 |
| 25 | Thu | 01:11 | 05:14 | 13:11 | 17:26 | 21:09 | 00:17 |
| 26 | Fri | 01:23 | 05:15 | 13:11 | 17:26 | 21:07 | 00:11 |
| 27 | Sat | 01:40 | 05:17 | 13:11 | 17:25 | 21:06 | 00:06 |
| 28 | Sun | 01:50 | 05:18 | 13:11 | 17:25 | 21:04 | 00:00 |
| 29 | Mon | 01:58 | 05:20 | 13:11 | 17:24 | 21:02 | 23:55 |
| 30 | Tue | 02:06 | 05:21 | 13:11 | 17:23 | 21:01 | 23:51 |
| 31 | Wed | 02:12 | 05:23 | 13:11 | 17:22 | 20:59 | 23:46 |
August 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thu | 02:18 | 05:25 | 13:11 | 17:22 | 20:57 | 23:42 |
| 02 | Fri | 02:23 | 05:26 | 13:11 | 17:21 | 20:56 | 23:37 |
| 03 | Sat | 02:28 | 05:28 | 13:11 | 17:20 | 20:54 | 23:33 |
| 04 | Sun | 02:33 | 05:29 | 13:11 | 17:19 | 20:52 | 23:29 |
| 05 | Mon | 02:38 | 05:31 | 13:11 | 17:19 | 20:50 | 23:25 |
| 06 | Tue | 02:42 | 05:33 | 13:10 | 17:18 | 20:48 | 23:21 |
| 07 | Wed | 02:47 | 05:34 | 13:10 | 17:17 | 20:46 | 23:17 |
| 08 | Thu | 02:51 | 05:36 | 13:10 | 17:16 | 20:45 | 23:13 |
| 09 | Fri | 02:55 | 05:38 | 13:10 | 17:15 | 20:43 | 23:09 |
| 10 | Sat | 02:59 | 05:39 | 13:10 | 17:14 | 20:41 | 23:06 |
| 11 | Sun | 03:03 | 05:41 | 13:10 | 17:13 | 20:39 | 23:02 |
| 12 | Mon | 03:06 | 05:42 | 13:10 | 17:12 | 20:37 | 22:58 |
| 13 | Tue | 03:10 | 05:44 | 13:09 | 17:11 | 20:35 | 22:55 |
| 14 | Wed | 03:13 | 05:46 | 13:09 | 17:10 | 20:33 | 22:51 |
| 15 | Thu | 03:17 | 05:47 | 13:09 | 17:09 | 20:30 | 22:48 |
| 16 | Fri | 03:20 | 05:49 | 13:09 | 17:08 | 20:28 | 22:44 |
| 17 | Sat | 03:24 | 05:51 | 13:09 | 17:07 | 20:26 | 22:41 |
| 18 | Sun | 03:27 | 05:52 | 13:08 | 17:05 | 20:24 | 22:37 |
| 19 | Mon | 03:30 | 05:54 | 13:08 | 17:04 | 20:22 | 22:34 |
| 20 | Tue | 03:33 | 05:56 | 13:08 | 17:03 | 20:20 | 22:30 |
| 21 | Wed | 03:36 | 05:58 | 13:08 | 17:02 | 20:18 | 22:27 |
| 22 | Thu | 03:39 | 05:59 | 13:07 | 17:01 | 20:15 | 22:24 |
| 23 | Fri | 03:42 | 06:01 | 13:07 | 16:59 | 20:13 | 22:21 |
| 24 | Sat | 03:45 | 06:03 | 13:07 | 16:58 | 20:11 | 22:17 |
| 25 | Sun | 03:48 | 06:04 | 13:07 | 16:57 | 20:09 | 22:14 |
| 26 | Mon | 03:51 | 06:06 | 13:06 | 16:55 | 20:07 | 22:11 |
| 27 | Tue | 03:53 | 06:08 | 13:06 | 16:54 | 20:04 | 22:08 |
| 28 | Wed | 03:56 | 06:09 | 13:06 | 16:53 | 20:02 | 22:04 |
| 29 | Thu | 03:59 | 06:11 | 13:05 | 16:51 | 20:00 | 22:01 |
| 30 | Fri | 04:01 | 06:13 | 13:05 | 16:50 | 19:57 | 21:58 |
| 31 | Sat | 04:04 | 06:14 | 13:05 | 16:48 | 19:55 | 21:55 |
September 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sun | 04:07 | 06:16 | 13:04 | 16:47 | 19:53 | 21:52 |
| 02 | Mon | 04:09 | 06:18 | 13:04 | 16:46 | 19:51 | 21:49 |
| 03 | Tue | 04:12 | 06:19 | 13:04 | 16:44 | 19:48 | 21:46 |
| 04 | Wed | 04:14 | 06:21 | 13:03 | 16:43 | 19:46 | 21:43 |
| 05 | Thu | 04:17 | 06:23 | 13:03 | 16:41 | 19:44 | 21:40 |
| 06 | Fri | 04:19 | 06:24 | 13:03 | 16:40 | 19:41 | 21:37 |
| 07 | Sat | 04:21 | 06:26 | 13:02 | 16:38 | 19:39 | 21:34 |
| 08 | Sun | 04:24 | 06:28 | 13:02 | 16:36 | 19:36 | 21:31 |
| 09 | Mon | 04:26 | 06:29 | 13:02 | 16:35 | 19:34 | 21:28 |
| 10 | Tue | 04:28 | 06:31 | 13:01 | 16:33 | 19:32 | 21:25 |
| 11 | Wed | 04:31 | 06:33 | 13:01 | 16:32 | 19:29 | 21:22 |
| 12 | Thu | 04:33 | 06:34 | 13:01 | 16:30 | 19:27 | 21:19 |
| 13 | Fri | 04:35 | 06:36 | 13:00 | 16:29 | 19:25 | 21:17 |
| 14 | Sat | 04:37 | 06:38 | 13:00 | 16:27 | 19:22 | 21:14 |
| 15 | Sun | 04:39 | 06:39 | 13:00 | 16:25 | 19:20 | 21:11 |
| 16 | Mon | 04:42 | 06:41 | 12:59 | 16:24 | 19:17 | 21:08 |
| 17 | Tue | 04:44 | 06:43 | 12:59 | 16:22 | 19:15 | 21:05 |
| 18 | Wed | 04:46 | 06:44 | 12:59 | 16:20 | 19:13 | 21:03 |
| 19 | Thu | 04:48 | 06:46 | 12:58 | 16:19 | 19:10 | 21:00 |
| 20 | Fri | 04:50 | 06:48 | 12:58 | 16:17 | 19:08 | 20:57 |
| 21 | Sat | 04:52 | 06:49 | 12:57 | 16:15 | 19:05 | 20:54 |
| 22 | Sun | 04:54 | 06:51 | 12:57 | 16:13 | 19:03 | 20:52 |
| 23 | Mon | 04:56 | 06:53 | 12:57 | 16:12 | 19:01 | 20:49 |
| 24 | Tue | 04:58 | 06:55 | 12:56 | 16:10 | 18:58 | 20:46 |
| 25 | Wed | 05:00 | 06:56 | 12:56 | 16:08 | 18:56 | 20:44 |
| 26 | Thu | 05:02 | 06:58 | 12:56 | 16:07 | 18:53 | 20:41 |
| 27 | Fri | 05:04 | 07:00 | 12:55 | 16:05 | 18:51 | 20:39 |
| 28 | Sat | 05:06 | 07:01 | 12:55 | 16:03 | 18:49 | 20:36 |
| 29 | Sun | 05:08 | 07:03 | 12:55 | 16:01 | 18:46 | 20:33 |
| 30 | Mon | 05:10 | 07:05 | 12:54 | 16:00 | 18:44 | 20:31 |
October 2024
| Date | Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Tue | 05:12 | 07:06 | 12:54 | 15:58 | 18:42 | 20:28 |
| 02 | Wed | 05:13 | 07:08 | 12:54 | 15:56 | 18:39 | 20:26 |
| 03 | Thu | 05:15 | 07:10 | 12:53 | 15:54 | 18:37 | 20:24 |
| 04 | Fri | 05:17 | 07:12 | 12:53 | 15:53 | 18:35 | 20:21 |
| 05 | Sat | 05:19 | 07:13 | 12:53 | 15:51 | 18:32 | 20:19 |
| 06 | Sun | 05:21 | 07:15 | 12:53 | 15:49 | 18:30 | 20:16 |
| 07 | Mon | 05:23 | 07:17 | 12:52 | 15:47 | 18:28 | 20:14 |
| 08 | Tue | 05:24 | 07:19 | 12:52 | 15:45 | 18:25 | 20:12 |
| 09 | Wed | 05:26 | 07:20 | 12:52 | 15:44 | 18:23 | 20:09 |
| 10 | Thu | 05:28 | 07:22 | 12:51 | 15:42 | 18:21 | 20:07 |
| 11 | Fri | 05:30 | 07:24 | 12:51 | 15:40 | 18:18 | 20:05 |
| 12 | Sat | 05:32 | 07:26 | 12:51 | 15:39 | 18:16 | 20:02 |
| 13 | Sun | 05:33 | 07:27 | 12:51 | 15:37 | 18:14 | 20:00 |
| 14 | Mon | 05:35 | 07:29 | 12:50 | 15:35 | 18:12 | 19:58 |
| 15 | Tue | 05:37 | 07:31 | 12:50 | 15:33 | 18:10 | 19:56 |
| 16 | Wed | 05:39 | 07:33 | 12:50 | 15:32 | 18:07 | 19:54 |
