Prayer Times in Palembang — 2023

Yearly Islamic prayer schedule for Palembang. Jump to a month or compare day length across seasons.

← 2022 2024 →

January 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Sun 04:40 05:55 12:04 15:31 18:14 19:24
02 Mon 04:41 05:56 12:05 15:31 18:14 19:24
03 Tue 04:41 05:56 12:05 15:31 18:15 19:25
04 Wed 04:42 05:57 12:06 15:32 18:15 19:25
05 Thu 04:42 05:57 12:06 15:32 18:16 19:25
06 Fri 04:43 05:58 12:06 15:33 18:16 19:26
07 Sat 04:43 05:58 12:07 15:33 18:17 19:26
08 Sun 04:44 05:59 12:07 15:33 18:17 19:26
09 Mon 04:44 05:59 12:08 15:34 18:17 19:27
10 Tue 04:45 06:00 12:08 15:34 18:18 19:27
11 Wed 04:45 06:00 12:09 15:34 18:18 19:27
12 Thu 04:46 06:01 12:09 15:34 18:18 19:28
13 Fri 04:47 06:01 12:09 15:35 18:19 19:28
14 Sat 04:47 06:01 12:10 15:35 18:19 19:28
15 Sun 04:48 06:02 12:10 15:35 18:19 19:28
16 Mon 04:48 06:02 12:10 15:35 18:20 19:28
17 Tue 04:49 06:03 12:11 15:36 18:20 19:29
18 Wed 04:49 06:03 12:11 15:36 18:20 19:29
19 Thu 04:49 06:03 12:11 15:36 18:21 19:29
20 Fri 04:50 06:04 12:12 15:36 18:21 19:29
21 Sat 04:50 06:04 12:12 15:36 18:21 19:29
22 Sun 04:51 06:04 12:12 15:36 18:21 19:29
23 Mon 04:51 06:05 12:13 15:36 18:21 19:29
24 Tue 04:52 06:05 12:13 15:36 18:22 19:30
25 Wed 04:52 06:05 12:13 15:36 18:22 19:30
26 Thu 04:53 06:06 12:13 15:36 18:22 19:30
27 Fri 04:53 06:06 12:14 15:36 18:22 19:30
28 Sat 04:53 06:06 12:14 15:36 18:22 19:30
29 Sun 04:54 06:06 12:14 15:36 18:22 19:30
30 Mon 04:54 06:07 12:14 15:36 18:22 19:30
31 Tue 04:54 06:07 12:14 15:36 18:23 19:30

February 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Wed 04:55 06:07 12:14 15:36 18:23 19:30
02 Thu 04:55 06:07 12:15 15:36 18:23 19:30
03 Fri 04:55 06:08 12:15 15:36 18:23 19:30
04 Sat 04:56 06:08 12:15 15:35 18:23 19:29
05 Sun 04:56 06:08 12:15 15:35 18:23 19:29
06 Mon 04:56 06:08 12:15 15:35 18:23 19:29
07 Tue 04:57 06:08 12:15 15:35 18:23 19:29
08 Wed 04:57 06:08 12:15 15:34 18:23 19:29
09 Thu 04:57 06:08 12:15 15:34 18:23 19:29
10 Fri 04:57 06:09 12:15 15:34 18:23 19:29
11 Sat 04:57 06:09 12:15 15:33 18:23 19:28
12 Sun 04:58 06:09 12:15 15:33 18:22 19:28
13 Mon 04:58 06:09 12:15 15:32 18:22 19:28
14 Tue 04:58 06:09 12:15 15:32 18:22 19:28
15 Wed 04:58 06:09 12:15 15:31 18:22 19:28
16 Thu 04:58 06:09 12:15 15:31 18:22 19:27
17 Fri 04:58 06:09 12:15 15:30 18:22 19:27
18 Sat 04:59 06:09 12:15 15:30 18:22 19:27
19 Sun 04:59 06:09 12:15 15:29 18:22 19:27
20 Mon 04:59 06:09 12:15 15:29 18:21 19:26
21 Tue 04:59 06:09 12:15 15:28 18:21 19:26
22 Wed 04:59 06:09 12:14 15:28 18:21 19:26
23 Thu 04:59 06:09 12:14 15:27 18:21 19:26
24 Fri 04:59 06:09 12:14 15:26 18:20 19:25
25 Sat 04:59 06:09 12:14 15:25 18:20 19:25
26 Sun 04:59 06:09 12:14 15:25 18:20 19:25
27 Mon 04:59 06:09 12:14 15:24 18:20 19:24
28 Tue 04:59 06:08 12:14 15:23 18:20 19:24

March 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Wed 04:59 06:08 12:13 15:22 18:19 19:24
02 Thu 04:59 06:08 12:13 15:22 18:19 19:23
03 Fri 04:59 06:08 12:13 15:21 18:19 19:23
04 Sat 04:59 06:08 12:13 15:20 18:18 19:23
05 Sun 04:59 06:08 12:12 15:19 18:18 19:22
06 Mon 04:59 06:08 12:12 15:18 18:18 19:22
07 Tue 04:58 06:08 12:12 15:17 18:17 19:22
08 Wed 04:58 06:07 12:12 15:16 18:17 19:21
09 Thu 04:58 06:07 12:12 15:15 18:17 19:21
10 Fri 04:58 06:07 12:11 15:14 18:16 19:20
11 Sat 04:58 06:07 12:11 15:13 18:16 19:20
12 Sun 04:58 06:07 12:11 15:12 18:16 19:20
13 Mon 04:58 06:07 12:11 15:11 18:15 19:19
14 Tue 04:58 06:06 12:10 15:11 18:15 19:19
15 Wed 04:57 06:06 12:10 15:12 18:15 19:19
16 Thu 04:57 06:06 12:10 15:12 18:14 19:18
17 Fri 04:57 06:06 12:09 15:12 18:14 19:18
18 Sat 04:57 06:06 12:09 15:13 18:14 19:17
19 Sun 04:57 06:05 12:09 15:13 18:13 19:17
20 Mon 04:56 06:05 12:09 15:14 18:13 19:17
21 Tue 04:56 06:05 12:08 15:14 18:12 19:16
22 Wed 04:56 06:05 12:08 15:14 18:12 19:16
23 Thu 04:56 06:05 12:08 15:15 18:12 19:15
24 Fri 04:56 06:04 12:07 15:15 18:11 19:15
25 Sat 04:55 06:04 12:07 15:15 18:11 19:15
26 Sun 04:55 06:04 12:07 15:15 18:11 19:14
27 Mon 04:55 06:04 12:06 15:16 18:10 19:14
28 Tue 04:55 06:03 12:06 15:16 18:10 19:14
29 Wed 04:54 06:03 12:06 15:16 18:09 19:13
30 Thu 04:54 06:03 12:06 15:16 18:09 19:13
31 Fri 04:54 06:03 12:05 15:17 18:09 19:13

April 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Sat 04:54 06:03 12:05 15:17 18:08 19:12
02 Sun 04:53 06:02 12:05 15:17 18:08 19:12
03 Mon 04:53 06:02 12:04 15:17 18:08 19:12
04 Tue 04:53 06:02 12:04 15:17 18:07 19:11
05 Wed 04:53 06:02 12:04 15:17 18:07 19:11
06 Thu 04:52 06:01 12:03 15:18 18:06 19:11
07 Fri 04:52 06:01 12:03 15:18 18:06 19:10
08 Sat 04:52 06:01 12:03 15:18 18:06 19:10
09 Sun 04:52 06:01 12:03 15:18 18:05 19:10
10 Mon 04:51 06:01 12:02 15:18 18:05 19:09
11 Tue 04:51 06:00 12:02 15:18 18:05 19:09
12 Wed 04:51 06:00 12:02 15:18 18:04 19:09
13 Thu 04:51 06:00 12:02 15:18 18:04 19:09
14 Fri 04:50 06:00 12:01 15:18 18:04 19:08
15 Sat 04:50 06:00 12:01 15:18 18:03 19:08
16 Sun 04:50 06:00 12:01 15:19 18:03 19:08
17 Mon 04:50 05:59 12:01 15:19 18:03 19:08
18 Tue 04:49 05:59 12:00 15:19 18:02 19:07
19 Wed 04:49 05:59 12:00 15:19 18:02 19:07
20 Thu 04:49 05:59 12:00 15:19 18:02 19:07
21 Fri 04:49 05:59 12:00 15:19 18:02 19:07
22 Sat 04:48 05:59 12:00 15:19 18:01 19:06
23 Sun 04:48 05:59 11:59 15:19 18:01 19:06
24 Mon 04:48 05:58 11:59 15:19 18:01 19:06
25 Tue 04:48 05:58 11:59 15:19 18:01 19:06
26 Wed 04:48 05:58 11:59 15:19 18:00 19:06
27 Thu 04:47 05:58 11:59 15:19 18:00 19:06
28 Fri 04:47 05:58 11:58 15:19 18:00 19:06
29 Sat 04:47 05:58 11:58 15:19 18:00 19:05
30 Sun 04:47 05:58 11:58 15:19 17:59 19:05

May 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Mon 04:47 05:58 11:58 15:19 17:59 19:05
02 Tue 04:47 05:58 11:58 15:19 17:59 19:05
03 Wed 04:46 05:58 11:58 15:19 17:59 19:05
04 Thu 04:46 05:58 11:58 15:19 17:59 19:05
05 Fri 04:46 05:58 11:58 15:20 17:59 19:05
06 Sat 04:46 05:58 11:58 15:20 17:58 19:05
07 Sun 04:46 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
08 Mon 04:46 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
09 Tue 04:46 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
10 Wed 04:46 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
11 Thu 04:45 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
12 Fri 04:45 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
13 Sat 04:45 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
14 Sun 04:45 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
15 Mon 04:45 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
16 Tue 04:45 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
17 Wed 04:45 05:58 11:57 15:20 17:58 19:05
18 Thu 04:45 05:58 11:57 15:21 17:58 19:05
19 Fri 04:45 05:58 11:57 15:21 17:58 19:05
20 Sat 04:45 05:58 11:57 15:21 17:58 19:05
21 Sun 04:45 05:58 11:57 15:21 17:58 19:06
22 Mon 04:45 05:58 11:58 15:21 17:58 19:06
23 Tue 04:45 05:58 11:58 15:21 17:58 19:06
24 Wed 04:45 05:59 11:58 15:21 17:58 19:06
25 Thu 04:45 05:59 11:58 15:21 17:58 19:06
26 Fri 04:45 05:59 11:58 15:22 17:58 19:06
27 Sat 04:45 05:59 11:58 15:22 17:58 19:06
28 Sun 04:45 05:59 11:58 15:22 17:58 19:07
29 Mon 04:45 05:59 11:58 15:22 17:58 19:07
30 Tue 04:46 06:00 11:58 15:22 17:58 19:07
31 Wed 04:46 06:00 11:59 15:22 17:58 19:07

June 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Thu 04:46 06:00 11:59 15:23 17:58 19:07
02 Fri 04:46 06:00 11:59 15:23 17:59 19:07
03 Sat 04:46 06:00 11:59 15:23 17:59 19:08
04 Sun 04:46 06:00 11:59 15:23 17:59 19:08
05 Mon 04:46 06:01 11:59 15:23 17:59 19:08
06 Tue 04:46 06:01 12:00 15:24 17:59 19:08
07 Wed 04:47 06:01 12:00 15:24 17:59 19:09
08 Thu 04:47 06:01 12:00 15:24 18:00 19:09
09 Fri 04:47 06:01 12:00 15:24 18:00 19:09
10 Sat 04:47 06:02 12:00 15:24 18:00 19:09
11 Sun 04:47 06:02 12:00 15:25 18:00 19:09
12 Mon 04:47 06:02 12:01 15:25 18:00 19:10
13 Tue 04:48 06:02 12:01 15:25 18:00 19:10
14 Wed 04:48 06:03 12:01 15:25 18:01 19:10
15 Thu 04:48 06:03 12:01 15:25 18:01 19:10
16 Fri 04:48 06:03 12:02 15:26 18:01 19:11
17 Sat 04:48 06:03 12:02 15:26 18:01 19:11
18 Sun 04:49 06:03 12:02 15:26 18:01 19:11
19 Mon 04:49 06:04 12:02 15:26 18:02 19:11
20 Tue 04:49 06:04 12:02 15:27 18:02 19:11
21 Wed 04:49 06:04 12:03 15:27 18:02 19:12
22 Thu 04:49 06:04 12:03 15:27 18:02 19:12
23 Fri 04:50 06:05 12:03 15:27 18:03 19:12
24 Sat 04:50 06:05 12:03 15:27 18:03 19:12
25 Sun 04:50 06:05 12:03 15:28 18:03 19:12
26 Mon 04:50 06:05 12:04 15:28 18:03 19:13
27 Tue 04:50 06:05 12:04 15:28 18:03 19:13
28 Wed 04:51 06:06 12:04 15:28 18:04 19:13
29 Thu 04:51 06:06 12:04 15:28 18:04 19:13
30 Fri 04:51 06:06 12:04 15:29 18:04 19:13

July 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Sat 04:51 06:06 12:05 15:29 18:04 19:14
02 Sun 04:52 06:06 12:05 15:29 18:04 19:14
03 Mon 04:52 06:06 12:05 15:29 18:05 19:14
04 Tue 04:52 06:07 12:05 15:29 18:05 19:14
05 Wed 04:52 06:07 12:05 15:29 18:05 19:14
06 Thu 04:52 06:07 12:06 15:30 18:05 19:14
07 Fri 04:53 06:07 12:06 15:30 18:05 19:15
08 Sat 04:53 06:07 12:06 15:30 18:06 19:15
09 Sun 04:53 06:07 12:06 15:30 18:06 19:15
10 Mon 04:53 06:07 12:06 15:30 18:06 19:15
11 Tue 04:53 06:08 12:06 15:30 18:06 19:15
12 Wed 04:54 06:08 12:07 15:30 18:06 19:15
13 Thu 04:54 06:08 12:07 15:31 18:06 19:15
14 Fri 04:54 06:08 12:07 15:31 18:07 19:15
15 Sat 04:54 06:08 12:07 15:31 18:07 19:15
16 Sun 04:54 06:08 12:07 15:31 18:07 19:15
17 Mon 04:54 06:08 12:07 15:31 18:07 19:15
18 Tue 04:54 06:08 12:07 15:31 18:07 19:15
19 Wed 04:55 06:08 12:07 15:31 18:07 19:15
20 Thu 04:55 06:08 12:07 15:31 18:07 19:15
21 Fri 04:55 06:08 12:07 15:31 18:07 19:16
22 Sat 04:55 06:08 12:07 15:31 18:08 19:16
23 Sun 04:55 06:08 12:07 15:31 18:08 19:15
24 Mon 04:55 06:08 12:07 15:31 18:08 19:15
25 Tue 04:55 06:08 12:07 15:31 18:08 19:15
26 Wed 04:55 06:08 12:07 15:31 18:08 19:15
27 Thu 04:55 06:08 12:07 15:31 18:08 19:15
28 Fri 04:55 06:08 12:07 15:31 18:08 19:15
29 Sat 04:55 06:08 12:07 15:30 18:08 19:15
30 Sun 04:55 06:08 12:07 15:30 18:08 19:15
31 Mon 04:55 06:08 12:07 15:30 18:08 19:15

August 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Tue 04:55 06:08 12:07 15:30 18:08 19:15
02 Wed 04:55 06:08 12:07 15:30 18:08 19:15
03 Thu 04:55 06:07 12:07 15:30 18:08 19:15
04 Fri 04:55 06:07 12:07 15:29 18:08 19:15
05 Sat 04:55 06:07 12:07 15:29 18:08 19:14
06 Sun 04:55 06:07 12:07 15:29 18:08 19:14
07 Mon 04:55 06:07 12:07 15:29 18:08 19:14
08 Tue 04:55 06:07 12:07 15:29 18:08 19:14
09 Wed 04:55 06:06 12:06 15:28 18:08 19:14
10 Thu 04:55 06:06 12:06 15:28 18:07 19:14
11 Fri 04:55 06:06 12:06 15:28 18:07 19:13
12 Sat 04:55 06:06 12:06 15:27 18:07 19:13
13 Sun 04:55 06:06 12:06 15:27 18:07 19:13
14 Mon 04:54 06:05 12:06 15:27 18:07 19:13
15 Tue 04:54 06:05 12:06 15:26 18:07 19:13
16 Wed 04:54 06:05 12:05 15:26 18:07 19:12
17 Thu 04:54 06:05 12:05 15:25 18:07 19:12
18 Fri 04:54 06:04 12:05 15:25 18:06 19:12
19 Sat 04:54 06:04 12:05 15:25 18:06 19:12
20 Sun 04:53 06:04 12:04 15:24 18:06 19:11
21 Mon 04:53 06:03 12:04 15:24 18:06 19:11
22 Tue 04:53 06:03 12:04 15:23 18:06 19:11
23 Wed 04:53 06:03 12:04 15:23 18:06 19:11
24 Thu 04:52 06:02 12:03 15:22 18:05 19:10
25 Fri 04:52 06:02 12:03 15:22 18:05 19:10
26 Sat 04:52 06:02 12:03 15:21 18:05 19:10
27 Sun 04:52 06:01 12:03 15:20 18:05 19:09
28 Mon 04:51 06:01 12:02 15:20 18:05 19:09
29 Tue 04:51 06:01 12:02 15:19 18:04 19:09
30 Wed 04:51 06:00 12:02 15:19 18:04 19:09
31 Thu 04:50 06:00 12:01 15:18 18:04 19:08

September 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Fri 04:50 06:00 12:01 15:17 18:04 19:08
02 Sat 04:50 05:59 12:01 15:17 18:03 19:08
03 Sun 04:49 05:59 12:00 15:16 18:03 19:07
04 Mon 04:49 05:58 12:00 15:15 18:03 19:07
05 Tue 04:49 05:58 12:00 15:14 18:03 19:07
06 Wed 04:48 05:58 11:59 15:14 18:02 19:06
07 Thu 04:48 05:57 11:59 15:13 18:02 19:06
08 Fri 04:48 05:57 11:59 15:12 18:02 19:06
09 Sat 04:47 05:56 11:58 15:11 18:02 19:06
10 Sun 04:47 05:56 11:58 15:11 18:01 19:05
11 Mon 04:47 05:55 11:58 15:10 18:01 19:05
12 Tue 04:46 05:55 11:57 15:09 18:01 19:05
13 Wed 04:46 05:55 11:57 15:08 18:00 19:04
14 Thu 04:45 05:54 11:57 15:07 18:00 19:04
15 Fri 04:45 05:54 11:56 15:06 18:00 19:04
16 Sat 04:44 05:53 11:56 15:06 18:00 19:03
17 Sun 04:44 05:53 11:56 15:05 17:59 19:03
18 Mon 04:44 05:52 11:55 15:04 17:59 19:03
19 Tue 04:43 05:52 11:55 15:03 17:59 19:03
20 Wed 04:43 05:52 11:55 15:02 17:59 19:02
21 Thu 04:42 05:51 11:54 15:01 17:58 19:02
22 Fri 04:42 05:51 11:54 15:00 17:58 19:02
23 Sat 04:41 05:50 11:53 14:59 17:58 19:01
24 Sun 04:41 05:50 11:53 14:58 17:57 19:01
25 Mon 04:41 05:49 11:53 14:57 17:57 19:01
26 Tue 04:40 05:49 11:52 14:56 17:57 19:01
27 Wed 04:40 05:49 11:52 14:55 17:57 19:00
28 Thu 04:39 05:48 11:52 14:54 17:56 19:00
29 Fri 04:39 05:48 11:51 14:53 17:56 19:00
30 Sat 04:38 05:47 11:51 14:52 17:56 19:00

October 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Sun 04:38 05:47 11:51 14:51 17:56 19:00
02 Mon 04:38 05:46 11:50 14:52 17:55 18:59
03 Tue 04:37 05:46 11:50 14:52 17:55 18:59
04 Wed 04:37 05:46 11:50 14:53 17:55 18:59
05 Thu 04:36 05:45 11:49 14:53 17:55 18:59
06 Fri 04:36 05:45 11:49 14:53 17:55 18:59
07 Sat 04:35 05:44 11:49 14:54 17:54 18:58
08 Sun 04:35 05:44 11:49 14:54 17:54 18:58
09 Mon 04:35 05:44 11:48 14:55 17:54 18:58
10 Tue 04:34 05:43 11:48 14:55 17:54 18:58
11 Wed 04:34 05:43 11:48 14:56 17:54 18:58
12 Thu 04:33 05:43 11:48 14:56 17:53 18:58
13 Fri 04:33 05:42 11:47 14:56 17:53 18:58
14 Sat 04:33 05:42 11:47 14:57 17:53 18:58
15 Sun 04:32 05:42 11:47 14:57 17:53 18:57
16 Mon 04:32 05:41 11:47 14:57 17:53 18:57
17 Tue 04:31 05:41 11:46 14:58 17:53 18:57
18 Wed 04:31 05:41 11:46 14:58 17:53 18:57
19 Thu 04:31 05:41 11:46 14:58 17:52 18:57
20 Fri 04:30 05:40 11:46 14:59 17:52 18:57
21 Sat 04:30 05:40 11:46 14:59 17:52 18:57
22 Sun 04:30 05:40 11:45 15:00 17:52 18:57
23 Mon 04:29 05:40 11:45 15:00 17:52 18:57
24 Tue 04:29 05:39 11:45 15:00 17:52 18:57
25 Wed 04:29 05:39 11:45 15:01 17:52 18:57
26 Thu 04:28 05:39 11:45 15:01 17:52 18:57
27 Fri 04:28 05:39 11:45 15:01 17:52 18:58
28 Sat 04:28 05:39 11:45 15:02 17:52 18:58
29 Sun 04:28 05:38 11:45 15:02 17:52 18:58
30 Mon 04:27 05:38 11:45 15:02 17:52 18:58
31 Tue 04:27 05:38 11:45 15:03 17:52 18:58

November 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Wed 04:27 05:38 11:44 15:03 17:52 18:58
02 Thu 04:27 05:38 11:44 15:03 17:52 18:58
03 Fri 04:26 05:38 11:44 15:04 17:52 18:58
04 Sat 04:26 05:38 11:44 15:04 17:52 18:59
05 Sun 04:26 05:38 11:44 15:04 17:52 18:59
06 Mon 04:26 05:38 11:44 15:05 17:52 18:59
07 Tue 04:26 05:38 11:45 15:05 17:53 18:59
08 Wed 04:26 05:38 11:45 15:05 17:53 18:59
09 Thu 04:25 05:38 11:45 15:06 17:53 19:00
10 Fri 04:25 05:38 11:45 15:06 17:53 19:00
11 Sat 04:25 05:38 11:45 15:07 17:53 19:00
12 Sun 04:25 05:38 11:45 15:07 17:53 19:01
13 Mon 04:25 05:38 11:45 15:07 17:53 19:01
14 Tue 04:25 05:38 11:45 15:08 17:54 19:01
15 Wed 04:25 05:38 11:45 15:08 17:54 19:02
16 Thu 04:25 05:38 11:46 15:09 17:54 19:02
17 Fri 04:25 05:38 11:46 15:09 17:54 19:02
18 Sat 04:25 05:38 11:46 15:09 17:55 19:03
19 Sun 04:25 05:38 11:46 15:10 17:55 19:03
20 Mon 04:25 05:39 11:46 15:10 17:55 19:03
21 Tue 04:25 05:39 11:47 15:11 17:56 19:04
22 Wed 04:25 05:39 11:47 15:11 17:56 19:04
23 Thu 04:25 05:39 11:47 15:12 17:56 19:05
24 Fri 04:25 05:39 11:47 15:12 17:57 19:05
25 Sat 04:26 05:40 11:48 15:12 17:57 19:06
26 Sun 04:26 05:40 11:48 15:13 17:57 19:06
27 Mon 04:26 05:40 11:48 15:13 17:58 19:06
28 Tue 04:26 05:40 11:49 15:14 17:58 19:07
29 Wed 04:26 05:41 11:49 15:14 17:58 19:07
30 Thu 04:27 05:41 11:49 15:15 17:59 19:08

December 2023

Monthly salah timetable
Date Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
01 Fri 04:27 05:41 11:50 15:15 17:59 19:08
02 Sat 04:27 05:42 11:50 15:16 18:00 19:09
03 Sun 04:27 05:42 11:50 15:16 18:00 19:09
04 Mon 04:28 05:42 11:51 15:17 18:00 19:10
05 Tue 04:28 05:43 11:51 15:17 18:01 19:10
06 Wed 04:28 05:43 11:52 15:18 18:01 19:11
07 Thu 04:28 05:43 11:52 15:18 18:02 19:11
08 Fri 04:29 05:44 11:53 15:19 18:02 19:12
09 Sat 04:29 05:44 11:53 15:19 18:03 19:12
10 Sun 04:29 05:45 11:53 15:20 18:03 19:13
11 Mon 04:30 05:45 11:54 15:20 18:04 19:14
12 Tue 04:30 05:46 11:54 15:21 18:04 19:14
13 Wed 04:31 05:46 11:55 15:21 18:05 19:15
14 Thu 04:31 05:46 11:55 15:22 18:05 19:15
15 Fri 04:31 05:47 11:56 15:22 18:06 19:16
16 Sat 04:32 05:47 11:56 15:23 18:06 19:16
17 Sun 04:32 05:48 11:57 15:23 18:07 19:17
18 Mon 04:33 05:48 11:57 15:24 18:07 19:17
19 Tue 04:33 05:49 11:58 15:24 18:08 19:18
20 Wed 04:34 05:49 11:58 15:25 18:08 19:18
21 Thu 04:34 05:50 11:59 15:25 18:09 19:19
22 Fri 04:35 05:50 11:59 15:26 18:09 19:19
23 Sat 04:35 05:51 12:00 15:26 18:10 19:20
24 Sun 04:36 05:51 12:00 15:27 18:10 19:20
25 Mon 04:36 05:52 12:01 15:27 18:11 19:21
26 Tue 04:37 05:52 12:01 15:28 18:11 19:21
27 Wed 04:37 05:53 12:02 15:28 18:12 19:22
28 Thu 04:38 05:53 12:02 15:29 18:12 19:22
29 Fri 04:38 05:54 12:03 15:29 18:13 19:22
30 Sat 04:39 05:54 12:03 15:30 18:13 19:23
31 Sun 04:39 05:55 12:04 15:30 18:13 19:23

If you are in Palembang today (Monday, 31 August 2026), the five daily prayers fall at 04:50 (Fajr), 12:01 (Dhuhr), 15:18 (Asr), 18:04 (Maghrib) and 19:08 (Isha). Times are computed from the city’s coordinates, the Asia/Jakarta timezone (UTC+7 · WIB), the Muslim World League convention and Standard (single-shadow) Asr.

Palembang sits in South Sumatra, Indonesia, at -2.9761°, 104.7754°. Those two numbers — latitude and longitude — are the entire geographic input for the timetable. Population on this page is treated as a ranking signal only; the prayer times themselves depend on the sun’s altitude as seen from this point on Earth. The urban area is on the order of 1.6 million people.

Palembang is close enough to the tropics that twilight angles are usually reached every night of the year. High-latitude patches are rarely needed. In August 2026 the sun rises at 06:00 and Maghrib is at 18:04. Dhuhr (12:01) tracks astronomical noon plus a small equation-of-time correction, which is why a printed table copied from another country will not match Palembang.

Calculation for Palembang starts from Muslim World League. Changing the method moves Fajr and Isha by several minutes; changing Asr madhhab moves only Asr. Asr is shown with the Standard shadow factor of 1, used by the Shafi'i, Maliki and Hanbali schools and by most Western mosque boards. If a local mosque publishes a different Fajr or Isha angle, pick that method in the selector or apply a minute offset.

Muslims in Palembang use a mix of mosque timetables, printed pocket calendars and apps. The figures on this page are meant to sit next to those sources: same coordinates, transparent method, no hidden offset unless you add one.

Qibla from Palembang is 294.5° from true north (WNW), about 7,561 km from the Kaaba in Makkah. A phone compass is only as good as its calibration; once you have identified a wall that faces that bearing, you can mark it and stop re-measuring every day. Magnetic declination is not applied on this page — the figure is geographic, which is what a qibla diagram expects.

Nearby timetables: prayer times in Jakarta (426 km), prayer times in Bandung (540 km), prayer times in Semarang (766 km), prayer times in Yogyakarta (819 km), prayer times in Medan (997 km). Neighbouring cities share almost the same latitude, so Fajr and Isha usually differ by one to four minutes — mostly longitude and the minute the time zone snaps to.

The full August grid is on the Palembang timetable for August 2026. A year view lives at prayer times in Palembang for 2026. More cities in Indonesia are listed on the Indonesia prayer times page. Figures refresh automatically each day.

This page is an astronomical estimate, not a fatwa and not a substitute for the announcement in your local masjid. Some congregations publish a one- to three-minute precaution. If your mosque uses a different Fajr angle, switch the method above or apply a manual minute offset. For personal prayer, a coordinate-based calculation for Palembang is typically accurate to one or two minutes on a clear horizon.